Lista țărilor în funcție de indicele deschiderii comerciale


Harta globală a țărilor lumii în funcție de indicele deschiderii comerciale[1]

Lista țărilor în funcție de indicele deschiderii comerciale (trade openness index) este o listă a țărilor și teritoriilor lumii în funcție de raportul anual dintre volumul total al schimburilor comerciale (exporturi și importuri) și produsul intern brut. Lista include state suverane și teritorii dependente autonome, conform standardului ISO 3166-1 al Organizației Internaționale de Standardizare.

Lista țărilor în funcție de indicele deschiderii comerciale

Tabelul următor tabel prezintă informații despre exporturile[2] și importurile[3] de bunuri și servicii, pe baza datelor publicate de Banca Mondială, indicele deschiderii comerciale, calculat ca sumă a acestora și raportul dintre exporturi și importuri.

Sortarea este alfabetică după codul țării, conform ISO 3166-1 alpha-3.

Țară/Teritoriu/Regiune/Grup Export Import Indicele
deschiderii
comerciale
Raport
Export/
Import
An
(% din PIB) (% din PIB) (% din PIB)






Națiunile Unite TOTAL GLOBAL 6999309600000000000♠30.96% 6999304800000000000♠30.48% 6999614400000000000♠61.44% 7000102000000000000♠1.02 2022
 Aruba 6999831200000000000♠83.12% 6999773300000000000♠77.33% 7000160460000000000♠160.46% 7000107000000000000♠1.07 2022
 Afganistan 6999143400000000000♠14.34% 6999370700000000000♠37.07% 6999514100000000000♠51.41% 6999390000000000000♠0.39 2021
 Angola 6999434200000000000♠43.42% 6999247500000000000♠24.75% 6999681700000000000♠68.17% 7000175000000000000♠1.75 2022
 Albania 6999374000000000000♠37.40% 6999477500000000000♠47.75% 6999851500000000000♠85.15% 6999780000000000000♠0.78 2022
 Emiratele Arabe Unite 6999959300000000000♠95.93% 6999706500000000000♠70.65% 7000166570000000000♠166.57% 7000136000000000000♠1.36 2020
 Argentina 6999163000000000000♠16.30% 6999153500000000000♠15.35% 6999316500000000000♠31.65% 7000106000000000000♠1.06 2022
 Armenia 6999500100000000000♠50.01% 6999509900000000000♠50.99% 7000101010000000000♠101.01% 6999980000000000000♠0.98 2022
 Samoa Americană 6999469600000000000♠46.96% 6999777300000000000♠77.73% 7000124680000000000♠124.68% 6999600000000000000♠0.60 2022
 Antigua și Barbuda 6999546899999999999♠54.69% 6999629400000000000♠62.94% 7000117629999999999♠117.63% 6999870000000000000♠0.87 2022
 Australia 6999254300000000000♠25.43% 6999197100000000000♠19.71% 6999451400000000000♠45.14% 7000129000000000000♠1.29 2022
 Austria 6999620800000000000♠62.08% 6999616000000000000♠61.60% 7000123690000000000♠123.69% 7000101000000000000♠1.01 2022
 Azerbaidjan 6999600500000000000♠60.05% 6999270300000000000♠27.03% 6999870800000000000♠87.08% 7000222000000000000♠2.22 2022
 Burundi 6998497000000000000♠4.97% 6999233400000000000♠23.34% 6999283200000000000♠28.32% 6999210000000000000♠0.21 2022
 Belgia 6999957300000000000♠95.73% 6999973600000000000♠97.36% 7000193090000000000♠193.09% 6999980000000000000♠0.98 2022
 Benin 6999216500000000000♠21.65% 6999292800000000000♠29.28% 6999509300000000000♠50.93% 6999740000000000000♠0.74 2022
 Burkina Faso 6999317500000000000♠31.75% 6999331000000000000♠33.10% 6999648500000000000♠64.85% 6999960000000000000♠0.96 2022
 Bangladesh 6999128800000000000♠12.88% 6999209000000000000♠20.90% 6999337800000000000♠33.78% 6999620000000000000♠0.62 2022
 Bulgaria 6999691900000000000♠69.19% 6999689900000000000♠68.99% 7000138180000000000♠138.18% 7000100000000000000♠1.00 2022
 Bahrain 6999896800000000000♠89.68% 6999701900000000000♠70.19% 7000159870000000000♠159.87% 7000128000000000000♠1.28 2021
 Bahamas 6999375300000000000♠37.53% 6999426700000000000♠42.67% 6999802000000000000♠80.20% 6999880000000000000♠0.88 2022
 Bosnia și Herțegovina 6999482500000000000♠48.25% 6999620400000000000♠62.04% 7000110280000000000♠110.28% 6999780000000000000♠0.78 2022
 Belarus 6999637100000000000♠63.71% 6999578700000000000♠57.87% 7000121580000000000♠121.58% 7000110000000000000♠1.10 2022
 Belize 6999523699999999999♠52.37% 6999555799999999999♠55.58% 7000107950000000000♠107.95% 6999940000000000000♠0.94 2022
 Insulele Bermude 6999523500000000000♠52.35% 6999259800000000000♠25.98% 6999783300000000000♠78.33% 7000200999999999999♠2.01 2022
 Bolivia 6999326100000000000♠32.61% 6999351400000000000♠35.14% 6999677600000000000♠67.76% 6999930000000000000♠0.93 2022
 Brazilia 6999200500000000000♠20.05% 6999192900000000000♠19.29% 6999393400000000000♠39.34% 7000104000000000000♠1.04 2022
 Barbados 6999351300000000000♠35.13% 6999432200000000000♠43.22% 6999783500000000000♠78.35% 6999810000000000000♠0.81 2022
 Brunei 6999863900000000000♠86.39% 6999605800000000000♠60.58% 7000146970000000000♠146.97% 7000143000000000000♠1.43 2022
 Bhutan 6999292000000000000♠29.20% 6999483800000000000♠48.38% 6999775800000000000♠77.58% 6999600000000000000♠0.60 2021
 Botswana 6999434700000000000♠43.47% 6999420000000000000♠42.00% 6999854700000000000♠85.47% 7000104000000000000♠1.04 2022
 Republica Centrafricană 6999123000000000000♠12.30% 6999329300000000000♠32.93% 6999452300000000000♠45.23% 6999370000000000000♠0.37 2022
 Canada 6999337900000000000♠33.79% 6999336499999999999♠33.65% 6999674400000000000♠67.44% 7000100000000000000♠1.00 2022
 Elveția 6999769400000000000♠76.94% 6999632300000000000♠63.23% 7000140170000000000♠140.17% 7000122000000000000♠1.22 2022
 Chile 6999356700000000000♠35.67% 6999393500000000000♠39.35% 6999750200000000000♠75.02% 6999910000000000000♠0.91 2022
 China 6999206800000000000♠20.68% 6999174700000000000♠17.47% 6999381400000000000♠38.14% 7000118000000000000♠1.18 2022
 Coasta de Fildeș 6999248400000000000♠24.84% 6999274899999999999♠27.49% 6999523400000000000♠52.34% 6999900000000000000♠0.90 2022
 Camerun 6999192900000000000♠19.29% 6999220000000000000♠22.00% 6999412900000000000♠41.29% 6999880000000000000♠0.88 2022
 Republica Democrată Congo 6999461900000000000♠46.19% 6999489700000000000♠48.97% 6999951600000000000♠95.16% 6999940000000000000♠0.94 2022
 Congo 6999638100000000000♠63.81% 6999343500000000000♠34.35% 6999981600000000000♠98.16% 7000186000000000000♠1.86 2022
 Columbia 6999205799999999999♠20.58% 6999277800000000000♠27.78% 6999483699999999999♠48.37% 6999740000000000000♠0.74 2022
 Comore 6999127200000000000♠12.72% 6999350700000000000♠35.07% 6999477800000000000♠47.78% 6999360000000000000♠0.36 2022
 Capul Verde 6999409600000000000♠40.96% 6999567100000000000♠56.71% 6999976700000000000♠97.67% 6999720000000000000♠0.72 2022
 Costa Rica 6999405700000000000♠40.57% 6999390900000000000♠39.09% 6999796600000000000♠79.66% 7000104000000000000♠1.04 2022
 Cuba 6999400100000000000♠40.01% 6999487900000000000♠48.79% 6999888000000000000♠88.80% 6999820000000000000♠0.82 2022
 Curaçao 6999632500000000000♠63.25% 6999920200000000000♠92.02% 7000155270000000000♠155.27% 6999690000000000000♠0.69 2018
 Insulele Cayman 6999597200000000000♠59.72% 6999459099999999999♠45.91% 7000105620000000000♠105.62% 7000130000000000000♠1.30 2020
 Cipru 6999950400000000000♠95.04% 6999947200000000000♠94.72% 7000189760000000000♠189.76% 7000100000000000000♠1.00 2022
 Cehia 6999764500000000000♠76.45% 6999754800000000000♠75.48% 7000151930000000000♠151.93% 7000101000000000000♠1.01 2022
 Germania 6999509200000000000♠50.92% 6999489600000000000♠48.96% 6999998800000000000♠99.88% 7000104000000000000♠1.04 2022
 Djibouti 7000169000000000000♠169.00% 7000171190000000000♠171.19% 7000340190000000000♠340.19% 6999990000000000000♠0.99 2022
 Dominica 6999291900000000000♠29.19% 6999777700000000000♠77.77% 7000106959999999999♠106.96% 6999380000000000000♠0.38 2018
 Danemarca 6999700100000000000♠70.01% 6999589200000000000♠58.92% 7000128930000000000♠128.93% 7000119000000000000♠1.19 2022
 Republica Dominicană 6999220600000000000♠22.06% 6999321700000000000♠32.17% 6999542300000000000♠54.23% 6999690000000000000♠0.69 2022
 Algeria 6999353400000000000♠35.34% 6999237100000000000♠23.71% 6999590400000000000♠59.04% 7000149000000000000♠1.49 2022
 Ecuador 6999291700000000000♠29.17% 6999285200000000000♠28.52% 6999576900000000000♠57.69% 7000102000000000000♠1.02 2022
 Egipt 6999150900000000000♠15.09% 6999219000000000000♠21.90% 6999369799999999999♠36.98% 6999690000000000000♠0.69 2022
 Eritrea 6999181500000000000♠18.15% 6999292400000000000♠29.24% 6999473900000000000♠47.39% 6999620000000000000♠0.62 2011
 Spania 6999408700000000000♠40.87% 6999396599999999999♠39.66% 6999805400000000000♠80.54% 7000103000000000000♠1.03 2022
 Estonia 6999855000000000000♠85.50% 6999860699999999999♠86.07% 7000171570000000000♠171.57% 6999990000000000000♠0.99 2022
 Etiopia 6998825000000000000♠8.25% 6999183200000000000♠18.32% 6999265700000000000♠26.57% 6999450000000000000♠0.45 2022
 Finlanda 6999452999999999999♠45.30% 6999476900000000000♠47.69% 6999929900000000000♠92.99% 6999950000000000000♠0.95 2022
 Fiji 6999480700000000000♠48.07% 6999691900000000000♠69.19% 7000117260000000000♠117.26% 6999690000000000000♠0.69 2022
 Franța 6999346900000000000♠34.69% 6999385600000000000♠38.56% 6999732500000000000♠73.25% 6999900000000000000♠0.90 2022
 Insulele Feroe 6999624000000000000♠62.40% 6999625100000000000♠62.51% 7000124910000000000♠124.91% 7000100000000000000♠1.00 2022
 Micronezia 6999318400000000000♠31.84% 6999759400000000000♠75.94% 7000107780000000000♠107.78% 6999420000000000000♠0.42 2022
 Gabon 6999613800000000000♠61.38% 6999166000000000000♠16.60% 6999779899999999999♠77.99% 7000370000000000000♠3.70 2022
 Regatul Unit 6999332700000000000♠33.27% 6999359799999999999♠35.98% 6999692600000000000♠69.26% 6999920000000000000♠0.92 2022
 Georgia 6999529100000000000♠52.91% 6999627300000000000♠62.73% 7000115640000000000♠115.64% 6999840000000000000♠0.84 2022
 Ghana 6999349000000000000♠34.90% 6999356900000000000♠35.69% 6999705900000000000♠70.59% 6999980000000000000♠0.98 2022
 Guineea 6999436700000000000♠43.67% 6999638100000000000♠63.81% 7000107480000000000♠107.48% 6999680000000000000♠0.68 2022
 Gambia 6998457000000000000♠4.57% 6999307700000000000♠30.77% 6999353400000000000♠35.34% 6999150000000000000♠0.15 2022
 Guinea-Bissau 6999143900000000000♠14.39% 6999292500000000000♠29.25% 6999436400000000000♠43.64% 6999490000000000000♠0.49 2020
 Guineea Ecuatorială 6999518000000000000♠51.80% 6999357200000000000♠35.72% 6999875200000000000♠87.52% 7000145000000000000♠1.45 2022
 Grecia 6999491400000000000♠49.14% 6999588600000000000♠58.86% 7000108000000000000♠108.00% 6999830000000000000♠0.83 2022
 Groenlanda 6999354400000000000♠35.44% 6999497200000000000♠49.72% 6999851500000000000♠85.15% 6999710000000000000♠0.71 2021
 Guatemala 6999190200000000000♠19.02% 6999356500000000000♠35.65% 6999546700000000000♠54.67% 6999530000000000000♠0.53 2022
 Guam 6998304000000000000♠3.04% 6999598900000000000♠59.89% 6999629300000000000♠62.93% 6998500000000000000♠0.05 2021
 Guyana 6999846200000000000♠84.62% 7000109730000000000♠109.73% 7000194350000000000♠194.35% 6999770000000000000♠0.77 2005
 Hong Kong 7000193860000000000♠193.86% 7000189930000000000♠189.93% 7000383790000000000♠383.79% 7000102000000000000♠1.02 2022
 Honduras 6999419200000000000♠41.92% 6999691600000000000♠69.16% 7000111070000000000♠111.07% 6999610000000000000♠0.61 2022
 Croația 6999591700000000000♠59.17% 6999653500000000000♠65.35% 7000124520000000000♠124.52% 6999910000000000000♠0.91 2022
 Haiti 6998724000000000000♠7.24% 6999292900000000000♠29.29% 6999365300000000000♠36.53% 6999250000000000000♠0.25 2022
 Ungaria 6999912099999999999♠91.21% 6999955200000000000♠95.52% 7000186720000000000♠186.72% 6999950000000000000♠0.95 2022
 Indonezia 6999244899999999999♠24.49% 6999209000000000000♠20.90% 6999453900000000000♠45.39% 7000117000000000000♠1.17 2022
 India 6999227900000000000♠22.79% 6999264400000000000♠26.44% 6999492299999999999♠49.23% 6999860000000000000♠0.86 2022
 Irlanda 7000137090000000000♠137.09% 6999971800000000000♠97.18% 7000234270000000000♠234.27% 7000141000000000000♠1.41 2022
 Iran 6999268200000000000♠26.82% 6999247800000000000♠24.78% 6999516000000000000♠51.60% 7000108000000000000♠1.08 2022
 Irak 6999376800000000000♠37.68% 6999244100000000000♠24.41% 6999621000000000000♠62.10% 7000154000000000000♠1.54 2021
 Islanda 6999465800000000000♠46.58% 6999469900000000000♠46.99% 6999935700000000000♠93.57% 6999990000000000000♠0.99 2022
 Israel 6999317300000000000♠31.73% 6999287800000000000♠28.78% 6999605000000000000♠60.50% 7000110000000000000♠1.10 2022
 Italia 6999366300000000000♠36.63% 6999381500000000000♠38.15% 6999747800000000000♠74.78% 6999960000000000000♠0.96 2022
 Jamaica 6999380400000000000♠38.04% 6999520700000000000♠52.07% 6999901100000000000♠90.11% 6999730000000000000♠0.73 2019
 Iordania 6999366700000000000♠36.67% 6999491500000000000♠49.15% 6999858200000000000♠85.82% 6999750000000000000♠0.75 2019
 Japonia 6999215700000000000♠21.57% 6999254000000000000♠25.40% 6999469700000000000♠46.97% 6999850000000000000♠0.85 2022
 Kazahstan 6999417800000000000♠41.78% 6999263299999999999♠26.33% 6999681100000000000♠68.11% 7000159000000000000♠1.59 2022
 Kenya 6999122200000000000♠12.22% 6999215100000000000♠21.51% 6999337300000000000♠33.73% 6999570000000000000♠0.57 2022
 Kârgâzstan 6999316000000000000♠31.60% 6999672700000000000♠67.27% 6999988800000000000♠98.88% 6999470000000000000♠0.47 2018
 Cambodgia 6999683400000000000♠68.34% 6999548500000000000♠54.85% 7000123190000000000♠123.19% 7000125000000000000♠1.25 2022
 Kiribati 6998963000000000000♠9.63% 6999962700000000000♠96.27% 7000105900000000000♠105.90% 6999100000000000000♠0.10 2022
 Coreea de Sud 6999482700000000000♠48.27% 6999482600000000000♠48.26% 6999965400000000000♠96.54% 7000100000000000000♠1.00 2022
 Kuweit 6999532900000000000♠53.29% 6999448900000000000♠44.89% 6999981800000000000♠98.18% 7000119000000000000♠1.19 2019
 Laos 6999332100000000000♠33.21% 6999418800000000000♠41.88% 6999750900000000000♠75.09% 6999790000000000000♠0.79 2016
 Liban 6999260300000000000♠26.03% 6999528000000000000♠52.80% 6999788300000000000♠78.83% 6999490000000000000♠0.49 2021
 Libia 6999428400000000000♠42.84% 6999353699999999999♠35.37% 6999782099999999999♠78.21% 7000121000000000000♠1.21 2019
 Sri Lanka 6999214800000000000♠21.48% 6999250400000000000♠25.04% 6999465200000000000♠46.52% 6999860000000000000♠0.86 2022
 Lesotho 6999483400000000000♠48.34% 7000100850000000000♠100.85% 7000149190000000000♠149.19% 6999480000000000000♠0.48 2022
 Lituania 6999868500000000000♠86.85% 6999888600000000000♠88.86% 7000175700000000000♠175.70% 6999980000000000000♠0.98 2022
 Luxemburg 7000211280000000000♠211.28% 7000177240000000000♠177.24% 7000388510000000000♠388.51% 7000119000000000000♠1.19 2022
 Letonia 6999719900000000000♠71.99% 6999765200000000000♠76.52% 7000148500000000000♠148.50% 6999940000000000000♠0.94 2022
 Macao 6999872800000000000♠87.28% 6999906500000000000♠90.65% 7000177930000000000♠177.93% 6999960000000000000♠0.96 2022
 Maroc 6999448100000000000♠44.81% 6999563100000000000♠56.31% 7000101120000000000♠101.12% 6999800000000000000♠0.80 2022
 Republica Moldova 6999412400000000000♠41.24% 6999694900000000000♠69.49% 7000110730000000000♠110.73% 6999590000000000000♠0.59 2022
 Madagascar 6999303700000000000♠30.37% 6999392300000000000♠39.23% 6999696000000000000♠69.60% 6999770000000000000♠0.77 2022
 Mexic 6999426400000000000♠42.64% 6999454700000000000♠45.47% 6999881100000000000♠88.11% 6999940000000000000♠0.94 2022
 Insulele Marshall 6999462700000000000♠46.27% 6999736700000000000♠73.67% 7000119940000000000♠119.94% 6999630000000000000♠0.63 2022
 Macedonia de Nord 6999748900000000000♠74.89% 6999959200000000000♠95.92% 7000170820000000000♠170.82% 6999780000000000000♠0.78 2022
 Mali 6999290600000000000♠29.06% 6999397700000000000♠39.77% 6999688300000000000♠68.83% 6999730000000000000♠0.73 2022
 Malta 7000165290000000000♠165.29% 7000152450000000000♠152.45% 7000317750000000000♠317.75% 7000108000000000000♠1.08 2022
 Muntenegru 6999515300000000000♠51.53% 6999743700000000000♠74.37% 7000125900000000000♠125.90% 6999690000000000000♠0.69 2022
 Mongolia 6999650600000000000♠65.06% 6999712700000000000♠71.27% 7000136330000000000♠136.33% 6999910000000000000♠0.91 2022
 Insulele Mariane de Nord 6999149200000000000♠14.92% 6999624700000000000♠62.47% 6999773900000000000♠77.39% 6999240000000000000♠0.24 2020
 Mauritania 6999491500000000000♠49.15% 6999548100000000000♠54.81% 7000103950000000000♠103.95% 6999900000000000000♠0.90 2022
 Mauritius 6999566600000000000♠56.66% 6999627800000000000♠62.78% 7000119439999999999♠119.44% 6999900000000000000♠0.90 2022
 Malaysia 6999769500000000000♠76.95% 6999697100000000000♠69.71% 7000146660000000000♠146.66% 7000110000000000000♠1.10 2022
 Namibia 6999367400000000000♠36.74% 6999550300000000000♠55.03% 6999917700000000000♠91.77% 6999670000000000000♠0.67 2022
 Noua Caledonie 6999210100000000000♠21.01% 6999379200000000000♠37.92% 6999589300000000000♠58.93% 6999550000000000000♠0.55 2017
 Niger 6998872000000000000♠8.72% 6999265799999999999♠26.58% 6999353000000000000♠35.30% 6999330000000000000♠0.33 2022
 Nigeria 6998924000000000000♠9.24% 6999169200000000000♠16.92% 6999261700000000000♠26.17% 6999550000000000000♠0.55 1960
 Nicaragua 6999497800000000000♠49.78% 6999654000000000000♠65.40% 7000115180000000000♠115.18% 6999760000000000000♠0.76 2022
 Țările de Jos 6999937500000000000♠93.75% 6999829600000000000♠82.96% 7000176710000000000♠176.71% 7000112999999999999♠1.13 2022
 Norvegia 6999556600000000000♠55.66% 6999273100000000000♠27.31% 6999829700000000000♠82.97% 7000204000000000000♠2.04 2022
 Nepal 6998675999999999999♠6.76% 6999426400000000000♠42.64% 6999494000000000000♠49.40% 6999160000000000000♠0.16 2022
 Nauru 6999555000000000000♠55.50% 7000114830000000000♠114.83% 7000170330000000000♠170.33% 6999480000000000000♠0.48 2022
 Noua Zeelandă 6999242399999999999♠24.24% 6999295600000000000♠29.56% 6999538100000000000♠53.81% 6999820000000000000♠0.82 2022
 Oman 6999525300000000000♠52.53% 6999413900000000000♠41.39% 6999939200000000000♠93.92% 7000127000000000000♠1.27 2021
 Pakistan 6999105500000000000♠10.55% 6999225000000000000♠22.50% 6999330499999999999♠33.05% 6999470000000000000♠0.47 2022
 Panama 6999418000000000000♠41.80% 6999456200000000000♠45.62% 6999874300000000000♠87.43% 6999920000000000000♠0.92 2017
 Peru 6999293200000000000♠29.32% 6999290900000000000♠29.09% 6999584100000000000♠58.41% 7000101000000000000♠1.01 2022
 Filipine 6999283900000000000♠28.39% 6999440300000000000♠44.03% 6999724200000000000♠72.42% 6999640000000000000♠0.64 2022
 Papua Noua Guinee 6999721600000000000♠72.16% 6999589200000000000♠58.92% 7000131080000000000♠131.08% 7000122000000000000♠1.22 2004
 Polonia 6999626900000000000♠62.69% 6999612500000000000♠61.25% 7000123930000000000♠123.93% 7000102000000000000♠1.02 2022
 Puerto Rico 6999527100000000000♠52.71% 6999454099999999999♠45.41% 6999981100000000000♠98.11% 7000115999999999999♠1.16 2022
 Portugalia 6999496000000000000♠49.60% 6999520100000000000♠52.01% 7000101610000000000♠101.61% 6999950000000000000♠0.95 2022
 Paraguay 6999344800000000000♠34.48% 6999393800000000000♠39.38% 6999738499999999999♠73.85% 6999880000000000000♠0.88 2022
 Palestina 6999185399999999999♠18.54% 6999673600000000000♠67.36% 6999859000000000000♠85.90% 6999280000000000000♠0.28 2022
 Polinezia Franceză 6999211000000000000♠21.10% 6999461300000000000♠46.13% 6999672300000000000♠67.23% 6999460000000000000♠0.46 2022
 Qatar 6999684400000000000♠68.44% 6999315400000000000♠31.54% 6999999800000000000♠99.98% 7000217000000000000♠2.17 2022
 România 6999429700000000000♠42.97% 6999498400000000000♠49.84% 6999928199999999999♠92.82% 6999860000000000000♠0.86 2022
 Rusia 6999281900000000000♠28.19% 6999155900000000000♠15.59% 6999437700000000000♠43.77% 7000181000000000000♠1.81 2022
 Rwanda 6999224900000000000♠22.49% 6999386800000000000♠38.68% 6999611700000000000♠61.17% 6999580000000000000♠0.58 2022
 Arabia Saudită 6999402200000000000♠40.22% 6999232900000000000♠23.29% 6999635100000000000♠63.51% 7000173000000000000♠1.73 2022
 Sudan 6998157000000000000♠1.57% 6998113000000000000♠1.13% 6998270000000000000♠2.70% 7000138999999999999♠1.39 2022
 Senegal 6999269600000000000♠26.96% 6999529100000000000♠52.91% 6999798700000000000♠79.87% 6999510000000000000♠0.51 2022
 Singapore 7000186550000000000♠186.55% 7000150310000000000♠150.31% 7000336860000000000♠336.86% 7000124000000000000♠1.24 2022
 Insulele Solomon 6999279400000000000♠27.94% 6999322800000000000♠32.28% 6999602200000000000♠60.22% 6999870000000000000♠0.87 2020
 Sierra Leone 6999318800000000000♠31.88% 6999562200000000000♠56.22% 6999880900000000000♠88.09% 6999570000000000000♠0.57 2022
 El Salvador 6999311800000000000♠31.18% 6999556200000000000♠55.62% 6999868000000000000♠86.80% 6999560000000000000♠0.56 2022
 San Marino 7000184310000000000♠184.31% 7000158160000000000♠158.16% 7000342470000000000♠342.47% 7000117000000000000♠1.17 2021
 Somalia 6999173100000000000♠17.31% 6999785300000000000♠78.53% 6999958400000000000♠95.84% 6999220000000000000♠0.22 2022
 Serbia 6999638400000000000♠63.84% 6999748100000000000♠74.81% 7000138650000000000♠138.65% 6999850000000000000♠0.85 2022
 Sudanul de Sud 6999366500000000000♠36.65% 6999289000000000000♠28.90% 6999655500000000000♠65.55% 7000127000000000000♠1.27 2015
 Surinam 6999525499999999999♠52.55% 6999384100000000000♠38.41% 6999909600000000000♠90.96% 7000137000000000000♠1.37 2010
 Slovacia 6999993600000000000♠99.36% 7000104760000000000♠104.76% 7000204120000000000♠204.12% 6999950000000000000♠0.95 2022
 Slovenia 6999941500000000000♠94.15% 6999918800000000000♠91.88% 7000186030000000000♠186.03% 7000102000000000000♠1.02 2022
 Suedia 6999528000000000000♠52.80% 6999498700000000000♠49.87% 7000102670000000000♠102.67% 7000106000000000000♠1.06 2022
 Eswatini 6999438299999999999♠43.83% 6999475900000000000♠47.59% 6999914200000000000♠91.42% 6999920000000000000♠0.92 2022
 Seychelles 7000111460000000000♠111.46% 7000121610000000000♠121.61% 7000233069999999999♠233.07% 6999920000000000000♠0.92 2022
 Siria 6999248000000000000♠24.80% 6999730600000000000♠73.06% 6999978499999999999♠97.85% 6999340000000000000♠0.34 2021
 Ciad 6999511900000000000♠51.19% 6999395700000000000♠39.57% 6999907600000000000♠90.76% 7000129000000000000♠1.29 2022
 Togo 6999239700000000000♠23.97% 6999338700000000000♠33.87% 6999578400000000000♠57.84% 6999710000000000000♠0.71 2022
 Thailanda 6999657800000000000♠65.78% 6999681000000000000♠68.10% 7000133880000000000♠133.88% 6999970000000000000♠0.97 2022
 Tadjikistan 6999241800000000000♠24.18% 6999476400000000000♠47.64% 6999718300000000000♠71.83% 6999510000000000000♠0.51 2021
 Turkmenistan 6999205600000000000♠20.56% 6999125000000000000♠12.50% 6999330600000000000♠33.06% 7000165000000000000♠1.65 2021
 Timorul de Est 6999556799999999999♠55.68% 6999419600000000000♠41.96% 6999976400000000000♠97.64% 7000133000000000000♠1.33 2022
 Tonga 6999125200000000000♠12.52% 6999608400000000000♠60.84% 6999733700000000000♠73.37% 6999210000000000000♠0.21 2021
 Tunisia 6999493600000000000♠49.36% 6999613800000000000♠61.38% 7000110740000000000♠110.74% 6999800000000000000♠0.80 2022
 Turcia 6999385800000000000♠38.58% 6999425900000000000♠42.59% 6999811700000000000♠81.17% 6999910000000000000♠0.91 2022
 Tanzania 6999154200000000000♠15.42% 6999196000000000000♠19.60% 6999350200000000000♠35.02% 6999790000000000000♠0.79 2022
 Uganda 6999120200000000000♠12.02% 6999224800000000000♠22.48% 6999345099999999999♠34.51% 6999530000000000000♠0.53 2022
 Ucraina 6999354600000000000♠35.46% 6999522499999999999♠52.25% 6999877100000000000♠87.71% 6999680000000000000♠0.68 2022
 Uruguay 6999313200000000000♠31.32% 6999258700000000000♠25.87% 6999571900000000000♠57.19% 7000121000000000000♠1.21 2022
 Statele Unite 6999108900000000000♠10.89% 6999145900000000000♠14.59% 6999254800000000000♠25.48% 6999750000000000000♠0.75 2021
 Uzbekistan 6999272700000000000♠27.27% 6999443100000000000♠44.31% 6999715800000000000♠71.58% 6999620000000000000♠0.62 2022
 Venezuela 6999166900000000000♠16.69% 6999314000000000000♠31.40% 6999480900000000000♠48.09% 6999530000000000000♠0.53 2014
 Insulele Virgine Americane 6999917000000000000♠91.70% 6999914700000000000♠91.47% 7000183170000000000♠183.17% 7000100000000000000♠1.00 2021
 Vietnam 6999939900000000000♠93.99% 6999917400000000000♠91.74% 7000185730000000000♠185.73% 7000102000000000000♠1.02 2022
 Vanuatu 6999148200000000000♠14.82% 6999536900000000000♠53.69% 6999685100000000000♠68.51% 6999280000000000000♠0.28 2022
 Samoa 6999122700000000000♠12.27% 6999527200000000000♠52.72% 6999649800000000000♠64.98% 6999230000000000000♠0.23 2022
 Kosovo 6999384500000000000♠38.45% 6999710600000000000♠71.06% 7000109510000000000♠109.51% 6999540000000000000♠0.54 2022
 Yemen 6998876000000000000♠8.76% 6999501499999999999♠50.15% 6999589000000000000♠58.90% 6999170000000000000♠0.17 2018
 Africa de Sud 6999335400000000000♠33.54% 6999315200000000000♠31.52% 6999650600000000000♠65.06% 7000106000000000000♠1.06 2022
 Zambia 6999401900000000000♠40.19% 6999291000000000000♠29.10% 6999693000000000000♠69.30% 7000137999999999999♠1.38 2022
 Zimbabwe 6999279600000000000♠27.96% 6999370000000000000♠37.00% 6999649600000000000♠64.96% 6999760000000000000♠0.76 2022
Țări cel mai puțin dezvoltate: clasificarea ONU (BM) 6999225800000000000♠22.58% 6999319400000000000♠31.94% 6999545100000000000♠54.51% 6999710000000000000♠0.71 2022
Țări cu venituri mici și medii (BM) 6999263100000000000♠26.31% 6999253600000000000♠25.36% 6999516700000000000♠51.67% 7000104000000000000♠1.04 2022
Țări cu venituri mici (BM) 6999217800000000000♠21.78% 6999363300000000000♠36.33% 6999581100000000000♠58.11% 6999600000000000000♠0.60 2022
Țări cu venituri medii (BM) 6999263900000000000♠26.39% 6999252100000000000♠25.21% 6999516000000000000♠51.60% 7000105000000000000♠1.05 2022
Țări cu venituri medii inferioare (BM) 6999278100000000000♠27.81% 6999321899999999999♠32.19% 6999600000000000000♠60.00% 6999860000000000000♠0.86 2022
Țări cu venituri medii superioare (BM) 6999260900000000000♠26.09% 6999233800000000000♠23.38% 6999494700000000000♠49.47% 7000112000000000000♠1.12 2022
Țări cu venituri mari (BM) 6999339200000000000♠33.92% 6999338200000000000♠33.82% 6999677300000000000♠67.73% 7000100000000000000♠1.00 2022
Uniunea Europeană 6999563100000000000♠56.31% 6999545000000000000♠54.50% 7000110810000000000♠110.81% 7000103000000000000♠1.03 2022
OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică) 6999304400000000000♠30.44% 6999317200000000000♠31.72% 6999621599999999999♠62.16% 6999960000000000000♠0.96 2022

Referințe

  1. ^ Our World in Data. „Trade as a share of GDP”. ourworldindata.org. Accesat în . 
  2. ^ World Bank. „Exports of goods and services (% of GDP)”. data.worldbank.org. Accesat în . 
  3. ^ World Bank. „Imports of goods and services (% of GDP)”. data.worldbank.org. Accesat în . 
  • v
  • d
  • m
Liste de țări
Economie
Finanțe
Geografie
Guvernanță și Politică
Industrie
Infrastructură
Armată
Vezi și