Lista țărilor în funcție de balanța comercială


Harta globală a țărilor lumii în funcție de valoarea exporturilor, 2022

Lista țărilor în funcție de balanța comercială este o listă a țărilor și teritoriilor lumii în funcție de valorile anuale ale balanței comerciale, conform bazelor de date ale Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD)[1], Organizației Mondiale a Comerțului (OMC)[2] și Băncii Mondiale (BM)[3][4][5].

Lista conține țările și teritoriile incluse în standardul ISO 3166-1 alpha-3 al Organizației Internaționale de Standarizare.

Țările cu balanță comercială pozitivă înregistrează un excedent comercial, iar țările cu exporturi nete negative un deficit comercial.

Lista țărilor după exporturile nete de bunuri

Sortarea este alfabetică după codul țării, conform ISO 3166-1 alpha-3.

Exporturi nete de mărfuri (prețuri curente în USD)
Țară/Teritoriu/Regiune/Grup UNCTAD OMC BM
Exporturi
2022
Importuri
2022
Balanță comercială
2022
Exporturi
2022
Importuri
2022
Balanță comercială
2022
Exporturi An Importuri An Balanță comercială An
(milioane USD) (milioane USD) (milioane USD) (milioane USD) (milioane USD) (milioane USD) (milioane USD) (milioane USD) (milioane USD)













Națiunile Unite TOTAL GLOBAL 7007249262512370000♠24926251.237 7007256701410579999♠25670141.058 2994256110179000000♠−743889.821 7007249257660000000♠24925766.000 7007256700952700000♠25670095.270 2994255670729999999♠−744329.270 7007250490344410000♠25049034.441 2022 7007257548726380000♠25754872.638 2022 2994294161802999999♠−705838.197 2022
Aruba Aruba 7002207709000000000♠207.709 7003137139700000000♠1371.397 2996883631200000000♠−1163.688 7002207709000000000♠207.709 7003137139700000000♠1371.397 2996883631200000000♠−1163.688 7002208000000000000♠208 2022 7003137100000000000♠1371 2022 2996883700000000000♠−1163 2022
Afganistan Afganistan 7002992000000000000♠992.000 7003576200000000000♠5762.000 2996523000000000000♠−4770.000 7002992000000000000♠992.000 7003576200000000000♠5762.000 2996523000000000000♠−4770.000 7002992000000000000♠992 2022 7003576200000000000♠5762 2022 2996523000000000000♠−4770 2022
Angola Angola 7004512749520000000♠51274.952 7004178029350000000♠17802.935 7004334720170000000♠33472.017 7004512749520000000♠51274.952 7004178029350000000♠17802.935 7004334720160000000♠33472.016 7004178030000000000♠17803 2022 7004327710000000000♠32771 2022
Anguilla Anguilla 7001157010000000000♠15.701 7002301754000000000♠301.754 2997713947000000000♠−286.053 7001157010000000000♠15.701 7002301754000000000♠301.754 2997713947000000000♠−286.053 7004512750000000000♠51275 2022
Albania Albania 7003430905900000000♠4309.059 7003839870099999999♠8398.701 2996591035800000000♠−4089.642 7003430905900000000♠4309.059 7003839870099999999♠8398.701 2996591035800000000♠−4089.642 7003430900000000000♠4309 2022 7003839900000000000♠8399 2022 2996591000000000000♠−4090 2022
Andorra Andorra 7002386143000000000♠386.143 7003186444100000000♠1864.441 2996852170199999999♠−1478.298 7003186444100000000♠1864.441 7002129000000000000♠129 2018 7003186400000000000♠1864 2022 2996867300000000000♠−1327 2021
Emiratele Arabe Unite Emiratele Arabe Unite 7005532796600000000♠532796.600 7005420510007000000♠420510.007 7005112286593000000♠112286.593 7005532796600000000♠532796.600 7005420510007000000♠420510.007 7005112286593000000♠112286.593 7005532797000000000♠532797 2022 7005420510000000000♠420510 2022 7005112287000000000♠112287 2022
Argentina Argentina 7004884450000000000♠88445.000 7004815220000000000♠81522.000 7003692300000000000♠6923.000 7004884450000000000♠88445.000 7004815220000000000♠81522.000 7003692300000000000♠6923.000 7004884450000000000♠88445 2022 7004815220000000000♠81522 2022 7003692300000000000♠6923 2022
Armenia Armenia 7003536010000000000♠5360.100 7003876850000000000♠8768.500 2996659160000000000♠−3408.400 7003536010000000000♠5360.100 7003876850000000000♠8768.500 2996659160000000000♠−3408.400 7003536000000000000♠5360 2022 7003876900000000000♠8769 2022 2996659100000000000♠−3409 2022
Samoa Americană Samoa Americană 7002366000000000000♠366.000 7002791000000000000♠791.000 2997575000000000000♠−425.000 7002366000000000000♠366.000 7002791000000000000♠791.000 2997575000000000000♠−425.000 7002366000000000000♠366 2022 7002791000000000000♠791 2022 2997575000000000000♠−425 2022
Antigua şi Barbuda Antigua și Barbuda 7001218740000000000♠21.874 7002819896000000000♠819.896 2997201977999999999♠−798.022 7001218740000000000♠21.874 7002819896000000000♠819.896 2997201977999999999♠−798.022 7001220000000000000♠22 2022 7002820000000000000♠820 2022 2997202000000000000♠−798 2022
Australia Australia 7005412561832000000♠412561.832 7005309188665000000♠309188.665 7005103373167000000♠103373.167 7005412561832000000♠412561.832 7005309188665000000♠309188.665 7005103373167000000♠103373.167 7005412562000000000♠412562 2022 7005309189000000000♠309189 2022 7005103373000000000♠103373 2022
Austria Austria 7005211392086000000♠211392.086 7005231940778000000♠231940.778 2995794513080000000♠−20548.692 7005211392086000000♠211392.086 7005231940778000000♠231940.778 2995794513080000000♠−20548.692 7005211392000000000♠211392 2022 7005231941000000000♠231941 2022 2995794510000000000♠−20549 2022
Azerbaidjan Azerbaidjan 7004381466000000000♠38146.600 7004145399000000000♠14539.900 7004236067000000000♠23606.700 7004381466000000000♠38146.600 7004145399000000000♠14539.900 7004236067000000000♠23606.700 7004381470000000000♠38147 2022 7004145400000000000♠14540 2022 7004236070000000000♠23607 2022
Burundi Burundi 7002199162000000000♠199.162 7003120590500000000♠1205.905 2996899325700000000♠−1006.743 7002199162000000000♠199.162 7003120590500000000♠1205.905 2996899325700000000♠−1006.743 7002199000000000000♠199 2022 7003120600000000000♠1206 2022 2996899300000000000♠−1007 2022
 Belgia 7005635245039000000♠635245.039 7005623685783000000♠623685.783 7004115592560000000♠11559.256 7005635245039000000♠635245.039 7005623685783000000♠623685.783 7004115592560000000♠11559.256 7005635245000000000♠635245 2022 7005623686000000000♠623686 2022 7004115590000000000♠11559 2022
Benin Benin 7003354667000000000♠3546.670 7003478429500000000♠4784.295 2996876237500000000♠−1237.625 7003354667000000000♠3546.670 7003478429500000000♠4784.295 2996876237500000000♠−1237.625 7003354700000000000♠3547 2022 7003478400000000000♠4784 2022 2996876300000000000♠−1237 2022
Țările de Jos Țările de Jos Caraibiene 7000126200000000000♠1.262 7002119253000000000♠119.253 2997882009000000000♠−117.991 7000126200000000000♠1.262 7002119253000000000♠119.253 2997882010000000000♠−117.990
Burkina Faso Burkina Faso 7003451771000000000♠4517.710 7003550428399999999♠5504.284 2997013426000000000♠−986.574 7003451771000000000♠4517.710 7003550428399999999♠5504.284 2997013426000000000♠−986.574 7003451800000000000♠4518 2022 7003550400000000000♠5504 2022 2997014000000000000♠−986 2022
Bangladesh Bangladesh 7004546953600000000♠54695.360 7004882343000000000♠88234.300 2995664610600000000♠−33538.940 7004546953600000000♠54695.360 7004882343000000000♠88234.300 2995664610600000000♠−33538.940 7004546950000000000♠54695 2022 7004882340000000000♠88234 2022 2995664610000000000♠−33539 2022
Bulgaria Bulgaria 7004502390380000000♠50239.038 7004580489750000000♠58048.975 2996219006300000000♠−7809.937 7004502390390000000♠50239.039 7004580489750000000♠58048.975 2996219006300000000♠−7809.937 7004502390000000000♠50239 2022 7004580490000000000♠58049 2022 2996219000000000000♠−7810 2022
Bahrain Bahrain 7004301938830000000♠30193.883 7004155372210000000♠15537.221 7004146566620000000♠14656.662 7004301938830000000♠30193.883 7004155372210000000♠15537.221 7004146566620000000♠14656.662 7004301940000000000♠30194 2022 7004155370000000000♠15537 2022 7004146570000000000♠14657 2022
Bahamas Bahamas 7002837800000000000♠837.800 7003375420000000000♠3754.200 2996708360000000000♠−2916.400 7002837800000000000♠837.800 7003375420000000000♠3754.200 2996708360000000000♠−2916.400 7002838000000000000♠838 2022 7003375400000000000♠3754 2022 2996708400000000000♠−2916 2022
Bosnia şi Herţegovina Bosnia și Herțegovina 7003967422500000000♠9674.225 7004153765990000000♠15376.599 2996429762600000000♠−5702.374 7003967422500000000♠9674.225 7004153765990000000♠15376.599 2996429762700000000♠−5702.373 7003967400000000000♠9674 2022 7004153770000000000♠15377 2022 2996429700000000000♠−5703 2022
Belarus Belarus 7004227933170000000♠22793.317 7004386550770000000♠38655.077 2995841382400000000♠−15861.760 7004227933170000000♠22793.317 7004386550770000000♠38655.077 2995841382400000000♠−15861.760 7004227930000000000♠22793 2022 7004386550000000000♠38655 2022 2995841380000000000♠−15862 2022
Belize Belize 7002494356000000000♠494.356 7003138135300000000♠1381.353 2997113003000000000♠−886.997 7002494356000000000♠494.356 7003138135300000000♠1381.353 2997113003000000000♠−886.997 7002494000000000000♠494 2022 7003138100000000000♠1381 2022 2997113000000000000♠−887 2022
Bermuda Bermuda 7001335270000000000♠33.527 7003119225800000000♠1192.258 2996884126900000000♠−1158.731 7001335270000000000♠33.527 7003119225800000000♠1192.258 2996884126900000000♠−1158.731 7001340000000000000♠34 2022 7003119200000000000♠1192 2022 2996884200000000000♠−1158 2022
Bolivia Bolivia 7004136528130000000♠13652.813 7004130494060000000♠13049.406 7002603407000000000♠603.407 7004136528140000000♠13652.814 7004130494060000000♠13049.406 7002603408000000000♠603.408 7004136530000000000♠13653 2022 7004130490000000000♠13049 2022 7002604000000000000♠604 2022
Brazilia Brazilia 7005334136038000000♠334136.038 7005292244548000000♠292244.548 7004418914900000000♠41891.490 7005334136038000000♠334136.038 7005292244548000000♠292244.548 7004418914900000000♠41891.490 7005334136000000000♠334136 2022 7005292245000000000♠292245 2022 7004418910000000000♠41891 2022
Barbados Barbados 7002497856000000000♠497.856 7003215135100000000♠2151.351 2996834650500000000♠−1653.495 7002497856000000000♠497.856 7003215135100000000♠2151.351 2996834650500000000♠−1653.495 7002498000000000000♠498 2022 7003215100000000000♠2151 2022 2996834700000000000♠−1653 2022
Brunei Brunei 7004142302380000000♠14230.238 7003918389900000000♠9183.899 7003504633900000000♠5046.339 7004142302380000000♠14230.238 7003918389900000000♠9183.899 7003504633900000000♠5046.339 7004142300000000000♠14230 2022 7003918400000000000♠9184 2022 7003504600000000000♠5046 2022
Bhutan Bhutan 7002723572000000000♠723.572 7003151139500000000♠1511.395 2997212177000000000♠−787.823 7002723572000000000♠723.572 7003151139500000000♠1511.395 2997212177000000000♠−787.823 7002724000000000000♠724 2022 7003151100000000000♠1511 2022 2997213000000000000♠−787 2022
Botswana Botswana 7003832292200000000♠8322.922 7003809269800000000♠8092.698 7002230224000000000♠230.224 7003832292200000000♠8322.922 7003809269800000000♠8092.698 7002230224000000000♠230.224 7003832300000000000♠8323 2022 7003809300000000000♠8093 2022 7002230000000000000♠230 2022
Republica Centrafricană Republica Centrafricană 7002142660000000000♠142.660 7002495788000000000♠495.788 2997646872000000000♠−353.128 7002142660000000000♠142.660 7002495788000000000♠495.788 2997646872000000000♠−353.128 7002143000000000000♠143 2022 7002496000000000000♠496 2022 2997647000000000000♠−353 2022
Canada Canada 7005599056364000000♠599056.364 7005581936508000000♠581936.508 7004171198560000000♠17119.856 7005599056364000000♠599056.364 7005581936508000000♠581936.508 7004171198560000000♠17119.856 7005599056000000000♠599056 2022 7005581937000000000♠581937 2022 7004171190000000000♠17119 2022
Elveţia Elveția 7005401731403000000♠401731.403 7005356473381300000♠356473.3813 7004452580220000000♠45258.022 7005401731403000000♠401731.403 7005356473381000000♠356473.381 7004452580220000000♠45258.022 7005401731000000000♠401731 2022 7005356473000000000♠356473 2022 7004452580000000000♠45258 2022
Chile Chile 7004985490000000000♠98549.000 7005104529000000000♠104529.000 2996402000000000000♠−5980.000 7004985490000000000♠98549.000 7005104529000000000♠104529.000 2996402000000000000♠−5980.000 7004985490000000000♠98549 2022 7005104529000000000♠104529 2022 2996402000000000000♠−5980 2022
uChina China 7006359352320000000♠3593523.200 7006271615090000000♠2716150.900 7005877372300000000♠877372.300 7006359352320000000♠3593523.200 7006271615087399999♠2716150.874 7005877372326000000♠877372.326 7006359352300000000♠3593523 2022 7006271615100000000♠2716151 2022 7005877372000000000♠877372 2022
Coasta de Fildeş Coasta de Fildeș 7004164358080000000♠16435.808 7004179479060000000♠17947.906 2996848790200000000♠−1512.098 7004164358080000000♠16435.808 7004179479060000000♠17947.906 2996848790200000000♠−1512.098 7004164360000000000♠16436 2022 7004179480000000000♠17948 2022 2996848800000000000♠−1512 2022
Camerun Camerun 7003590000000000000♠5900.000 7003780000000000000♠7800.000 2996810000000000000♠−1900.000 7003590000000000000♠5900.000 7003780000000000000♠7800.000 2996810000000000000♠−1900.000 7003590000000000000♠5900 2022 7003780000000000000♠7800 2022 2996810000000000000♠−1900 2022
Republica Democrată Congo Republica Democrată Congo 7004282000000000000♠28200.000 7004110000000000000♠11000.000 7004172000000000000♠17200.000 7004282000000000000♠28200.000 7004110000000000000♠11000.000 7004172000000000000♠17200.000 7004282000000000000♠28200 2022 7004110000000000000♠11000 2022 7004172000000000000♠17200 2022
Republica Congo Republica Congo 7004106610000000000♠10661.000 7003306000000000000♠3060.000 7003760100000000000♠7601.000 7004106610000000000♠10661.000 7003306000000000000♠3060.000 7003760100000000000♠7601.000 7004106610000000000♠10661 2022 7003306000000000000♠3060 2022 7003760100000000000♠7601 2022
Insulele Cook Insulele Cook 7001111100000000000♠11.110 7002124560000000000♠124.560 2997886550000000000♠−113.450 7001111100000000000♠11.110 7002124560000000000♠124.560 2997886550000000000♠−113.450
Columbia Columbia 7004569992830000000♠56999.283 7004774133510000000♠77413.351 2995795859320000000♠−20414.068 7004569992830000000♠56999.283 7004774133510000000♠77413.351 2995795859320000000♠−20414.068 7004569990000000000♠56999 2022 7004774130000000000♠77413 2022 2995795860000000000♠−20414 2022
Comore Comore 7001542570000000000♠54.257 7002347543000000000♠347.543 2997706714000000000♠−293.286 7001542570000000000♠54.257 7002347543000000000♠347.543 2997706714000000000♠−293.286 7001540000000000000♠54 2022 7002348000000000000♠348 2022 2997706000000000000♠−294 2022
Capul Verde Capul Verde 7001460530000000000♠46.053 7002881950000000000♠881.950 2997164102999999999♠−835.897 7001460530000000000♠46.053 7002881950000000000♠881.950 2997164104000000000♠−835.896 7001460000000000000♠46 2022 7002882000000000000♠882 2022 2997164000000000000♠−836 2022
Costa Rica Costa Rica 7004177522390000000♠17752.239 7004226849950000000♠22684.995 2996506724399999999♠−4932.756 7004177522390000000♠17752.239 7004226849950000000♠22684.995 2996506724399999999♠−4932.756 7004177520000000000♠17752 2022 7004226850000000000♠22685 2022 2996506700000000000♠−4933 2022
Cuba Cuba 7003176300000000000♠1763.000 7003928000000000000♠9280.000 2996248300000000000♠−7517.000 7003176300000000000♠1763.000 7003176300000000000♠1763 2022 7003843100000000000♠8431 2021
Curaçao Curaçao 7002553130000000000♠553.130 7003202301000000000♠2023.010 2996853011999999999♠−1469.880 7002553130000000000♠553.130 7003202301000000000♠2023.010 2996853011999999999♠−1469.880 7002553000000000000♠553 2022 7003202300000000000♠2023 2022 2996853000000000000♠−1470 2022
Insulele Cayman Insulele Cayman 7001246800000000000♠24.680 7003190574100000000♠1905.741 2996811893900000000♠−1881.061 7001246800000000000♠24.680 7003190574100000000♠1905.741 2996811893900000000♠−1881.061 7001250000000000000♠25 2022 7003190600000000000♠1906 2022 2996811900000000000♠−1881 2022
Cipru Cipru 7003434239200000000♠4342.392 7004120145190000000♠12014.519 2996232787299999999♠−7672.127 7003434239200000000♠4342.392 7004120145190000000♠12014.519 2996232787299999999♠−7672.127 7003434200000000000♠4342 2022 7004120150000000000♠12015 2022 2996232700000000000♠−7673 2022
Cehia Cehia 7005241930601000000♠241930.601 7005236275767000000♠236275.767 7003565483400000000♠5654.834 7005241930601000000♠241930.601 7005236275767000000♠236275.767 7003565483400000000♠5654.834 7005241931000000000♠241931 2022 7005236276000000000♠236276 2022 7003565500000000000♠5655 2022
Germania Germania 7006165757720000000♠1657577.200 7006157075160000000♠1570751.600 7004868256000000000♠86825.600 7006165757723000000♠1657577.230 7006157075158100000♠1570751.581 7004868256490000000♠86825.649 7006165757700000000♠1657577 2022 7006157075200000000♠1570752 2022 7004868250000000000♠86825 2022
Djibouti Djibouti 7003449670000000000♠4496.700 7003540539999999999♠5405.400 2997091299999999999♠−908.700 7003449670000000000♠4496.700 7003540539999999999♠5405.400 2997091299999999999♠−908.700 7003449700000000000♠4497 2022 7003540500000000000♠5405 2022 2997092000000000000♠−908 2022
Dominica Dominica 7001215410000000000♠21.541 7002266374000000000♠266.374 2997755167000000000♠−244.833 7001215410000000000♠21.541 7002266374000000000♠266.374 2997755167000000000♠−244.833 7001220000000000000♠22 2022 7002266000000000000♠266 2022 2997756000000000000♠−244 2022
 Danemarca 7005130220357000000♠130220.357 7005126439568000000♠126439.568 7003378078900000000♠3780.789 7005130220357000000♠130220.357 7005126439568000000♠126439.568 7003378078900000000♠3780.789 7005130220000000000♠130220 2022 7005126440000000000♠126440 2022 7003378000000000000♠3780 2022
Republica Dominicană Republica Dominicană 7004137769000000000♠13776.900 7004307429000000000♠30742.900 2995830340000000000♠−16966.000 7004137769000000000♠13776.900 7004307429000000000♠30742.900 2995830340000000000♠−16966.000 7004137770000000000♠13777 2022 7004307430000000000♠30743 2022 2995830340000000000♠−16966 2022
Algeria Algeria 7004609241030000000♠60924.103 7004390274010000000♠39027.401 7004218967020000000♠21896.702 7004609241030000000♠60924.103 7004390274010000000♠39027.401 7004218967020000000♠21896.702 7004609240000000000♠60924 2022 7004390270000000000♠39027 2022 7004218970000000000♠21897 2022
Ecuador Ecuador 7004326583210000000♠32658.321 7004330489230000000♠33048.923 2997609398000000000♠−390.602 7004326583210000000♠32658.321 7004330489230000000♠33048.923 2997609398000000000♠−390.602 7004326580000000000♠32658 2022 7004330490000000000♠33049 2022 2997609000000000000♠−391 2022
Egipt Egipt 7004488445070000000♠48844.507 7004858444440000000♠85844.444 2995630000630000000♠−36999.937 7004488445070000000♠48844.507 7004858444440000000♠85844.444 2995630000630000000♠−36999.937 7004488450000000000♠48845 2022 7004858440000000000♠85844 2022 2995630010000000000♠−36999 2022
Eritreea Eritreea 7002577900000000000♠577.900 7002726000000000000♠726.000 2997851900000000000♠−148.100 7002577900000000000♠577.900 7002726000000000000♠726.000 2997851900000000000♠−148.100 7002578000000000000♠578 2022 7002726000000000000♠726 2022 2997852000000000000♠−148 2022
Spania Spania 7005418364186000000♠418364.186 7005493353949000000♠493353.949 2995250102369999999♠−74989.763 7005418364186000000♠418364.186 7005493353949000000♠493353.949 2995250102369999999♠−74989.763 7005418364000000000♠418364 2022 7005493354000000000♠493354 2022 2995250100000000000♠−74990 2022
Estonia Estonia 7004224046920000000♠22404.692 7004262277840000000♠26227.784 2996617690800000000♠−3823.092 7004224046920000000♠22404.692 7004262277840000000♠26227.784 2996617690800000000♠−3823.092 7004224050000000000♠22405 2022 7004262280000000000♠26228 2022 2996617700000000000♠−3823 2022
Etiopia Etiopia 7003396980000000000♠3969.800 7004186627000000000♠18662.700 2995853071000000000♠−14692.900 7003396980000000000♠3969.800 7004186627000000000♠18662.700 2995853071000000000♠−14692.900 7003397000000000000♠3970 2022 7004186630000000000♠18663 2022 2995853070000000000♠−14693 2022
Finlanda Finlanda 7004860076470000000♠86007.647 7004972847010000000♠97284.701 2995887229460000000♠−11277.054 7004860076470000000♠86007.647 7004972847010000000♠97284.701 2995887229460000000♠−11277.054 7004860080000000000♠86008 2022 7004972850000000000♠97285 2022 2995887230000000000♠−11277 2022
 Fiji 7003105522900000000♠1055.229 7003299742900000000♠2997.429 2996805780000000000♠−1942.200 7003105522900000000♠1055.229 7003299742900000000♠2997.429 2996805780000000000♠−1942.200 7003105500000000000♠1055 2022 7003299700000000000♠2997 2022 2996805800000000000♠−1942 2022
Insulele Falkland 7002365450000000000♠365.450 7002117240000000000♠117.240 7002248210000000000♠248.210
Franţa Franța 7005617854861000000♠617854.861 7005818259535000000♠818259.535 2994799595326000000♠−200404.674 7005617854861000000♠617854.861 7005818259535000000♠818259.535 2994799595326000000♠−200404.674 7005617855000000000♠617855 2022 7005818260000000000♠818260 2022 2994799595000000000♠−200405 2022
Insulele Feroe Insulele Feroe 7003177808700000000♠1778.087 7003169823700000000♠1698.237 7001798500000000000♠79.850 7003130600000000000♠1306 2017 7003109600000000000♠1096 2017 7002210000000000000♠210 2017
Statele Federate ale Microneziei Statele Federate ale Microneziei 7001690000000000000♠69.000 7002221000000000000♠221.000 2997848000000000000♠−152.000 7001690000000000000♠69.000 7002221000000000000♠221.000 2997848000000000000♠−152.000 7001690000000000000♠69 2022 7002221000000000000♠221 2022 2997848000000000000♠−152 2022
Gabon Gabon 7003920000000000000♠9200.000 7003460000000000000♠4600.000 7003460000000000000♠4600.000 7003920000000000000♠9200.000 7003460000000000000♠4600.000 7003460000000000000♠4600.000 7003920000000000000♠9200 2022 7003460000000000000♠4600 2022 7003460000000000000♠4600 2022
Regatul Unit Regatul Unit 7005530221718000000♠530221.718 7005823936288000000♠823936.288 2994706285429999999♠−293714.570 7005530221718000000♠530221.718 7005823936288000000♠823936.288 2994706285429999999♠−293714.570 7005530222000000000♠530222 2022 7005823936000000000♠823936 2022 2994706286000000000♠−293714 2022
Georgia Georgia 7003558339999999999♠5583.400 7004135477000000000♠13547.700 2996203569999999999♠−7964.300 7003558339999999999♠5583.400 7004135477000000000♠13547.700 2996203569999999999♠−7964.300 7003558300000000000♠5583 2022 7004135480000000000♠13548 2022 2996203500000000000♠−7965 2022
Ghana Ghana 7004174943700000000♠17494.370 7004146212300000000♠14621.230 7003287314000000000♠2873.140 7004174943700000000♠17494.370 7004146212300000000♠14621.230 7003287314000000000♠2873.140 7004174940000000000♠17494 2022 7004146210000000000♠14621 2022 7003287300000000000♠2873 2022
Gibraltar Gibraltar 7002414000000000000♠414.000 7003132000000000000♠1320.000 2997094000000000000♠−906.000 7002307000000000000♠307 2016 7002830000000000000♠830 2016 2997477000000000000♠−523 2016
Guineea Guineea 7003765000000000000♠7650.000 7003467889999999999♠4678.900 7003297110000000000♠2971.100 7003765000000000000♠7650.000 7003467889999999999♠4678.900 7003297110000000000♠2971.100 7003765000000000000♠7650 2022 7003467900000000000♠4679 2022 7003297100000000000♠2971 2022
Gambia Gambia 7001401599999999999♠40.160 7002694000000000000♠694.000 2997346159999999999♠−653.840 7001401599999999999♠40.160 7002694000000000000♠694.000 2997346159999999999♠−653.840 7001400000000000000♠40 2022 7002694000000000000♠694 2022 2997346000000000000♠−654 2022
Guineea-Bissau Guineea-Bissau 7002213223000000000♠213.223 7002473580000000000♠473.580 2997739643000000000♠−260.357 7002213223000000000♠213.223 7002473580000000000♠473.580 2997739643000000000♠−260.357 7002213000000000000♠213 2022 7002474000000000000♠474 2022 2997739000000000000♠−261 2022
Guineea Ecuatorială Guineea Ecuatorială 7003750000000000000♠7500.000 7003280000000000000♠2800.000 7003470000000000000♠4700.000 7003750000000000000♠7500.000 7003280000000000000♠2800.000 7003470000000000000♠4700.000 7003750000000000000♠7500 2022 7003280000000000000♠2800 2022 7003470000000000000♠4700 2022
Grecia Grecia 7004573915230000000♠57391.523 7004976957090000000♠97695.709 2995596958140000000♠−40304.186 7004573915230000000♠57391.523 7004976957090000000♠97695.709 2995596958140000000♠−40304.186 7004573920000000000♠57392 2022 7004976960000000000♠97696 2022 2995596960000000000♠−40304 2022
 Grenada 7001374720000000000♠37.472 7002589270000000000♠589.270 2997448202000000000♠−551.798 7001374720000000000♠37.472 7002589270000000000♠589.270 2997448202000000000♠−551.798 7001370000000000000♠37 2022 7002589000000000000♠589 2022 2997448000000000000♠−552 2022
Groenlanda Groenlanda 7002832417000000000♠832.417 7002891152000000000♠891.152 2998412650000000000♠−58.735 7002832417000000000♠832.417 7002891152000000000♠891.152 2998412650000000000♠−58.735 7002832000000000000♠832 2022 7002891000000000000♠891 2022 2998410000000000000♠−59 2022
Guatemala Guatemala 7004156949770000000♠15694.977 7004321163010000000♠32116.301 2995835786760000000♠−16421.324 7004156949770000000♠15694.977 7004321163010000000♠32116.301 2995835786770000000♠−16421.323 7004156950000000000♠15695 2022 7004321160000000000♠32116 2022 2995835790000000000♠−16421 2022
Guam Guam 7001330840000000000♠33.084 7003124000000000000♠1240.000 2996879308400000000♠−1206.916 7001330840000000000♠33.084 7003124000000000000♠1240.000 2996879308400000000♠−1206.916 7001330000000000000♠33 2022 7003124000000000000♠1240 2022 2996879300000000000♠−1207 2022
Guyana Guyana 7004112989000000000♠11298.900 7003361700000000000♠3617.000 7003768190000000000♠7681.900 7004112989000000000♠11298.900 7003361700000000000♠3617.000 7003768190000000000♠7681.900 7004112990000000000♠11299 2022 7003361700000000000♠3617 2022 7003768200000000000♠7682 2022
Hong Kong Hong Kong, China 7005609924508000000♠609924.508 7005667553778000000♠667553.778 2995423707300000000♠−57629.270 7005609924508000000♠609924.508 7005667553778000000♠667553.778 2995423707300000000♠−57629.270 7005609925000000000♠609925 2022 7005667554000000000♠667554 2022 2995423710000000000♠−57629 2022
Rusia Honduras 7004121694000000000♠12169.400 7004175812000000000♠17581.200 2996458820000000000♠−5411.800 7004121694000000000♠12169.400 7004175812000000000♠17581.200 2996458820000000000♠−5411.800 7004121690000000000♠12169 2022 7004175810000000000♠17581 2022 2996458800000000000♠−5412 2022
Croaţia Croația 7004253057000000000♠25305.700 7004443005160000000♠44300.516 2995810051840000000♠−18994.816 7004253057000000000♠25305.700 7004443005160000000♠44300.516 2995810051840000000♠−18994.816 7004253060000000000♠25306 2022 7004443010000000000♠44301 2022 2995810050000000000♠−18995 2022
Haiti Haiti 7003128226000000000♠1282.260 7003462228000000000♠4622.280 2996665998000000000♠−3340.020 7003128226000000000♠1282.260 7003462228000000000♠4622.280 2996665998000000000♠−3340.020 7003128200000000000♠1282 2022 7003462200000000000♠4622 2022 2996666000000000000♠−3340 2022
Ungaria Ungaria 7005151540163000000♠151540.163 7005164293941000000♠164293.941 2995872462220000000♠−12753.778 7005151540163000000♠151540.163 7005164293941000000♠164293.941 2995872462220000000♠−12753.778 7005151540000000000♠151540 2022 7005164294000000000♠164294 2022 2995872460000000000♠−12754 2022
Indonezia Indonezia 7005291978961000000♠291978.961 7005237447005000000♠237447.005 7004545319560000000♠54531.956 7005291978961000000♠291978.961 7005237447005000000♠237447.005 7004545319560000000♠54531.956 7005291979000000000♠291979 2022 7005237447000000000♠237447 2022 7004545320000000000♠54532 2022
India India 7005453399680000000♠453399.680 7005720440803000000♠720440.803 2994732958877000000♠−267041.123 7005453399680000000♠453399.680 7005720440803000000♠720440.803 2994732958877000000♠−267041.123 7005453400000000000♠453400 2022 7005720441000000000♠720441 2022 2994732959000000000♠−267041 2022
Irlanda Irlanda 7005213688303000000♠213688.303 7005146047873000000♠146047.873 7004676404299999999♠67640.430 7005213688303000000♠213688.303 7005146047873000000♠146047.873 7004676404299999999♠67640.430 7005213688000000000♠213688 2022 7005146048000000000♠146048 2022 7004676400000000000♠67640 2022
Iran Iran 7004772000000000000♠77200.000 7004554459070000000♠55445.907 7004217540930000000♠21754.093 7004772000000000000♠77200.000 7004554459070000000♠55445.907 7004217540930000000♠21754.093 7004772000000000000♠77200 2022 7004554460000000000♠55446 2022 7004217540000000000♠21754 2022
Irak Irak 7005138291000000000♠138291.000 7004872160000000000♠87216.000 7004510750000000000♠51075.000 7005138291000000000♠138291.000 7004872160000000000♠87216.000 7004510750000000000♠51075.000 7005138291000000000♠138291 2022 7004872160000000000♠87216 2022 7004510750000000000♠51075 2022
Islanda Islanda 7003738935900000000♠7389.359 7003959077700000000♠9590.777 2996779858200000000♠−2201.418 7003738935900000000♠7389.359 7003959077700000000♠9590.777 2996779858200000000♠−2201.418 7003738900000000000♠7389 2022 7003959100000000000♠9591 2022 2996779800000000000♠−2202 2022
