Medemblik

Medemblik
—  Oraș  —

Drapel
Drapel
Stemă
Stemă
Map
Medemblik (Țările de Jos)
Poziția geografică în Țările de Jos
Coordonate: 52°46′03″N 5°06′13″E ({{PAGENAME}}) / 52.767441187043°N 5.1037463188961°E

ȚarăȚările de Jos Țările de Jos
ProvincieOlanda de Nord

ReședințăMedemblik[*][[Medemblik (city in North Holland, the Netherlands)|​]]
Componență
Kerkbuurt[*][[Kerkbuurt |​]]
Bangert[*][[Bangert (human settlement in the Netherlands)|​]]
Veldhuis[*][[Veldhuis |​]]
De Buurt[*][[De Buurt |​]]
Het Hoogeland[*][[Het Hoogeland |​]]
Wijzend[*][[Wijzend (village in the Netherlands)|​]]
Lambertschaag[*][[Lambertschaag (farm village in the Netherlands)|​]][2]
't Slot[*][['t Slot |​]]
Benningbroek[*][[Benningbroek (farm village in the Netherlands)|​]][2]
't Westeinde[*][['t Westeinde |​]]
Zomerdijk[*][[Zomerdijk |​]]
Munnikij[*][[Munnikij |​]]
Koppershorn[*][[Koppershorn |​]]
Bennemeer[*][[Bennemeer |​]]
Broerdijk[*][[Broerdijk |​]]
Tripkouw[*][[Tripkouw |​]]
Lekermeer[*][[Lekermeer |​]]
Andijk[2]
Wervershoof[2]
Abbekerk[*][2]
Medemblik[*][[Medemblik (city in North Holland, the Netherlands)|​]][2]
Hauwert[*][[Hauwert (village in North Holland, the Netherlands)|​]][2]
Nibbixwoud[*][[Nibbixwoud (human settlement in the Netherlands)|​]][2]
Midwoud[*][[Midwoud (human settlement in the Netherlands)|​]][2]
Onderdijk[*][[Onderdijk (human settlement)|​]]
Oostwoud[*][[Oostwoud (human settlement in the Netherlands)|​]][2]
Opperdoes[*][[Opperdoes (human settlement in the Netherlands)|​]][2]
Sijbekarspel[*][[Sijbekarspel (village in Medemblik, North Holland, the Netherlands)|​]][2]
Twisk[*][[Twisk (village in North Holland, Netherlands)|​]][2]
Wadway[*][[Wadway (village in the Netherlands)|​]]
Wognum[2]
Zwaagdijk[*][[Zwaagdijk (human settlement in the Netherlands)|​]]
Zwaagdijk-Oost[*][[Zwaagdijk-Oost (human settlement in the Netherlands)|​]][2]
Zwaagdijk-West[*][[Zwaagdijk-West (village in North Holland, the Netherlands)|​]][2]
Mantelhof[*][[Mantelhof (neighborhood in Andijk, Netherlands)|​]]

Guvernare
 - Primar

Suprafață
 - Total179 km²
Altitudinem.d.m.

Populație (2007)[1]
 - Total26,508 locuitori
 - Densitate360 loc./km²

Fus orarUTC+1
Prefix telefonic0228

Prezență online
http://www.medemblik.nl/
OpenStreetMap relation Modificați la Wikidata

Poziția localității Medemblik
Poziția localității Medemblik
Poziția localității Medemblik
Modifică date / text Consultați documentația formatului

Medemblik este o comună și o localitate în provincia Olanda de Nord, Țările de Jos. În 2007 teritoriul comunei a fost extins prin incorporarea comunelor Noorder-Koggenland și Wognum.

Localități componente

Abbekerk, Medemblik, Abbekerk, Benningbroek, Hauwert, Lambertschaag, Midwoud, Nibbixwoud, Oostwoud, Opperdoes, Sijbekarspel, Twisk, Wadway, Wijzend, Wognum, Zwaagdijk.

Note

  1. ^ Statline
  2. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p Woonplaatsen in Nederland 2021 (în neerlandeză), accesat în  


v  d  m
Comune în provincia Olanda de Nord

Țările de Jos  · Provincii  · Comune
Control de autoritate
 Acest articol despre o zonă sau o localitate din Țările de Jos este un ciot. Puteți ajuta Wikipedia prin completarea sa !