Vitoria-Gasteiz

Vitoria-Gasteiz
Gasteiz
—  municipiu  —

Drapel
Drapel
Stemă
Stemă
Map
Vitoria-Gasteiz (Spania)
Poziția geografică în Spania
Coordonate: 42°50′48″N 2°40′23″W ({{PAGENAME}}) / 42.846666666667°N 2.6730555555556°V

Țară Spania
Comunitate autonomă Comunitatea Autonomă a Țării Basce
Provincie Provincia Álava
comarca de Álava[*][[comarca de Álava |​]]Cuadrilla de Vitoria[*][[Cuadrilla de Vitoria (region of Spain)|​]]
Atestare Modificați la Wikidata

ReședințăCiudad de Vitoria[*][[Ciudad de Vitoria (capital town of Vitoria/Gasteiz municipality)|​]]
Componență
Ciudad de Vitoria[*][[Ciudad de Vitoria (capital town of Vitoria/Gasteiz municipality)|​]]
Abechuco[*][[Abechuco (locality)|​]]
Aberásturi[*][[Aberásturi (locality)|​]]
Ali-Gobeo[*][[Ali-Gobeo (human settlement in Vitoria-Gasteiz, Cuadrilla de Vitoria, Araba / Álava, Spain)|​]]
Amárita[*][[Amárita (locality)|​]]
Andollu[*][[Andollu (town)|​]]
Antezana de Foronda[*][[Antezana de Foronda (locality)|​]]
Aránguiz[*][[Aránguiz (locality)|​]]
Arcaute[*][[Arcaute (human settlement)|​]]
Arcaya[*][[Arcaya (locality)|​]]
Arechavaleta[*][[Arechavaleta (locality)|​]]
Argandoña[*][[Argandoña (human settlement)|​]]
Aríñez[*][[Aríñez (locality)|​]]
Armentia de Vitoria[*][[Armentia de Vitoria (village in Basque Country, Spain)|​]]
Artaza de Foronda[*][[Artaza de Foronda (locality)|​]]
Ascarza[*][[Ascarza (locality)|​]]
Asteguieta[*][[Asteguieta (locality)|​]]
Berrosteguieta[*][[Berrosteguieta (locality)|​]]
Betoño[*][[Betoño (human settlement)|​]]
Bolívar[*][[Bolívar (village in Álava, Basque Country, Spain)|​]]
Castillo[*][[Castillo (Álava)|​]]
Cerio[*][[Cerio (basque settlement)|​]]
Crispijana[*][[Crispijana (locality)|​]]
Elorriaga[*][[Elorriaga (human settlement)|​]]
Esquíbel[*][[Esquíbel (locality)|​]]
Estarrona[*][[Estarrona (human settlement)|​]]
Foronda[*][[Foronda (locality)|​]]
Gamarra Mayor[*][[Gamarra Mayor (locality)|​]]
Gamarra Menor[*][[Gamarra Menor (locality)|​]]
Gámiz[*][[Gámiz (human settlement)|​]]
Gardélegui[*][[Gardélegui (locality)|​]]
Gobeo[*][[Gobeo (locality)|​]]
Gomecha[*][[Gomecha (concejo in Basque Country, Spain)|​]]
Guereña[*][[Guereña (locality)|​]]
Hueto Abajo[*][[Hueto Abajo (locality)|​]]
Hueto Arriba[*][[Hueto Arriba (locality)|​]]
Ilárraza[*][[Ilárraza (human settlement)|​]]
Junguitu[*][[Junguitu (county (concejo) in Araba / Álava, Spain)|​]]
Lasarte[*][[Lasarte |​]]
Legarda[*][[Legarda (concejo in Basque Country, Spain)|​]]
Lermanda[*][[Lermanda (concejo in Basque Country, Spain)|​]]
Lopidana[*][[Lopidana (locality)|​]]
Lubiano[*][[Lubiano (human settlement)|​]]
Mandojana[*][[Mandojana (human settlement in Vitoria-Gasteiz, Cuadrilla de Vitoria, Araba / Álava, Spain)|​]]
Margarita[*][[Margarita (village in Álava, Spain)|​]]
Mártioda[*][[Mártioda (locality)|​]]
Matauco[*][[Matauco (human settlement)|​]]
Mendiguren[*][[Mendiguren (locality)|​]]
Mendiola[*][[Mendiola (locality)|​]]
Mendoza[*][[Mendoza (village in Álava, Basque Country, Spain)|​]]
Miñano Mayor[*][[Miñano Mayor (locality)|​]]
Miñano Menor[*][[Miñano Menor (locality)|​]]
Monasterioguren[*][[Monasterioguren (locality)|​]]
Oreitia[*][[Oreitia (human settlement)|​]]
Otazu[*][[Otazu (locality)|​]]
Retana[*][[Retana (village in Basque Country, Spain.)|​]]
Subijana de Álava[*][[Subijana de Álava (locality)|​]]
Ullíbarri de los Olleros[*][[Ullíbarri de los Olleros (village in Álava, Basque Country, Spain)|​]]
Ullíbarri-Arrazua[*][[Ullíbarri-Arrazua (hamlet in Álava, Spain)|​]]
Ullíbarri-Viña[*][[Ullíbarri-Viña (municipality of Spain)|​]]
Villafranca[*][[Villafranca (human settlement in Vitoria-Gasteiz, Spain)|​]]
Yurre[*][[Yurre (locality)|​]]
Zuazo de Vitoria[*][[Zuazo de Vitoria (locality)|​]]
Zumelzu[*][[Zumelzu (concejo in Basque Country, Spain)|​]]

Guvernare
 - alcalde de Vitoria[*][[alcalde de Vitoria (political position in Spain)|​]]Maider Etxebarria[*][[Maider Etxebarria (politiciană spaniolă)|​]][1] (Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol, )

Suprafață
 - Total276,81 km²
Altitudine525 m.d.m.

Populație (2023)
 - Total255.886 locuitori

Fus orarUTC+1
Cod poștal01001–01015

Localități înfrățite
 - KutaisiGeorgia
 - VitóriaBrazilia
 - AngoulêmeFranța
 - Kogo[*][[Kogo (place in Litoral, Equatorial Guinea)|​]]Guineea Ecuatorială
 - Anaheim, CaliforniaStatele Unite ale Americii
 - SullanaPeru
 - Zug[*][[Zug (municipality and town in Western Sahara)|​]]Sahara Occidentală
 - La Güera[*][[La Güera (ghost town in Western Sahara)|​]]Sahara Occidentală
 - Mar del PlataArgentina
 - Victoria[*][[Victoria (city in Texas, United States)|​]]Statele Unite ale Americii
 - Ibagué[*][[Ibagué (capital of the department of Tolima in Colombia)|​]]Columbia
 - DortmundGermania

Prezență online
site web oficial Modificați la Wikidata
OpenStreetMap relation Modificați la Wikidata

Poziția localității Vitoria-Gasteiz
Poziția localității Vitoria-Gasteiz
Poziția localității Vitoria-Gasteiz
Modifică date / text Consultați documentația formatului
Acest articol sau această secțiune are bibliografia incompletă sau inexistentă.
Puteți contribui prin adăugarea de referințe în vederea susținerii bibliografice a afirmațiilor pe care le conține.

Vitoria-Gasteiz (în spaniolă Vitoria, în bască Gasteiz) este capitala provinciei Álava (bască Araba) și a Comunității Autonome a Țării Basce, deși este al doilea oraș ca populație din regiune, având 217.000 de locuitori în 2001. Se află la 65 km de Bilbao, cel mai mare oraș din regiune.

Batălia de la Vitoria din Războiul Peninsular a avut loc în apropiere.

Personalități născute aici

Legături externe

  • Materiale media legate de Vitoria-Gasteiz la Wikimedia Commons
  • Pagina oficială a orașului Vitoria-Gasteiz (spaniolă)
 Acest articol legat de o zonă sau o localitate din Spania este un ciot. Puteți ajuta Wikipedia prin completarea sa !
Control de autoritate
  1. ^ https://efe.com/pais-vasco/2023-06-17/etxebarria-alcaldesa-vitoria/  Lipsește sau este vid: |title= (ajutor)