Nemzeti Bajnokság I 1941–1942

Nemzeti Bajnokság I
Sezon1941-42
CampioanăCS Csepel(primul titlu)
Statistici
GolgheterGyörgy Kalmár (35 goluri)
Meciuri240
Goluri1140 (4,75 per meci)
← Sezonul anterior
1940–1941
Sezonul următor →
1942–1943
Modifică date / text Consultați documentația formatului

Campionatul Național I 1941–1942 sau sezonul 1941–1943 al primei ligi maghiare, a fost al 39-lea sezon desfășurat în această competiție.

Prezentare generală

A fost disputat de 16 echipe, iar Csepel SC a câștigat campionatul.

Clasamentul ligii

Loc Echipa MJ V E Î GM GP GA Pct
1 Csepel SC 30 21 6 3 92 49 1,878 48
2 Újpest FC 30 18 8 4 95 42 2,262 44
3 Szolnoki MÁV FC 30 18 5 7 89 49 1,816 41
4 Szegedi AK 30 15 10 5 95 51 1,863 40
5  CA Oradea 30 14 8 8 81 52 1,558 36
6 Ferencvárosi TC 30 15 5 10 124 69 1,797 35
7 Gamma FC 30 15 2 13 72 67 1,075 32
8 DiMÁVAG 30 10 9 11 72 68 1,059 29
9 Salgótarjáni BTC 30 10 9 11 67 77 0,870 29
10 Elektromos FC 30 10 7 13 63 60 1,050 27
11 Kispest AC 30 12 3 15 67 89 0,753 27
12 Újvidéki AC 30 10 5 15 47 86 0,547 25
13  Ferar Cluj 30 8 6 16 51 78 0,654 22
14 Lampart FC 30 8 3 19 48 93 0,516 19
15 Szegedi VSE 30 5 3 22 42 113 0,372 13
16 MÁVAG 30 4 5 21 35 97 0,361 13
Sursa: rsssf.com

Resultate

Acasă \ Deplasare CSE DIM ELE FTC GAM KIS KOL LAM MÁV NAG SAL SZA SZV SZO ÚJP ÚJV
Csepel 1–0 2–1 3–2 0–3 7–3 3–2 2–1 4–1 2–1 1–1 3–0 3–0 3–2 1–4 5–1
DiMÁVAG 3–6 2–3 3–2 5–2 3–5 0–3 1–0 3–1 0–4 4–2 4–6 7–2 2–3 1–0 3–3
Elektromos 0–0 3–3 1–1 0–6 1–0 7–1 6–1 0–2 1–2 2–2 0–1 6–0 1–2 2–3 4–2
Ferencváros 0–0 2–2 1–3 5–3 11–5 4–2 9–2 9–0 3–1 6–0 0–5 10–2 4–2 3–3 13–2
Gamma 4–8 1–1 3–1 2–5 3–2 1–0 2–4 3–0 0–3 1–1 2–4 4–2 1–3 0–3 4–0
Kispest 3–4 3–3 2–1 1–5 0–2 2–1 1–3 6–2 2–4 2–3 2–2 2–2 2–7 1–5 3–1
Kolozsvár 3–3 0–2 3–3 1–5 2–1 2–3 2–1 1–1 2–5 1–3 2–2 2–1 1–6 1–1 0–0
Lampart 2–5 1–2 0–3 1–9 1–4 3–2 3–1 1–0 3–2 1–2 0–3 1–3 3–3 0–2 1–2
MÁVAG 2–6 0–7 1–2 1–2 0–6 1–2 1–2 2–2 1–7 2–0 2–6 2–0 2–1 0–2 0–3
Nagyvárad 1–3 2–2 7–0 4–1 3–2 0–1 3–5 6–2 1–1 1–1 2–2 7–0 2–1 0–7 5–2
Salgótarján 3–3 2–1 1–1 4–4 4–1 3–1 1–5 1–3 7–3 1–5 2–2 5–2 2–4 1–4 3–1
Szegedi AK 0–4 3–1 1–1 3–2 1–2 1–3 8–1 8–0 1–1 0–0 3–2 8–1 4–2 1–2 9–2
Szegedi VSE 1–4 2–2 4–3 2–1 3–4 1–4 0–3 2–1 4–3 2–2 1–4 1–4 1–5 1–4 1–3
Szolnok 1–0 3–2 2–1 2–1 4–0 1–2 2–0 5–1 4–0 1–1 4–4 2–2 2–0 2–1 8–0
Újpest 3–3 2–2 5–4 6–2 1–2 6–0 5–2 3–3 2–2 4–0 3–1 2–2 4–0 4–4 4–0
Újvidék 1–3 1–1 0–2 3–2 1–3 1–2 1–0 0–3 3–1 0–0 5–1 3–3 3–1 2–1 1–0
Sursă: rsssf.com
Culori: Albastru = câștigă gazdele; Galben = remiză; Roșu = câștigă oaspeții.

Referințe

Hungary - List of final tables (RSSSF)

Vezi și

v  d  m
Fotbalul în Ungaria
Federația Maghiară de Fotbal
Echipe naționale
Sistemul competițional
Cupe domestice
Liste
Lista cluburilor · Lista stadioanelor
v  d  m
Ligile naționale de fotbal
UEFA

Albania · Andorra · Anglia · Armenia · Austria · Azerbaidjan · Belgia · Belarus · Bosnia-Herțegovina · Bulgaria · Cehia · Cipru · Croația · Danemarca · Elveția · Estonia · Italia · Feroe · Finlanda · Franța · Georgia · Germania · Grecia · Irlanda · Irlanda de Nord · Islanda · Israel · Kazahstan · Kosovo · Letonia · Lituania · Luxemburg · Macedonia · Malta · Moldova · Muntenegru · Norvegia · Olanda · Polonia · Portugalia · România · Rusia · San Marino · Scoția · Serbia · Slovacia · Slovenia · Spania · Suedia · Turcia · Țara Galilor · Ucraina · Ungaria

CONMEBOL

Argentina · Bolivia · Brazilia · Chile · Columbia · Ecuador · Paraguay · Peru · Uruguay · Venezuela

CAF

Africa de Sud · Algeria · Angola · Benin · Botswana · Burkina Faso · Burundi · Camerun · Capul Verde · Republica Centrafricană · Ciad · Coasta de Fildeș · Comore · Congo · Republica Democrată Congo · Djibouti · Egipt · Eritreea · Eswatini · Etiopia · Gabon · Gambia · Ghana · Guinea · Guinea-Bissau · Guineea Ecuatorială · Kenya · Lesotho · Liberia · Libia · Madagascar · Malawi · Mali · Mauritania · Mauritius · Maroc · Mozambic · Namibia · Niger · Nigeria · Réunion · Rwanda · São Tomé și Principe · Senegal · Seychelles · Sierra Leone · Somalia · Sudan · Tanzania · Togo · Tunisia · Uganda · Zambia · Zimbabwe

AFC

Afghanistan · Arabia Saudită · Australia · Bahrain · Bangladesh · Bhutan · Birmania · Brunei · Cambodgia · China · Coreea de Nord · Coreea de Sud · Emiratele Arabe Unite · Guam · Hong Kong · India · Indonezia  · Irak · Iran · Iordania · Japonia · Kuweit · Kârgâzstan · Laos · Liban · Macao · Malaysia · Maldive · Mongolia · Nepal · Oman · Pakistan · Palestina (Fâșia Gaza · Cisiordania· Filipine · Qatar · Singapore · Sri Lanka · Siria · Tajikistan · Thailanda · Taiwan · Timorul de Est · Turkmenistan · Uzbekistan · Vietnam · Yemen

CONCACAF
OFC
Non-FIFA
Desființate