Lista de municípios de Santa Catarina por população

Esta é uma lista de municípios de Santa Catarina por população segundo o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2022. De acordo com o censo, a população do estado era de 7 610 361 habitantes (3,75% do total do país), a décima maior dentre as Unidades da Federação.[1]

Joinville, no norte catarinense, é o município mais populoso do estado, à frente da capital Florianópolis, na segunda posição. Ao lado do Espírito Santo, Santa Catarina é um dos dois únicos estados brasileiros em que a capital não é o município mais populoso. Em média, um município catarinense possui uma população de 25 798 habitantes.[1]

Lista

Posição Município População % do total
Joinville Joinville 616.317 8,0984
Florianópolis Florianópolis 537.211 7,0589
Blumenau Blumenau 361.261 4,7470
São José São José 270.299 3,5517
Itajaí Itajaí 264.054 3,4697
Chapecó Chapecó 254.785 3,3479
Palhoça Palhoça 222.598 2,9249
Criciúma Criciúma 214.493 2,8184
Jaraguá do Sul Jaraguá do Sul 182.660 2,4001
10º Lages Lages 164.981 2,1678
11º Brusque Brusque 141.385 1,8578
12º Balneário Camboriú Balneário Camboriú 139.155 1,8285
13º Tubarão Tubarão 110.088 1,4466
14º Camboriú Camboriú 103.074 1,3544
15º Navegantes Navegantes 86.401 1,1353
16º São Bento do Sul São Bento do Sul 83.277 1,0943
17º Concórdia Concórdia 81.646 1,0728
18º Biguaçu Biguaçu 76.773 1,0088
19º Itapema Itapema 75.940 0,9979
20º Caçador Caçador 73.720 0,9687
21º Rio do Sul Rio do Sul 72.587 0,9538
22º Gaspar Gaspar 72.570 0,9536
23º Araranguá Araranguá 71.922 0,9451
24º Indaial Indaial 71.549 0,9402
25º Içara Içara 59.035 0,7757
26º Videira Videira 55.466 0,7288
27º Mafra Mafra 55.286 0,7265
28º Canoinhas Canoinhas 55.016 0,7229
29º São Francisco do Sul São Francisco do Sul 52.674 0,6921
30º Imbituba Imbituba 52.579 0,6909
31º Xanxerê Xanxerê 51.607 0,6781
32º Tijucas Tijucas 51.592 0,6779
33º Guaramirim Guaramirim 46.711 0,6138
34º Timbó Timbó 46.099 0,6057
35º Barra Velha Barra Velha 45.369 0,5961
36º Araquari Araquari 45.283 0,5950
37º São Miguel do Oeste São Miguel do Oeste 44.330 0,5825
38º Laguna Laguna 42.785 0,5622
39º Curitibanos Curitibanos 40.045 0,5262
40º Rio Negrinho Rio Negrinho 39.261 0,5159
41º Campos Novos Campos Novos 36.932 0,4853
42º Pomerode Pomerode 34.289 0,4506
43º Braço do Norte Braço do Norte 33.773 0,4438
44º Penha Penha 33.663 0,4423
45º Fraiburgo Fraiburgo 33.481 0,4399
46º Porto União Porto União 32.970 0,4332
47º São João Batista São João Batista 32.687 0,4295
48º Xaxim Xaxim 31.918 0,4194
49º Forquilhinha Forquilhinha 31.431 0,4130
50º Itapoá Itapoá 30.750 0,4041
51º Joaçaba Joaçaba 30.146 0,3961
52º Sombrio Sombrio 29.991 0,3941
53º Garopaba Garopaba 29.959 0,3937
54º Maravilha Maravilha 28.251 0,3712
55º Porto Belo Porto Belo 27.688 0,3638
56º Santo Amaro da Imperatriz Santo Amaro da Imperatriz 27.272 0,3584
57º Balneário Piçarras Balneário Piçarras 27.127 0,3564
58º Ituporanga Ituporanga 26.525 0,3485
59º São Joaquim São Joaquim 25.939 0,3408
60º Bombinhas Bombinhas 25.058 0,3293
61º São Lourenço do Oeste São Lourenço do Oeste 24.791 0,3258
62º Guabiruba Guabiruba 24.543 0,3225
63º Capivari de Baixo Capivari de Baixo 23.975 0,3150
64º Orleans Orleans 23.661 0,3109
65º Capinzal Capinzal 23.314 0,3063
66º Itaiópolis Itaiópolis 22.051 0,2897
67º Pinhalzinho Pinhalzinho 21.972 0,2887
68º Herval d'Oeste Herval d'Oeste 21.724 0,2855
69º Urussanga Urussanga 20.919 0,2749
70º Jaguaruna Jaguaruna 20.375 0,2677
71º Schroeder Schroeder 20.061 0,2636
72º Presidente Getúlio Presidente Getúlio 20.010 0,2629
73º Ibirama Ibirama 19.862 0,2610
74º Três Barras Três Barras 19.746 0,2595
75º Papanduva Papanduva 19.150 0,2516
76º Seara Seara 18.620 0,2447
77º Garuva Garuva 18.545 0,2437
78º Morro da Fumaça Morro da Fumaça 18.537 0,2436
79º Taió Taió 18.310 0,2406
80º Abelardo Luz Abelardo Luz 17.392 0,2285
81º Otacílio Costa Otacílio Costa 17.312 0,2275
82º Cocal do Sul Cocal do Sul 17.240 0,2265
83º Massaranduba Massaranduba 17.162 0,2255
84º Pouso Redondo Pouso Redondo 17.123 0,2250
85º Ilhota Ilhota 17.046 0,2240
86º Governador Celso Ramos Governador Celso Ramos 16.915 0,2223
87º Itapiranga Itapiranga 16.638 0,2186
88º Balneário Rincão Balneário Rincão 15.981 0,2100
89º Balneário Arroio do Silva Balneário Arroio do Silva 15.820 0,2079
90º Correia Pinto Correia Pinto 15.727 0,2067
91º Balneário Gaivota Balneário Gaivota 15.669 0,2059
92º Palmitos Palmitos 15.626 0,2053
93º Santa Cecília Santa Cecília 15.546 0,2043
94º Corupá Corupá 15.267 0,2006
95º Dionísio Cerqueira Dionísio Cerqueira 15.008 0,1972
96º Balneário Barra do Sul Balneário Barra do Sul 14.912 0,1959
97º Lauro Müller Lauro Müller 14.381 0,1890
98º São José do Cedro São José do Cedro 14.167 0,1862
99º Nova Trento Nova Trento 13.727 0,1804
100º Siderópolis Siderópolis 13.714 0,1802
101º Nova Veneza Nova Veneza 13.664 0,1795
102º São Ludgero São Ludgero 13.509 0,1775
103º Turvo Turvo 13.043 0,1714
104º Passo de Torres Passo de Torres 12.897 0,1695
105º Sangão Sangão 12.882 0,1693
106º Lontras Lontras 12.873 0,1692
107º Canelinha Canelinha 12.821 0,1685
108º Rodeio Rodeio 12.757 0,1676
109º Campo Alegre Campo Alegre 12.501 0,1643
110º Gravatal Gravatal 12.435 0,1634
111º Imaruí Imaruí 11.881 0,1561
112º Luiz Alves Luiz Alves 11.684 0,1535
113º Lebon Régis Lebon Régis 11.472 0,1507
114º Antônio Carlos Antônio Carlos 11.224 0,1475
115º Faxinal dos Guedes Faxinal dos Guedes 11.192 0,1471
116º Quilombo Quilombo 11.022 0,1448
117º Agrolândia Agrolândia 10.990 0,1444
118º Cunha Porã Cunha Porã 10.953 0,1439
119º Rio dos Cedros Rio dos Cedros 10.865 0,1428
120º Urubici Urubici 10.834 0,1424
121º Guaraciaba Guaraciaba 10.796 0,1419
122º Ponte Serrada Ponte Serrada 10.649 0,1399
123º Jacinto Machado Jacinto Machado 10.624 0,1396
124º Catanduvas Catanduvas 10.566 0,1388
125º Benedito Novo Benedito Novo 10.520 0,1382
126º Alfredo Wagner Alfredo Wagner 10.481 0,1377
127º Coronel Freitas Coronel Freitas 10.388 0,1365
128º Irineópolis Irineópolis 10.285 0,1351
129º São Carlos São Carlos 10.282 0,1351
130º Saudades Saudades 10.265 0,1349
131º Irani Irani 10.195 0,1340
132º Pescaria Brava Pescaria Brava 10.190 0,1339
133º Mondaí Mondaí 10.066 0,1323
134º Apiúna Apiúna 9.811 0,1289
135º Santa Rosa do Sul Santa Rosa do Sul 9.792 0,1287
136º Campo Erê Campo Erê 9.623 0,1264
137º Iporã do Oeste Iporã do Oeste 9.335 0,1227
138º São Domingos São Domingos 9.226 0,1212
139º Monte Carlo Monte Carlo 9.117 0,1198
140º Paulo Lopes Paulo Lopes 9.063 0,1191
141º Armazém Armazém 8.834 0,1161
142º Treze Tílias Treze Tílias 8.787 0,1155
143º São José do Cerrito São José do Cerrito 8.708 0,1144
144º São João do Sul São João do Sul 8.668 0,1139
145º Descanso Descanso 8.530 0,1121
146º Guatambu Guatambu 8.425 0,1107
147º Bom Retiro Bom Retiro 8.418 0,1106
148º Ascurra Ascurra 8.319 0,1093
149º Anita Garibaldi Anita Garibaldi 8.285 0,1089
150º Praia Grande Praia Grande 8.270 0,1087
151º Tangará Tangará 8.143 0,1070
152º Santa Terezinha Santa Terezinha 8.066 0,1060
153º Laurentino Laurentino 7.932 0,1042
154º Ipumirim Ipumirim 7.816 0,1027
155º Maracajá Maracajá 7.815 0,1027
156º Rio do Oeste Rio do Oeste 7.747 0,1018
157º Monte Castelo Monte Castelo 7.736 0,1017
158º Ipuaçu Ipuaçu 7.730 0,1016
159º Palma Sola Palma Sola 7.605 0,0999
160º Salete Salete 7.489 0,0984
161º Major Vieira Major Vieira 7.425 0,0976
162º Treze de Maio Treze de Maio 7.362 0,0967
163º Timbó Grande Timbó Grande 7.342 0,0965
164º Trombudo Central Trombudo Central 7.274 0,0956
165º Campo Belo do Sul Campo Belo do Sul 7.257 0,0954
166º Itá Itá 7.067 0,0929
167º Ouro Ouro 7.032 0,0924
168º Meleiro Meleiro 7.006 0,0921
169º Aurora Aurora 6.780 0,0891
170º Águas Mornas Águas Mornas 6.743 0,0886
171º Petrolândia Petrolândia 6.716 0,0882
172º Água Doce Água Doce 6.508 0,0855
173º Rio do Campo Rio do Campo 6.452 0,0848
174º Caibi Caibi 6.304 0,0828
175º São João do Oeste São João do Oeste 6.295 0,0827
176º Grão-Pará Grão-Pará 6.277 0,0825
177º Rio das Antas Rio das Antas 6.253 0,0822
178º Vidal Ramos Vidal Ramos 6.189 0,0813
179º São Cristóvão do Sul São Cristóvão do Sul 6.084 0,0799
180º Agronômica Agronômica 6.055 0,0796
181º Águas de Chapecó Águas de Chapecó 6.036 0,0793
182º José Boiteux José Boiteux 5.985 0,0786
183º Imbuia Imbuia 5.982 0,0786
184º Anchieta Anchieta 5.943 0,0781
185º Bela Vista do Toldo Bela Vista do Toldo 5.872 0,0772
186º Luzerna Luzerna 5.794 0,0761
187º São Pedro de Alcântara São Pedro de Alcântara 5.776 0,0759
188º Piratuba Piratuba 5.769 0,0758
189º Timbé do Sul Timbé do Sul 5.386 0,0708
190º Vitor Meireles Vitor Meireles 5.370 0,0706
191º Botuverá Botuverá 5.363 0,0705
192º Angelina Angelina 5.358 0,0704
193º Nova Erechim Nova Erechim 5.155 0,0677
194º Tunápolis Tunápolis 4.916 0,0646
195º Erval Velho Erval Velho 4.885 0,0642
196º Rio Fortuna Rio Fortuna 4.847 0,0637
197º Guarujá do Sul Guarujá do Sul 4.829 0,0635
198º Romelândia Romelândia 4.823 0,0634
199º Cordilheira Alta Cordilheira Alta 4.781 0,0628
200º Riqueza Riqueza 4.768 0,0627
201º Caxambu do Sul Caxambu do Sul 4.614 0,0606
202º Ipira Ipira 4.578 0,0602
203º Vargem Bonita Vargem Bonita 4.576 0,0601
204º Lindóia do Sul Lindóia do Sul 4.549 0,0598
205º Nova Itaberaba Nova Itaberaba 4.536 0,0596
206º São João do Itaperiú São João do Itaperiú 4.463 0,0586
207º Ponte Alta Ponte Alta 4.437 0,0583
208º Salto Veloso Salto Veloso 4.390 0,0577
209º Arabutã Arabutã 4.378 0,0575
210º Jaborá Jaborá 4.310 0,0566
211º Paraíso Paraíso 4.267 0,0561
212º Witmarsum Witmarsum 4.255 0,0559
213º Pedras Grandes Pedras Grandes 4.245 0,0558
214º Dona Emma Dona Emma 4.221 0,0555
215º Modelo Modelo 4.080 0,0536
216º Passos Maia Passos Maia 4.034 0,0530
217º Bom Jardim da Serra Bom Jardim da Serra 4.026 0,0529
217º Braço do Trombudo Braço do Trombudo 4.026 0,0529
219º Iraceminha Iraceminha 3.986 0,0524
220º Zortéa Zortéa 3.930 0,0516
221º Treviso Treviso 3.782 0,0497
222º Xavantina Xavantina 3.653 0,0480
223º Doutor Pedrinho Doutor Pedrinho 3.637 0,0478
224º Vargeão Vargeão 3.634 0,0478
225º Saltinho Saltinho 3.632 0,0477
226º Anitápolis Anitápolis 3.593 0,0472
227º Arroio Trinta Arroio Trinta 3.556 0,0467
228º Bocaina do Sul Bocaina do Sul 3.515 0,0462
229º Pinheiro Preto Pinheiro Preto 3.473 0,0456
230º Calmon Calmon 3.443 0,0452
231º São Martinho São Martinho 3.405 0,0447
232º Entre Rios Entre Rios 3.402 0,0447
233º Leoberto Leal Leoberto Leal 3.330 0,0438
234º Cerro Negro Cerro Negro 3.317 0,0436
235º Serra Alta Serra Alta 3.303 0,0434
236º Rancho Queimado Rancho Queimado 3.279 0,0431
237º Ibicaré Ibicaré 3.269 0,0430
238º Atalanta Atalanta 3.227 0,0424
239º Major Gercino Major Gercino 3.214 0,0422
240º Galvão Galvão 3.210 0,0422
240º Ponte Alta do Norte Ponte Alta do Norte 3.210 0,0422
242º Bandeirante Bandeirante 3.144 0,0413
243º Morro Grande Morro Grande 3.010 0,0396
244º Peritiba Peritiba 2.992 0,0393
245º Princesa Princesa 2.964 0,0389
246º Chapadão do Lageado Chapadão do Lageado 2.950 0,0388
247º Planalto Alegre Planalto Alegre 2.946 0,0387
247º São Bonifácio São Bonifácio 2.946 0,0387
249º Iomerê Iomerê 2.877 0,0378
250º Águas Frias Águas Frias 2.839 0,0373
251º Sul Brasil Sul Brasil 2.832 0,0372
252º Celso Ramos Celso Ramos 2.805 0,0369
253º Bom Jesus Bom Jesus 2.777 0,0365
254º União do Oeste União do Oeste 2.774 0,0365
255º Matos Costa Matos Costa 2.761 0,0363
256º São Bernardino São Bernardino 2.684 0,0353
257º Formosa do Sul Formosa do Sul 2.682 0,0352
258º Belmonte Belmonte 2.658 0,0349
259º Urupema Urupema 2.656 0,0349
260º Novo Horizonte Novo Horizonte 2.643 0,0347
261º Vargem Vargem 2.627 0,0345
262º Capão Alto Capão Alto 2.625 0,0345
263º Abdon Batista Abdon Batista 2.598 0,0341
264º Santa Terezinha do Progresso Santa Terezinha do Progresso 2.576 0,0338
265º Palmeira Palmeira 2.561 0,0337
266º Jupiá Jupiá 2.555 0,0336
267º Mirim Doce Mirim Doce 2.511 0,0330
268º Arvoredo Arvoredo 2.510 0,0330
269º Brunópolis Brunópolis 2.489 0,0327
270º Santa Helena Santa Helena 2.425 0,0319
271º Frei Rogério Frei Rogério 2.411 0,0317
272º Rio Rufino Rio Rufino 2.397 0,0315
273º Tigrinhos Tigrinhos 2.329 0,0306
274º Presidente Nereu Presidente Nereu 2.301 0,0302
275º Ermo Ermo 2.269 0,0298
276º Lacerdópolis Lacerdópolis 2.248 0,0295
277º Painel Painel 2.215 0,0291
278º Bom Jesus do Oeste Bom Jesus do Oeste 2.187 0,0287
279º Marema Marema 2.184 0,0287
280º Ouro Verde Ouro Verde 2.181 0,0287
281º Santa Rosa de Lima Santa Rosa de Lima 2.088 0,0274
282º Irati Irati 2.069 0,0272
283º Coronel Martins Coronel Martins 2.065 0,0271
284º Ibiam Ibiam 2.008 0,0264
285º Cunhataí Cunhataí 1.968 0,0259
286º Paial Paial 1.927 0,0253
287º Alto Bela Vista Alto Bela Vista 1.856 0,0244
288º Flor do Sertão Flor do Sertão 1.783 0,0234
289º São Miguel da Boa Vista São Miguel da Boa Vista 1.781 0,0234
290º Macieira Macieira 1.778 0,0234
291º Jardinópolis Jardinópolis 1.776 0,0233
292º Lajeado Grande Lajeado Grande 1.702 0,0224
293º Presidente Castello Branco Presidente Castello Branco 1.689 0,0222
294º Barra Bonita Barra Bonita 1.668 0,0219
295º Santiago do Sul Santiago do Sul 1.651 0,0217

Ver também

Referências

  1. a b «Resultados da segunda apuração do censo 2022 do Brasil com data de referência em 27º de outubro de 2023». IBGE. Consultado em 10 de novembro de 2023 
  • v
  • d
  • e
Critérios geográficos
Critérios econômicos
Critérios diversos
Listas de municípios do Brasil por população por estado por região geográfica
Região Centro-Oeste
Região Nordeste
Região Norte
Região Sudeste
Região Sul
  • v
  • d
  • e
Listas de municípios de Santa Catarina Santa Catarina
História
Geografia
Altitude  • Área (territorial  • urbana)  • Densidade demográfica
População
1872  • 1890  • 1900  • 1920  • 1940  • 1950  • 1960  • 1970  • 1980  • 1991  • 2000  • 2010  • 2022
Economia
PIB  • PIB per capita
Índices sociais
Desigualdade  • IDH-M  • IFDM