Eleições legislativas portuguesas de 2015 no distrito de Viana do Castelo

Eleições legislativas portuguesas de 2015
Distritos: Aveiro | Beja | Braga | Bragança | Castelo Branco | Coimbra | Évora | Faro | Guarda | Leiria | Lisboa | Portalegre | Porto | Santarém | Setúbal | Viana do Castelo | Vila Real | Viseu | Açores | Madeira | Estrangeiro

← 2011 •  • 2019 →
Eleições legislativas portuguesas de 2015 no distrito de Viana do Castelo
6 deputados à Assembleia da República
Demografia eleitoral
Hab. inscritos:  253 219
Votantes : 128 488
  
50.74%  3.3%
Portugal à Frente
Votos: 58 509  
Assentos obtidos: 4  0%
  
45.54%
Partido Socialista
Votos: 38 309  
Assentos obtidos: 2  0%
  
29.82%
Bloco de Esquerda
Votos: 10 225  
Assentos obtidos: 0  
  
7.96%
Coligação Democrática Unitária
Votos: 6 726  
Assentos obtidos: 0  
  
5.23%
Partido Democrático Republicano
Votos: 2 400  
Assentos obtidos: 0  
  
1.87%
Outros
Votos: 6 950  
Assentos obtidos: 0  
  
5.43%

Resultados por concelho

Os resultados nos concelhos do Distrito de Viana do Castelo foram os seguintes[1]:

Arcos de Valdevez

Partido Votos % +/-
Portugal à Frente 6 577 0000000000055.15
55,15 / 100,00
Baixa8,82
Partido Socialista 3 264 0000000000027.37
27,37 / 100,00
Aumento1,66
Bloco de Esquerda 523 0000000000004.39
4,39 / 100,00
Aumento1,90
Coligação Democrática Unitária 298 0000000000002.50
2,50 / 100,00
Aumento0,39
Partido Democrático Republicano 202 0000000000001.69
1,69 / 100,00
Novo
AGIR 130 0000000000001.09
1,09 / 100,00
Novo
Outros 467 0000000000003.92
3,92 / 100,00
Votos Inválidos 465 0000000000003.90
3,90 / 100,00
Aumento0,78
Total 11 926 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 28 115 0000000000042.42
42,42 / 100,00
Baixa1,45
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PÀF PS BE CDU PDR AGIR
Aboim das Choças 53,66 32,20 1,46 1,95 0 1,46 205
Aguiã 47,67 33,70 5,48 4,11 1,64 0,82 365
Álvora e Loureda 63,04 19,84 3,50 4,67 1,56 0,39 257
Arcos de Valdevez (Salvador), Vila Fonche e Parada 41,27 35,77 8,51 4,52 1,58 0,53 1 328
Arcos de Valdevez (São Paio) e Giela 46,74 34,15 6,29 4,31 0,58 0,47 858
Ázere 69,77 14,73 6,98 1,55 1,55 3,10 129
Cabana Maior 74,47 11,35 2,84 0 1,42 1,42 141
Cabreiro 67,97 20,78 1,30 0 0 0,43 231
Cendufe 60,43 26,74 3,21 0,53 2,14 0,53 187
Couto 52,10 27,83 5,50 1,62 4,85 1,94 309
Eiras e Mei 56,95 24,66 1,35 8,52 0,45 2,24 223
Gavieira 59,63 26,09 0,62 0,62 1,24 3,73 161
Gondoriz 57,53 25,15 3,51 1,86 2,06 1,24 485
Grade e Carralcova 72,61 15,65 2,17 1,74 0,87 0,87 230
Guilhadeses e Santar 53,79 22,93 5,23 2,53 4,38 0,34 593
Jolda (Madalena) e Rio Cabrão 63,67 23,88 3,11 0,69 0 0,35 289
Jolda (São Paio) 58,02 31,60 2,36 0,47 0 0,47 212
Miranda 49,77 28,64 4,69 0,47 2,82 3,29 213
Monte Redondo 79,38 12,50 1,88 0,63 0,63 0 160
Oliveira 56,74 26,65 0 1,69 1,69 2,25 178
Paçô 47,87 34,68 3,83 2,55 1,28 0,64 470
Padreiro (Salvador e Santa Cristina) 60,08 24,28 4,94 1,23 2,47 0 243
Padroso 65,49 23,24 1,41 1,41 0 2,11 142
Portela e Extremo 61,75 24,42 5,99 0,46 0,46 0 217
Prozelo 49,75 31,19 4,70 1,24 1,98 1,73 404
Rio de Moinhos 61,57 23,13 4,10 0,37 0,37 0,37 268
Rio Frio 61,07 22,93 2,67 0,27 0,53 2,67 375
Sabadim 55,16 26,91 6,28 1,79 0 1,35 223
São Jorge e Ermelo 57,67 24,50 4,95 1,73 1,24 0,99 404
Senharei 65,79 21,05 2,63 1,75 0 3,51 114
Sistelo 78,52 9,40 1,34 0,67 2,01 1,34 149
Soajo 50,00 22,67 4,66 8,39 1,24 0,93 322
Souto e Tabaçô 56,89 22,64 4,92 3,15 5,12 1,38 508
Távora (Santa Maria e São Vicente) 48,34 39,58 2,98 1,75 1,05 1,23 571
Vale 55,58 26,46 2,67 2,43 4,85 0,49 412
Vilela, São Cosme e São Damião e Sá 66,00 21,71 2,57 1,14 1,14 2,29 350
Arcos de Valdevez 55,15 27,37 4,39 2,50 1,69 1,09 11 926

Caminha

Partido Votos % +/-
Portugal à Frente 3 455 0000000000037.91
37,91 / 100,00
Baixa12,93
Partido Socialista 3 372 0000000000037.00
37,00 / 100,00
Aumento8,50
Bloco de Esquerda 765 0000000000008.39
8,39 / 100,00
Aumento2,62
Coligação Democrática Unitária 514 0000000000005.64
5,64 / 100,00
Baixa0,24
Partido Democrático Republicano 134 0000000000001.47
1,47 / 100,00
Novo
Pessoas–Animais–Natureza 95 0000000000001.05
1,05 / 100,00
Baixa0,09
Outros 381 0000000000004.19
4,19 / 100,00
Votos Inválidos 397 0000000000004.35
4,35 / 100,00
Baixa0,61
Total 9 113 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 16 930 0000000000053.83
53,83 / 100,00
Baixa1,96
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PÀF PS BE CDU PDR PAN
Âncora 32,34 38,28 11,56 5,16 2,19 0,94 640
Arga (Baixo, Cima e São João) 57,82 31,97 1,36 0 0 0,68 147
Argela 34,70 36,07 6,85 5,48 1,37 1,37 219
Caminha (Matriz) e Vilarelho 35,34 40,22 6,77 7,89 1,05 1,05 1 432
Dem 47,87 34,04 5,32 1,60 1,60 0,53 188
Gondar e Orbacém 36,60 43,40 5,66 3,40 0,75 1,13 265
Lanhelas 44,69 33,05 7,93 1,85 1,35 2,53 593
Moledo e Cristelo 37,18 37,62 8,10 6,44 0,78 0,78 901
Riba de Âncora 47,79 27,45 9,31 3,92 2,45 0,74 408
Seixas 33,42 44,65 8,25 4,74 1,22 0,54 739
Venade e Azevedo 45,83 30,07 6,70 4,17 2,72 0,54 552
Vila Praia de Âncora 37,23 36,73 10,20 5,58 1,21 1,42 2 401
Vilar de Mouros 26,98 36,73 9,52 13,15 2,27 1,36 441
Vile 45,99 31,55 4,81 4,81 1,07 0,53 187
Caminha 37,91 37,00 8,39 5,64 1,47 1,04 9 113

Melgaço

Partido Votos % +/-
Portugal à Frente 1 672 0000000000043.47
43,47 / 100,00
Baixa10,01
Partido Socialista 1 426 0000000000037.08
37,08 / 100,00
Aumento1,22
Bloco de Esquerda 215 0000000000005.59
5,59 / 100,00
Aumento2,95
Coligação Democrática Unitária 93 0000000000002.42
2,42 / 100,00
Aumento0,53
Partido Democrático Republicano 53 0000000000001.38
1,38 / 100,00
Novo
Outros 200 0000000000005.21
5,21 / 100,00
Votos Inválidos 187 0000000000004.86
4,86 / 100,00
Aumento0,95
Total 3 846 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 11 698 0000000000032.88
32,88 / 100,00
Baixa4,43
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PÀF PS BE CDU PDR
Alvaredo 31,20 36,80 8,40 3,60 3,20 250
Castro Laboreiro e Lamas de Mouro 33,81 45,68 8,27 2,52 0,36 278
Chaviães e Paços 35,28 43,37 5,18 2,59 2,27 309
Cousso 63,49 20,63 1,59 0,79 2,38 126
Cristóval 50,00 33,33 3,85 2,99 1,28 234
Fiães 41,00 49,00 1,00 1,00 0 100
Gave 64,46 19,01 2,48 3,31 0 121
Paderne 40,23 38,85 6,44 2,53 1,15 435
Parada do Monte e Cubalhão 74,06 17,06 0,34 0,34 1,37 293
Penso 47,35 33,63 7,08 2,21 1,77 226
Prado e Remoães 34,69 43,17 8,12 2,21 1,48 271
São Paio 41,27 42,06 5,16 1,19 0,79 252
Vila e Roussas 39,75 39,85 6,31 3,15 1,26 951
Melgaço 43,47 37,08 5,59 2,42 1,38 3 846

Monção

Partido Votos % +/-
Portugal à Frente 4 771 0000000000050.75
50,75 / 100,00
Baixa9,52
Partido Socialista 2 768 0000000000029.44
29,44 / 100,00
Aumento2,55
Bloco de Esquerda 634 0000000000006.74
6,74 / 100,00
Aumento2,84
Coligação Democrática Unitária 230 0000000000002.45
2,45 / 100,00
Aumento0,21
Partido Democrático Republicano 149 0000000000001.58
1,58 / 100,00
Novo
Outros 437 0000000000004.64
4,64 / 100,00
Votos Inválidos 412 0000000000004.38
4,38 / 100,00
Aumento0,46
Total 9 401 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 20 734 0000000000045.34
45,34 / 100,00
Baixa0,42
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PÀF PS BE CDU PDR
Abedim 62,26 20,75 1,89 0,94 0 106
Anhões e Luzio 69,65 15,42 2,99 1,00 1,99 201
Barbeita 44,30 29,75 10,51 2,91 2,68 447
Barroças e Taias 72,67 14,53 1,74 0 2,91 172
Bela 51,17 29,53 7,02 1,17 1,17 342
Cambeses 49,05 28,14 7,60 4,18 1,90 263
Ceivães e Badim 37,13 42,22 8,08 2,99 0,60 334
Lara 48,45 31,68 10,56 0 0,62 161
Longos Vales 50,84 31,30 4,62 1,68 0,84 476
Mazedo e Cortes 41,56 33,12 10,14 3,21 2,16 1 528
Merufe 68,79 13,96 3,49 2,46 0,82 487
Messegães, Valadares e Sá 43,11 36,83 4,79 2,69 2,40 334
Monção e Troviscoso 39,81 41,59 6,79 3,05 1,21 1 575
Moreira 64,56 15,92 7,81 1,50 1,80 333
Pias 61,32 20,66 5,71 1,54 1,10 455
Pinheiros 62,84 16,94 5,46 1,64 3,28 183
Podame 44,19 39,53 6,40 2,33 0,58 172
Portela 47,90 25,21 9,24 3,36 5,04 119
Riba de Mouro 63,47 19,86 5,48 0,23 1,37 438
Sago, Lordelo e Parada 80,00 9,29 4,29 1,07 1,07 280
Segude 50,84 32,40 2,79 2,23 1,12 179
Tangil 56,91 22,76 6,78 5,96 1,36 369
Troporiz e Lapela 34,65 45,21 5,28 2,97 1,32 303
Trute 71,53 14,58 3,47 0,69 2,78 144
Monção 50,75 29,44 6,74 2,45 1,58 9 401

Paredes de Coura

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 1 809 0000000000041.34
41,34 / 100,00
Aumento12,17
Portugal à Frente 1 596 0000000000036.47
36,47 / 100,00
Baixa15,01
Bloco de Esquerda 286 0000000000006.54
6,54 / 100,00
Aumento1,90
Coligação Democrática Unitária 157 0000000000003.59
3,59 / 100,00
Baixa1,10
Partido Democrático Republicano 100 0000000000002.29
2,29 / 100,00
Novo
AGIR 59 0000000000001.35
1,35 / 100,00
Novo
Nós, Cidadãos! 57 0000000000001.30
1,30 / 100,00
Novo
Outros 162 0000000000003.70
3,70 / 100,00
Votos Inválidos 150 0000000000003.43
3,43 / 100,00
Baixa2,00
Total 4 376 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 9 559 0000000000045.78
45,78 / 100,00
Baixa2,68
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PÀF BE CDU PDR AGIR NC
Agualonga 37,35 40,36 10,24 3,61 1,20 0,60 2,41 166
Bico e Cristelo 42,17 35,14 5,75 2,88 3,19 0,96 1,92 313
Castanheira 37,37 43,60 6,57 2,42 0,35 1,73 1,04 289
Cossourado e Linhares 40,00 37,29 9,15 3,73 3,39 1,36 0 295
Coura 27,41 54,31 6,09 4,06 0,51 1,52 0,51 197
Cunha 42,98 37,45 8,51 1,28 1,70 0 2,55 235
Formariz e Ferreira 38,34 36,76 8,50 5,53 2,17 0,79 0,59 506
Infesta 29,23 40,00 3,59 4,10 2,56 4,62 1,03 195
Insalde e Porreiras 33,18 46,26 1,87 1,40 2,80 2,34 2,34 214
Mozelos 49,01 32,18 6,93 4,46 1,49 1,49 0,50 202
Padornelo 55,78 28,14 4,52 0 3,02 0 1,01 199
Parada 25,81 50,00 4,03 1,61 1,61 2,42 4,03 124
Paredes de Coura e Resende 49,23 26,72 7,40 5,14 2,47 1,03 1,03 973
Romarigães 48,74 35,29 5,88 1,68 0,84 2,52 1,68 119
Rubiães 40,34 40,77 1,72 3,86 1,29 1,29 3,00 233
Vascões 33,62 38,79 6,90 1,72 9,48 2,59 0 116
Paredes de Coura 41,34 36,47 6,54 3,59 2,29 1,35 1,30 4 376

Ponte da Barca

Partido Votos % +/-
Portugal à Frente 3 121 0000000000047.95
47,95 / 100,00
Baixa9,61
Partido Socialista 2 328 0000000000035.77
35,77 / 100,00
Aumento2,94
Bloco de Esquerda 336 0000000000005.16
5,16 / 100,00
Aumento2,82
Coligação Democrática Unitária 155 0000000000002.38
2,38 / 100,00
Baixa0,25
Partido Democrático Republicano 100 0000000000001.54
1,54 / 100,00
Novo
AGIR 67 0000000000001.03
1,03 / 100,00
Novo
Outros 206 0000000000003.17
3,17 / 100,00
Votos Inválidos 196 0000000000003.01
3,01 / 100,00
Aumento0,13
Total 6 509 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 14 293 0000000000045.54
45,54 / 100,00
Baixa2,37
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PÀF PS BE CDU PDR AGIR
Azias 60,51 21,66 5,73 0,64 0 3,18 157
Boivães 68,05 26,63 2,96 0 0 0,59 169
Bravães 47,54 33,04 6,96 2,32 3,19 0,87 345
Britelo 36,39 47,96 5,10 3,06 3,06 0,34 294
Crasto, Ruivos e Grovelas 56,07 29,08 6,90 1,46 0,21 1,46 478
Cuide de Vila Verde 52,84 26,70 5,68 1,70 2,84 1,70 176
Entre Ambos-os-Rios, Ermida e Germil 47,04 31,25 4,61 5,26 2,30 2,63 304
Lavradas 59,39 24,44 6,26 1,82 1,21 1,41 495
Lindoso 58,15 31,28 3,52 1,32 0,88 1,32 227
Nogueira 53,09 35,39 4,53 1,65 0,82 0,41 243
Oleiros 55,23 28,76 5,23 0 3,27 0,33 306
Ponte da Barca, V.N. de Muía e Paço Vedro de Magalhães 35,33 46,05 5,63 3,80 1,74 0,71 2 239
Sampriz 62,11 25,26 2,11 0,53 1,58 0,53 190
Touvedo 54,44 31,48 3,33 1,11 1,11 2,22 270
Vade (São Pedro) 52,98 31,55 4,17 1,79 0,60 0 168
Vade (São Tomé) 56,38 32,21 3,36 0 0 0,67 149
Vila Chã 61,20 27,42 3,01 1,00 0,33 1,00 299
Ponte da Barca 47,95 35,77 5,16 2,38 1,54 1,03 6 509

Ponte de Lima

Partido Votos % +/-
Portugal à Frente 14 289 0000000000058.53
58,53 / 100,00
Baixa10,11
Partido Socialista 5 137 0000000000021.04
21,04 / 100,00
Aumento1,58
Bloco de Esquerda 1 379 0000000000005.65
5,65 / 100,00
Aumento3,00
Coligação Democrática Unitária 976 0000000000004.00
4,00 / 100,00
Aumento0,59
Partido Democrático Republicano 505 0000000000002.07
2,07 / 100,00
Novo
Outros 1 176 0000000000004.83
4,83 / 100,00
Votos Inválidos 951 0000000000003.89
3,89 / 100,00
Aumento0,42
Total 24 413 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 42 754 0000000000057.10
57,10 / 100,00
Baixa1,94
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PÀF PS BE CDU PDR
Anais 69,99 13,82 2,82 0,59 3,57 673
Arca e Ponte de Lima 37,80 32,71 8,26 10,31 2,19 2 143
Arcozelo 43,98 30,59 6,10 8,97 2,08 2 017
Ardegão, Freixo e Mato 53,45 23,17 6,90 3,30 3,19 971
A.F. Vale do Neiva 75,12 11,79 4,04 0,81 0,65 619
Bárrio e Cepões 57,95 21,90 4,65 4,26 0,97 516
Beiral do Lima 79,89 6,70 4,02 0,80 0,80 373
Bertiandos 63,93 17,86 5,00 2,86 3,21 280
Boalhosa 86,36 9,09 0 1,14 0 88
Brandara 55,79 21,90 7,44 2,48 2,48 242
Cabaços e Fojo Lobal 78,52 9,57 2,35 0,72 2,53 554
Cabração e Moreira do Lima 59,72 22,07 3,33 1,93 2,80 571
Calheiros 63,59 19,02 4,89 2,72 1,27 552
Calvelo 67,00 18,11 3,23 1,99 1,74 403
Correlhã 62,81 19,20 4,50 2,34 1,98 1 667
Estorãos 64,44 17,57 6,28 4,18 1,67 239
Facha 58,84 16,42 7,63 6,24 1,62 865
Feitosa 49,44 26,61 7,28 4,20 2,66 714
Fontão 67,06 14,87 4,96 2,62 2,48 686
Fornelos e Queijada 69,77 13,11 4,41 2,15 1,95 976
Friastelas 71,43 13,59 3,14 2,44 2,44 287
Gandra 63,52 19,47 3,55 2,01 1,24 647
Gemieira 55,56 17,17 7,41 4,71 4,38 297
Gondufe 66,03 12,92 5,26 3,35 2,39 209
Labruja 61,18 20,78 4,71 1,96 3,14 255
Labrujó, Rendufe e Vilar do Monte 57,48 24,77 3,74 3,74 0,93 214
Navió e Vitorino dos Piães 65,32 15,59 5,09 2,23 2,44 943
Poiares 70,23 18,03 3,56 0,84 1,68 477
Rebordões (Santa Maria) 60,77 15,99 8,92 3,87 3,20 594
Rebordões (Souto) 73,65 11,40 3,54 2,31 1,08 649
Refoios do Lima 64,51 17,65 6,19 2,00 2,09 1 099
Ribeira 36,56 37,88 8,27 6,30 0,94 1 064
59,09 21,07 8,68 2,07 1,24 242
Santa Comba 38,65 36,22 7,30 3,24 2,43 370
Santa Cruz do Lima 61,26 28,85 1,98 1,19 0 253
São Pedro d'Arcos 58,76 23,18 5,93 1,89 1,62 371
Seara 65,80 14,96 4,28 2,85 2,38 421
Serdedelo 72,92 12,92 5,00 0,83 2,92 240
Vitorino das Donas 55,70 17,72 8,39 5,70 2,53 632
Ponte de Lima 58,53 21,04 5,65 4,00 2,07 24 413

Valença

Partido Votos % +/-
Portugal à Frente 3 155 0000000000048.30
48,30 / 100,00
Baixa13,64
Partido Socialista 1 966 0000000000030.10
30,10 / 100,00
Aumento5,66
Bloco de Esquerda 437 0000000000006.69
6,69 / 100,00
Aumento3,54
Coligação Democrática Unitária 255 0000000000003.90
3,90 / 100,00
Aumento0,33
Partido Democrático Republicano 108 0000000000001.65
1,65 / 100,00
Novo
Nós, Cidadãos! 66 0000000000001.01
1,01 / 100,00
Novo
Outros 272 0000000000004.17
4,17 / 100,00
Votos Inválidos 273 0000000000004.18
4,18 / 100,00
Aumento0,23
Total 6 532 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 13 631 0000000000047.92
47,92 / 100,00
Baixa3,53
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PÀF PS BE CDU PDR NC
Boivão 73,91 13,77 2,90 2,17 2,17 0,72 138
Cerdal 49,15 25,43 7,95 4,97 2,70 0,99 704
Fontoura 61,82 13,96 4,27 2,85 3,13 0,28 351
Friestas 31,80 46,48 4,59 7,03 0,31 0,92 327
Gandra e Taião 47,89 31,87 6,04 3,78 1,81 0,91 662
Ganfei 41,43 37,03 8,19 3,64 1,21 0,61 659
Gondomil e Sanfins 67,84 11,89 5,29 0,88 3,52 1,76 227
São Julião e Silva 61,26 20,12 4,80 3,00 1,20 0,90 333
São Pedro da Torre 52,10 30,62 4,64 3,48 1,45 1,60 689
Valença, Cristelo Covo e Arão 46,43 31,26 7,75 3,76 1,14 1,05 2 102
Verdoejo 30,29 44,12 8,82 5,88 2,35 1,18 340
Valença 48,30 30,10 6,69 3,90 1,65 1,01 6 532

Viana do Castelo

Partido Votos % +/-
Portugal à Frente 17 921 0000000000037.62
37,62 / 100,00
Baixa12,87
Partido Socialista 14 528 0000000000030.50
30,50 / 100,00
Aumento3,74
Bloco de Esquerda 5 264 0000000000011.05
11,05 / 100,00
Aumento4,89
Coligação Democrática Unitária 3 896 0000000000008.18
8,18 / 100,00
Aumento0,47
Partido Democrático Republicano 986 0000000000002.07
2,07 / 100,00
Novo
Pessoas–Animais–Natureza 551 0000000000001.16
1,16 / 100,00
Aumento0,34
PCTP/MRPP 513 0000000000001.08
1,08 / 100,00
Baixa0,32
Outros 1 849 0000000000003.88
3,88 / 100,00
Votos Inválidos 2 131 0000000000004.47
4,47 / 100,00
Baixa0,56
Total 47 639 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 86 667 0000000000054.97
54,97 / 100,00
Baixa2,09
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PÀF PS BE CDU PDR PAN PCTP
Afife 36,46 29,59 9,17 13,10 2,29 1,20 1,31 916
Alvarães 51,09 24,10 8,27 3,74 2,34 0,78 0,78 1 282
Amonde 38,22 29,94 10,19 8,28 1,27 0 0 157
Anha 41,23 27,18 10,13 3,99 4,92 1,21 1,36 1 402
Areosa 27,15 34,98 15,46 10,57 1,75 1,15 0,76 2 516
Barroselas e Carvoeiro 46,29 26,69 8,54 3,78 2,59 1,55 0,97 2 776
Cardielos e Serreleis 44,05 31,94 7,56 5,14 1,91 0,88 0,59 1 362
Carreço 34,02 30,69 15,69 8,43 1,47 1,47 0,98 1 020
Castelo do Neiva 50,41 23,80 7,04 3,93 2,30 1,11 1,33 1 349
Chafé 37,61 26,95 10,36 6,91 4,88 1,95 1,50 1 332
Darque 30,83 31,50 11,45 13,50 2,43 1,45 1,33 3 451
Freixieiro de Soutelo 42,86 25,64 13,19 5,49 2,56 0,37 1,10 273
Geraz do Lima e Deão 55,54 24,87 5,70 2,72 1,17 0,59 0,53 1 878
Lanheses 48,61 26,55 8,57 3,10 1,61 1,28 0,64 934
Mazarefes e Vila Fria 33,84 32,00 11,15 8,46 3,15 1,05 1,77 1 525
Montaria 47,55 27,30 8,90 3,37 1,53 0,61 0 326
Mujães 44,10 30,71 10,20 2,70 2,09 0,86 0,86 814
Nogueira, Meixedo e Vilar de Murteda 47,37 31,03 8,22 3,07 1,64 0,99 0,99 912
Outeiro 40,14 24,66 11,10 4,25 2,05 0,96 1,10 730
Perre 32,14 28,66 14,24 11,29 1,74 1,04 1,68 1 727
Santa Maria Maior e Monserrate e Meadela 29,45 34,01 13,52 12,05 1,39 1,30 1,17 13 880
Santa Marta de Portuzelo 36,54 34,83 9,53 7,15 2,48 0,57 1,05 2 099
São Romão de Neiva 46,31 24,93 10,18 3,10 3,98 0,44 0,44 678
Subportela, Deocriste e Portela Susã 52,19 25,15 6,71 2,55 2,33 1,02 1,17 1 372
Torre e Vila Mou 57,40 18,44 8,94 2,79 1,12 1,54 0,42 716
Vila de Punhe 40,11 34,59 8,89 4,40 1,84 0,56 0,64 1 249
Vila Franca 42,99 29,49 8,20 5,92 1,87 1,35 1,04 963
Viana do Castelo 37,62 30,50 11,05 8,18 2,07 1,16 1,08 47 639

Vila Nova de Cerveira

Partido Votos % +/-
Portugal à Frente 1 952 0000000000041.24
41,24 / 100,00
Baixa11,49
Partido Socialista 1 711 0000000000036.15
36,15 / 100,00
Aumento4,70
Bloco de Esquerda 386 0000000000008.16
8,16 / 100,00
Aumento3,59
Coligação Democrática Unitária 152 0000000000003.21
3,21 / 100,00
Baixa0,05
Partido Democrático Republicano 63 0000000000001.33
1,33 / 100,00
Novo
Outros 262 0000000000005.54
5,54 / 100,00
Votos Inválidos 207 0000000000004.37
4,37 / 100,00
Aumento0,16
Total 4 733 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 8 838 0000000000053.55
53,55 / 100,00
Baixa3,78
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PÀF PS BE CDU PDR
Campos e Vila Meã 43,65 34,33 9,20 1,94 1,68 772
Candemil e Gondar 45,89 31,17 7,79 3,03 0,43 231
Cornes 40,68 30,93 8,47 5,51 2,12 236
Covas 45,65 29,73 8,41 5,11 1,50 333
Gondarém 36,97 43,25 6,47 3,14 1,11 541
Loivo 31,74 40,41 11,87 5,94 1,14 438
Mentrestido 46,97 29,55 6,82 0,76 3,79 132
Reboreda e Nogueira 40,58 34,24 8,70 4,17 1,09 552
Sapardos 51,98 36,63 3,47 0,50 0,50 202
Sopo 49,64 35,36 2,50 1,43 2,86 280
Vila Nova de Cerveira e Lovelhe 38,58 38,39 8,96 2,76 0,79 1 016
Vila Nova de Cerveira 41,24 36,15 8,16 3,21 1,33 4 733

Referências

  1. «Legislativas 2015 - Resultados». www.eleicoes.mai.gov.pt. Consultado em 31 de outubro de 2016 
  • v
  • d
  • e
Eleições da III República
Presidenciais
1976 • 1980 • 1986 • 1991 • 1996 • 2001 • 2006 • 2011 • 2016 • 2021
Legislativas
1976 • 1979 • 1980 • 1983 • 1985 • 1987 • 1991 • 1995 • 1999 • 2002 • 2005 • 2009 • 2011 • 2015 • 2019 • 2022 • 2024
Autárquicas
1976 • 1979 • 1982 • 1985 • 1989 • 1993 • 1997 • 2001 • 2005 • 2009 • 2013 • 2017 • 2021
Europeias
1987 • 1989 • 1994 • 1999 • 2004 • 2009 • 2014 • 2019


  • Portal da política
  • Portal de Portugal