Biegi narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2001 – bieg na 30 km mężczyzn

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym 2001
Biegi narciarskie
30 km techniką klasyczną mężczyzn
Złoty medal

Estonia Andrus Veerpalu

Srebrny medal

Norwegia Frode Estil

Brązowy medal

Rosja Michaił Iwanow

Sprint
Indywidualny
Dystanse
Krótki
Średni
Długi
Bieg łączony
Sztafeta
  • pokaż
  • dyskusja
  • edytuj

Bieg mężczyzn na 30 km techniką klasyczną – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach biegów narciarskich na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2001; zawody odbyły się 19 lutego 2001 roku. Tytułu sprzed dwóch lat nie obronił Mika Myllylä z Finlandii, który mimo zgłoszenia do startu ostatecznie nie wystartował. Nowym mistrzem świata został Andrus Veerpalu z Estonii, zdobywając tym samym pierwszy w historii złoty medal dla swojego kraju w tej konkurencji. Drugie miejsce zajął Frode Estil z Norwegii, a brązowy medal zdobył Rosjanin Michaił Iwanow.

Rezultaty

Miejsce Zawodnik Państwo Czas Strata
01 !złoto Andrus Veerpalu  Estonia 1:14:17,9
02 !srebro Frode Estil  Norwegia 1:14:18,1 +0:00,2 !+00,2
03 !brąz Michaił Iwanow  Rosja 1:14:49,1 +0:31,2 !+31,2
04 !4 Erling Jevne  Norwegia 1:14:57,2 +0:39,3 !+39,3
05 !5 Odd-Bjørn Hjelmeset  Norwegia 1:15:15,7 +0:57,8 !+57,8
06 !6 Mathias Fredriksson  Szwecja 1:15:21,5 +1:03,6
07 !7 Fabio Maj  Włochy 1:15:21,6 +1:03,7
08 !8 Harri Kirvesniemi  Finlandia 1:15:24,5 +1:06,6
09 !9 Anders Aukland  Norwegia 1:15:29,6 +1:11,7
10 Janne Immonen  Finlandia 1:15:52,4 +1:34,5
11 Władimir Wilisow  Rosja 1:16:24,1 +2:06,2
12 Bruno Carrara  Włochy 1:16:29,6 +2:11,7
13 Michaił Botwinow  Austria 1:16:37,2 +2:19,3
14 Urban Lindgren  Szwecja 1:16:48,0 +2:30,1
15 Anders Södergren  Szwecja 1:16:52,4 +2:34,5
16 Ivan Bátory  Słowacja 1:17:24,8 +3:06,9
17 Andriej Nutrichin  Rosja 1:17:27,3 +3:09,4
18 Gerhard Urain  Austria 1:17:31,8 +3:13,9
19 Aleksiej Prokurorow  Rosja 1:17:38,9 +3:21,0
20 Jens Filbrich  Niemcy 1:17:48,6 +3:30,7
21 Hiroyuki Imai  Japonia 1:17:51,0 +3:33,1
22 Mikałaj Siemienjako  Białoruś 1:17:59,7 +3:41,8
23 Ričardas Panavas  Litwa 1:17:59,8 +3:41,9
24 Pawieł Riabinin  Kazachstan 1:18:13,9 +3:56,0
25 Meelis Aasmäe  Estonia 1:18:17,5 +3:59,6
26 Lukáš Bauer  Czechy 1:18:18,7 +4:00,8
27 Jaak Mae  Estonia 1:18:20,0 +4:02,1
28 Reto Burgermeister  Szwajcaria 1:18:22,3 +4:04,4
29 Alaksiej Triechubau  Białoruś 1:18:23,0 +4:05,1
30 Maurizio Pozzi  Włochy 1:18:32,0 +4:14,1
31 Juan Jesús Gutiérrez  Hiszpania 1:18:36,0 +4:18,1
32 Timo Toppari  Finlandia 1:18:37,3 +4:19,4
33 Andriej Niewzorow  Kazachstan 1:19:08,1 +4:50,2
34 Giorgio Di Centa  Włochy 1:19:09,8 +4:51,9
35 Katsuhito Ebisawa  Japonia 1:19:12,7 +4:54,8
36 Andriej Gołowko  Kazachstan 1:19:27,2 +5:09,3
37 Donald Farley  Kanada 1:19:51,5 +5:33,6
38 Josef Kučera  Czechy 1:19:54,6 +5:36,7
39 Roman Łejbiuk  Ukraina 1:19:57,0 +5:39,1
40 Ołeksandr Zarownyj  Ukraina 1:19:59,5 +5:41,6
41 Igor Zubrilin  Kazachstan 1:20:00,0 +5:42,1
42 Hiroshi Kudo  Japonia 1:20:26,3 +6:08,4
43 Wołodymyr Olszanśkyj  Ukraina 1:20:35,8 +6:17,9
44 Wołodymyr Iwanow  Ukraina 1:20:37,7 +6:19,8
45 David Chamberlain  Stany Zjednoczone 1:21:07,4 +6:49,5
46 Jože Kavalar  Słowenia 1:21:17,5 +6:59,6
47 Haritz Zunzunegui  Hiszpania 1:21:21,1 +7:03,2
48 Han Dawei  Chiny 1:21:21,5 +7:03,6
49 Pavol Lacko  Słowacja 1:21:29,5 +7:11,6
50 Kris Freeman  Stany Zjednoczone 1:21:47,7 +7:29,8
51 Beat Koch  Szwajcaria 1:21:54,0 +7:36,1
52 Alaksandr Sannikau  Białoruś 1:21:54,3 +7:36,4
53 Robin McKeever  Kanada 1:22:10,0 +7:52,1
54 Juris Ģērmanis  Łotwa 1:22:26,4 +8:08,5
55 Vladislavas Zybaila  Litwa 1:22:39,9 +8:22,0
56 Michal Malák  Słowacja 1:22:46,4 +8:28,5
57 Robert Whitney  Stany Zjednoczone 1:23:52,0 +9:34,1
58 Sławczo Batinkow  Bułgaria 1:25:25,1 +9:90,0 !+11:07,2
95 ! Mika Myllylä  Finlandia 99:99,5 !DNS
95 ! Niklas Jonsson  Szwecja 99:99,5 !DNS
95 ! Raul Olle  Estonia 99:99,5 !DNS
95 ! Tomio Kanamaru  Japonia 99:99,5 !DNS
95 ! Paul Murray  Australia 99:99,5 !DNS
95 ! Aleksandr Korotajew  Kirgistan 99:99,5 !DNS
95 ! Muharrem Yilmaz  Turcja 99:99,5 !DNS
95 ! Fikret Ören  Turcja 99:99,5 !DNS
95 ! Erkan Yıldırım  Turcja 99:99,5 !DNS
95 ! Serkan Aslan  Turcja 99:99,5 !DNS
98 ! Zsolt Antal  Rumunia 99:99,8 !DNF
98 ! Siarhiej Dalidowicz  Białoruś 99:99,8 !DNF
98 ! Justin Wadsworth  Stany Zjednoczone 99:99,8 !DNF
99 ! Vasja Rupnik  Słowenia 99:99,9 !DSQ

Linki zewnętrzne

  • Lahti (FIN) World Championships Men's 30km Individual Start Classic February 19, 2001. data.fis-ski.com. [dostęp 2022-12-13]. (ang.).
  • SALPAUSSELÄN KISAT LAHDESSA 15.-25.2. 2001 Hiihdon MM 2001 miesten 30 km perinteinen World Ski Championships 2001 Men 30 km Classic Lahti 19.2.2001. data.fis-ski.com, 15 lutego 2001. [dostęp 2022-12-13]. (ang.).