サッカー日本代表出場選手

サッカー日本代表出場選手(サッカーにほんだいひょう しゅつじょうせんしゅ)は、サッカー日本代表の国際Aマッチに出場したサッカー選手の一覧である。

サッカー日本代表出場選手
2024年3月21日 朝鮮民主主義人民共和国の旗 北朝鮮 戦まで(計634名)
名前 生年月日 身長 出場数 得点数 ポジション 初出場 最終出場
(年齢) FW MF DF GK
川村拓夢 (1999-08-28) 1999年8月28日(24歳) 183cm 1 1 MF 000000002024-01-01-00002024年1月1日 000000002024-01-01-00002024年1月1日
三浦颯太 (2000-09-07) 2000年9月7日(23歳) 178cm 1 0 DF 000000002024-01-01-00002024年1月1日 000000002024-01-01-00002024年1月1日
藤井陽也 (2000-12-26) 2000年12月26日(23歳) 187cm 1 0 DF 000000002024-01-01-00002024年1月1日 000000002024-01-01-00002024年1月1日
奥抜侃志 (1999-08-11) 1999年8月11日(24歳) 171cm 1 0 FW MF 000000002024-01-01-00002024年1月1日 000000002024-01-01-00002024年1月1日
伊藤涼太郎 (1998-02-06) 1998年2月6日(26歳) 175cm 1 0 FW MF 000000002024-01-01-00002024年1月1日 000000002024-01-01-00002024年1月1日
前川黛也 (1994-09-08) 1994年9月8日(29歳) 191cm 1 0 GK 000000002023-11-16-00002023年11月16日 000000002023-11-16-00002023年11月16日
佐野海舟 (2000-12-30) 2000年12月30日(23歳) 176cm 4 0 MF 000000002023-11-16-00002023年11月16日 000000002024-01-24-00002024年1月24日
町田浩樹 (1997-08-15) 1997年8月15日(26歳) 190cm 9 0 DF 000000002023-09-12-00002023年9月12日 000000002024-03-21-00002024年3月21日
毎熊晟矢 (1997-10-16) 1997年10月16日(26歳) 179cm 8 0 DF 000000002023-09-12-00002023年9月12日 000000002024-02-03-00002024年2月3日
伊藤敦樹 (1998-08-11) 1998年8月11日(25歳) 185cm 3 1 MF DF 000000002023-06-15-00002023年6月15日 000000002023-10-13-00002023年10月13日
森下龍矢 (1997-04-11) 1997年4月11日(27歳) 168cm 2 0 DF 000000002023-06-15-00002023年6月15日 000000002024-01-01-00002024年1月1日
バングーナガンデ佳史扶 (2001-09-24) 2001年9月24日(22歳) 176cm 1 0 DF 000000002023-03-28-00002023年3月28日 000000002023-03-28-00002023年3月28日
中村敬斗 (2000-07-28) 2000年7月28日(23歳) 180cm 8 6 FW 000000002023-03-24-00002023年3月24日 000000002024-01-31-00002024年1月31日
瀬古歩夢 (2000-06-07) 2000年6月7日(23歳) 185cm 3 0 DF 000000002023-03-24-00002023年3月24日 000000002023-06-20-00002023年6月20日
谷晃生 (2000-11-22) 2000年11月22日(23歳) 190cm 1 0 GK 000000002022-07-27-00002022年7月27日 000000002022-07-27-00002022年7月27日
荒木隼人 (1996-08-07) 1996年8月7日(27歳) 186cm 1 0 MF 000000002022-07-24-00002022年7月24日 000000002022-07-24-00002022年7月24日
小池龍太 (1995-08-29) 1995年8月29日(28歳) 169cm 2 0 DF 000000002022-07-24-00002022年7月24日 000000002022-07-27-00002022年7月27日
野津田岳人 (1994-06-06) 1994年6月6日(29歳) 177cm 1 0 FW MF 000000002022-07-24-00002022年7月24日 000000002022-07-24-00002022年7月24日
細谷真大 (2001-09-07) 2001年9月7日(22歳) 177cm 6 1 FW MF 000000002022-07-24-00002022年7月24日 000000002024-02-03-00002024年2月3日
満田誠 (1999-07-20) 1999年7月20日(24歳) 170cm 2 0 FW MF 000000002022-07-24-00002022年7月24日 000000002022-07-27-00002022年7月27日
岩崎悠人 (1998-06-11) 1998年6月11日(25歳) 173cm 1 0 FW MF 000000002022-07-19-00002022年7月19日 000000002022-07-19-00002022年7月19日
大南拓磨 (1997-12-13) 1997年12月13日(26歳) 184cm 1 0 DF 000000002022-07-19-00002022年7月19日 000000002022-07-19-00002022年7月19日
鈴木彩艶 (2002-08-21) 2002年8月21日(21歳) 190cm 10 0 GK 000000002022-07-19-00002022年7月19日 000000002024-03-21-00002024年3月21日
西村拓真 (1996-10-22) 1996年10月22日(27歳) 178cm 5 3 FW MF 000000002022-07-19-00002022年7月19日 000000002023-03-28-00002023年3月28日
藤田譲瑠チマ (2002-02-16) 2002年2月16日(22歳) 174cm 2 0 FW MF 000000002022-07-19-00002022年7月19日 000000002022-07-27-00002022年7月27日
町野修斗 (1999-09-30) 1999年9月30日(24歳) 185cm 5 3 FW MF 000000002022-07-19-00002022年7月19日 000000002023-03-28-00002023年3月28日
水沼宏太 (1990-02-22) 1990年2月22日(34歳) 176cm 2 0 FW MF 000000002022-07-19-00002022年7月19日 000000002022-07-27-00002022年7月27日
伊藤洋輝 (1999-05-12) 1999年5月12日(25歳) 188cm 17 1 DF 000000002022-06-02-00002022年6月2日 000000002024-03-21-00002024年3月21日
旗手怜央 (1997-11-21) 1997年11月21日(26歳) 171cm 8 0 MF 000000002022-03-29-00002022年3月29日 000000002024-01-31-00002024年1月31日
三笘薫 (1997-05-20) 1997年5月20日(27歳) 178cm 20 7 MF 000000002021-11-16-00002021年11月16日 000000002024-02-03-00002024年2月3日
オナイウ阿道 (1995-11-08) 1995年11月8日(28歳) 180cm 3 3 FW 000000002021-06-11-00002021年6月11日 000000002021-10-07-00002021年10月7日
坂元達裕 (1996-10-22) 1996年10月22日(27歳) 170cm 2 0 MF 000000002021-06-07-00002021年6月7日 000000002021-06-15-00002021年6月15日
稲垣祥 (1991-12-25) 1991年12月25日(32歳) 175cm 1 2 MF 000000002021-03-30-00002021年3月30日 000000002021-03-30-00002021年3月30日
中谷進之介 (1996-03-24) 1996年3月24日(28歳) 183cm 5 0 DF 000000002021-03-30-00002021年3月30日 000000002022-07-24-00002022年7月24日
松原健 (1993-02-16) 1993年2月16日(31歳) 180cm 1 0 DF 000000002021-03-30-00002021年3月30日 000000002021-03-30-00002021年3月30日
江坂任 (1992-05-31) 1992年5月31日(31歳) 175cm 1 0 MF 000000002021-03-25-00002021年3月25日 000000002021-03-25-00002021年3月25日
小川諒也 (1996-11-24) 1996年11月24日(27歳) 183cm 5 0 DF 000000002021-03-25-00002021年3月25日 000000002021-06-15-00002021年6月15日
川辺駿 (1995-09-08) 1995年9月8日(28歳) 178cm 6 1 MF 000000002021-03-25-00002021年3月25日 000000002023-10-13-00002023年10月13日
山根視来 (1993-12-22) 1993年12月22日(30歳) 178cm 16 2 DF 000000002021-03-25-00002021年3月25日 000000002022-11-27-00002022年11月27日
脇坂泰斗 (1995-06-11) 1995年6月11日(28歳) 172cm 4 0 MF 000000002021-03-25-00002021年3月25日 000000002022-07-27-00002022年7月27日
菅原由勢 (2000-06-28) 2000年6月28日(23歳) 179cm 12 1 DF 000000002020-10-09-00002020年10月9日 000000002024-03-21-00002024年3月21日
小川航基 (1997-08-08) 1997年8月8日(26歳) 186cm 2 3 FW 000000002019-12-14-00002019年12月14日 000000002024-03-21-00002024年3月21日
古賀太陽 (1998-10-28) 1998年10月28日(25歳) 182cm 1 0 DF 000000002019-12-14-00002019年12月14日 000000002019-12-14-00002019年12月14日
菅大輝 (1998-09-10) 1998年9月10日(25歳) 171cm 1 1 DF 000000002019-12-14-00002019年12月14日 000000002019-12-14-00002019年12月14日
田中碧 (1998-09-10) 1998年9月10日(25歳) 180cm 26 8 MF 000000002019-12-14-00002019年12月14日 000000002024-03-21-00002024年3月21日
田中駿汰 (1997-05-26) 1997年5月26日(26歳) 183cm 1 0 MF 000000002019-12-14-00002019年12月14日 000000002019-12-14-00002019年12月14日
仲川輝人 (1992-07-27) 1992年7月27日(31歳) 160cm 2 0 MF 000000002019-12-14-00002019年12月14日 000000002019-12-18-00002019年12月18日
渡辺剛 (1997-02-05) 1997年2月5日(27歳) 186cm 3 0 DF 000000002019-12-14-00002019年12月14日 000000002024-01-24-00002024年1月24日
遠藤渓太 (1997-11-22) 1997年11月22日(26歳) 175cm 2 0 MF 000000002019-12-10-00002019年12月10日 000000002019-12-18-00002019年12月18日
相馬勇紀 (1997-02-25) 1997年2月25日(27歳) 166cm 12 4 MF 000000002019-12-10-00002019年12月10日 000000002023-11-16-00002023年11月16日
田川亨介 (1999-02-11) 1999年2月11日(25歳) 182cm 2 1 FW 000000002019-12-10-00002019年12月10日 000000002019-12-14-00002019年12月14日
橋岡大樹 (1999-05-17) 1999年5月17日(25歳) 184cm 8 0 MF 000000002019-12-10-00002019年12月10日 000000002024-03-21-00002024年3月21日
森島司 (1997-04-25) 1997年4月25日(27歳) 175cm 4 0 MF 000000002019-12-10-00002019年12月10日 000000002022-07-27-00002022年7月27日
古橋亨梧 (1995-01-20) 1995年1月20日(29歳) 170cm 21 5 FW MF 000000002019-11-19-00002019年11月19日 000000002023-10-17-00002023年10月17日
板倉滉 (1997-01-27) 1997年1月27日(27歳) 186cm 27 1 DF 000000002019-06-20-00002019年6月20日 000000002024-03-21-00002024年3月21日
岩田智輝 (1997-04-07) 1997年4月7日(27歳) 178cm 4 0 DF 000000002019-06-20-00002019年6月20日 000000002022-07-27-00002022年7月27日
立田悠悟 (1998-06-21) 1998年6月21日(25歳) 191cm 1 0 DF 000000002019-06-20-00002019年6月20日 000000002019-06-20-00002019年6月20日
安部裕葵 (1999-01-28) 1999年1月28日(25歳) 171cm 3 0 MF 000000002019-06-17-00002019年6月17日 000000002019-06-24-00002019年6月24日
上田綺世 (1998-08-28) 1998年8月28日(25歳) 182cm 25 11 FW 000000002019-06-17-00002019年6月17日 000000002024-03-21-00002024年3月21日
大迫敬介 (1999-07-28) 1999年7月28日(24歳) 187cm 7 0 GK 000000002019-06-17-00002019年6月17日 000000002023-11-16-00002023年11月16日
杉岡大暉 (1998-09-08) 1998年9月8日(25歳) 182cm 5 0 DF 000000002019-06-17-00002019年6月17日 000000002022-07-24-00002022年7月24日
中山雄太 (1997-02-16) 1997年2月16日(27歳) 183cm 22 0 MF 000000002019-06-17-00002019年6月17日 000000002024-01-31-00002024年1月31日
原輝綺 (1998-07-30) 1998年7月30日(25歳) 180cm 1 0 DF 000000002019-06-17-00002019年6月17日 000000002019-06-17-00002019年6月17日
前田大然 (1997-10-20) 1997年10月20日(26歳) 173cm 17 3 FW 000000002019-06-17-00002019年6月17日 000000002024-03-21-00002024年3月21日
三好康児 (1997-03-26) 1997年3月26日(27歳) 167cm 5 2 MF 000000002019-06-17-00002019年6月17日 000000002020-11-17-00002020年11月17日
久保建英 (2001-06-04) 2001年6月4日(22歳) 173cm 34 4 MF 000000002019-06-09-00002019年6月9日 000000002024-02-03-00002024年2月3日
橋本拳人 (1993-08-16) 1993年8月16日(30歳) 183cm 15 1 MF 000000002019-03-26-00002019年3月26日 000000002022-07-27-00002022年7月27日
畠中槙之輔 (1995-08-25) 1995年8月25日(28歳) 184cm 10 0 DF 000000002019-03-26-00002019年3月26日 000000002022-07-27-00002022年7月27日
安西幸輝 (1995-05-31) 1995年5月31日(28歳) 172cm 5 0 DF 000000002019-03-22-00002019年3月22日 000000002020-10-09-00002020年10月9日
鎌田大地 (1996-08-05) 1996年8月5日(27歳) 184cm 31 7 FW MF 000000002019-03-22-00002019年3月22日 000000002023-11-16-00002023年11月16日
鈴木武蔵 (1994-02-11) 1994年2月11日(30歳) 186cm 9 1 FW 000000002019-03-22-00002019年3月22日 000000002020-11-17-00002020年11月17日
山中亮輔 (1993-04-20) 1993年4月20日(31歳) 171cm 2 1 DF 000000002018-11-20-00002018年11月20日 000000002019-06-09-00002019年6月9日
シュミット・ダニエル (1992-02-03) 1992年2月3日(32歳) 197cm 14 0 GK 000000002018-11-16-00002018年11月16日 000000002023-09-12-00002023年9月12日
北川航也 (1996-07-26) 1996年7月26日(27歳) 180cm 8 0 FW MF 000000002018-10-12-00002018年10月12日 000000002019-01-24-00002019年1月24日
冨安健洋 (1998-11-05) 1998年11月5日(25歳) 188cm 41 1 MF DF 000000002018-10-12-00002018年10月12日 000000002024-02-03-00002024年2月3日
守田英正 (1995-05-10) 1995年5月10日(29歳) 177cm 33 3 MF 000000002018-09-11-00002018年9月11日 000000002024-03-21-00002024年3月21日
天野純 (1991-07-19) 1991年7月19日(32歳) 175cm 1 0 MF 000000002018-09-11-00002018年9月11日 000000002018-09-11-00002018年9月11日
堂安律 (1998-06-16) 1998年6月16日(25歳) 172cm 48 8 MF 000000002018-09-11-00002018年9月11日 000000002024-03-21-00002024年3月21日
佐々木翔 (1989-10-02) 1989年10月2日(34歳) 177cm 15 2 DF 000000002018-09-11-00002018年9月11日 000000002022-07-27-00002022年7月27日
中島翔哉 (1994-08-23) 1994年8月23日(29歳) 167cm 19 5 FW MF 000000002018-03-23-00002018年3月23日 000000002019-11-19-00002019年11月19日
宇賀神友弥 (1988-03-23) 1988年3月23日(36歳) 172cm 1 0 DF 000000002018-03-23-00002018年3月23日 000000002018-03-23-00002018年3月23日
三竿健斗 (1996-04-16) 1996年4月16日(28歳) 181cm 6 0 MF 000000002017-12-16-00002017年12月16日 000000002018-11-20-00002018年11月20日
土居聖真 (1992-05-21) 1992年5月21日(32歳) 171cm 2 0 MF 000000002017-12-12-00002017年12月12日 000000002017-12-16-00002017年12月16日
山本脩斗 (1985-06-01) 1985年6月1日(38歳) 180cm 1 0 DF 000000002017-12-12-00002017年12月12日 000000002017-12-12-00002017年12月12日
三浦弦太 (1995-03-01) 1995年3月1日(29歳) 185cm 10 1 DF 000000002017-12-12-00002017年12月12日 000000002019-12-18-00002019年12月18日
植田直通 (1994-10-24) 1994年10月24日(29歳) 186cm 16 1 DF 000000002017-12-12-00002017年12月12日 000000002021-09-02-00002021年9月2日
阿部浩之 (1989-07-05) 1989年7月5日(34歳) 170cm 3 0 FW 000000002017-12-09-00002017年12月9日 000000002017-12-16-00002017年12月16日
伊東純也 (1993-03-09) 1993年3月9日(31歳) 176cm 54 13 FW MF 000000002017-12-09-00002017年12月9日 000000002024-01-24-00002024年1月24日
室屋成 (1994-04-05) 1994年4月5日(30歳) 176cm 16 0 DF 000000002017-12-09-00002017年12月9日 000000002021-09-07-00002021年9月7日
中村航輔 (1995-02-27) 1995年2月27日(29歳) 185cm 8 0 GK 000000002017-12-09-00002017年12月9日 000000002023-09-12-00002023年9月12日
長澤和輝 (1991-12-16) 1991年12月16日(32歳) 172cm 1 0 MF 000000002017-11-14-00002017年11月14日 000000002017-11-14-00002017年11月14日
車屋紳太郎 (1992-04-05) 1992年4月5日(32歳) 178cm 4 0 DF 000000002017-10-10-00002017年10月10日 000000002018-09-11-00002018年9月11日
杉本健勇 (1992-11-18) 1992年11月18日(31歳) 187cm 8 1 FW 000000002017-09-05-00002017年9月5日 000000002018-11-20-00002018年11月20日
井手口陽介 (1996-08-23) 1996年8月23日(27歳) 171cm 15 2 MF 000000002017-06-07-00002017年6月7日 000000002019-12-10-00002019年12月10日
永木亮太 (1988-06-04) 1988年6月4日(35歳) 175cm 1 0 MF 000000002016-11-11-00002016年11月11日 000000002016-11-11-00002016年11月11日
久保裕也 (1993-12-24) 1993年12月24日(30歳) 178cm 13 2 FW 000000002016-11-11-00002016年11月11日 000000002018-03-27-00002018年3月27日
丸山祐市 (1989-06-16) 1989年6月16日(34歳) 182cm 2 0 DF 000000002016-10-11-00002016年10月11日 000000002016-11-11-00002016年11月11日
大島僚太 (1993-01-23) 1993年1月23日(31歳) 168cm 7 0 MF 000000002016-09-01-00002016年9月1日 000000002019-12-18-00002019年12月18日
小林祐希 (1992-04-24) 1992年4月24日(32歳) 182cm 8 1 MF 000000002016-06-07-00002016年6月7日 000000002019-06-09-00002019年6月9日
南野拓実 (1995-01-16) 1995年1月16日(29歳) 174cm 58 20 FW MF 000000002015-10-13-00002015年10月13日 000000002024-03-21-00002024年3月21日
東口順昭 (1986-05-12) 1986年5月12日(38歳) 184cm 8 0 GK 000000002015-08-09-00002015年8月9日 000000002019-03-22-00002019年3月22日
丹羽大輝 (1986-01-16) 1986年1月16日(38歳) 181cm 2 0 DF 000000002015-08-09-00002015年8月9日 000000002015-10-13-00002015年10月13日
米倉恒貴 (1988-05-17) 1988年5月17日(36歳) 177cm 2 0 DF 000000002015-08-09-00002015年8月9日 000000002015-10-13-00002015年10月13日
倉田秋 (1988-11-26) 1988年11月26日(35歳) 172cm 9 2 MF 000000002015-08-09-00002015年8月9日 000000002017-12-16-00002017年12月16日
藤田直之 (1987-06-22) 1987年6月22日(36歳) 175cm 1 0 MF 000000002015-08-05-00002015年8月5日 000000002015-08-05-00002015年8月5日
遠藤航 (1993-02-09) 1993年2月9日(31歳) 178cm 61 3 MF 000000002015-08-02-00002015年8月2日 000000002024-03-21-00002024年3月21日
武藤雄樹 (1988-11-07) 1988年11月7日(35歳) 170cm 2 2 MF 000000002015-08-02-00002015年8月2日 000000002015-08-09-00002015年8月9日
浅野拓磨 (1994-11-10) 1994年11月10日(29歳) 173cm 52 9 FW 000000002015-08-02-00002015年8月2日 000000002024-03-21-00002024年3月21日
谷口彰悟 (1991-07-15) 1991年7月15日(32歳) 183cm 27 1 MF 000000002015-06-11-00002015年6月11日 000000002024-03-21-00002024年3月21日
昌子源 (1992-12-11) 1992年12月11日(31歳) 182cm 20 1 DF 000000002015-03-31-00002015年3月31日 000000002021-06-15-00002021年6月15日
藤春廣輝 (1988-11-28) 1988年11月28日(35歳) 175cm 3 0 DF 000000002015-03-27-00002015年3月27日 000000002015-11-17-00002015年11月17日
宇佐美貴史 (1992-05-06) 1992年5月6日(32歳) 178cm 27 3 FW 000000002015-03-27-00002015年3月27日 000000002019-03-26-00002019年3月26日
川又堅碁 (1989-10-14) 1989年10月14日(34歳) 184cm 9 1 FW 000000002015-03-27-00002015年3月27日 000000002018-10-12-00002018年10月12日
塩谷司 (1988-12-05) 1988年12月5日(35歳) 182cm 7 1 DF 000000002014-10-10-00002014年10月10日 000000002019-02-01-00002019年2月1日
田口泰士 (1991-03-16) 1991年3月16日(33歳) 176cm 3 0 MF 000000002014-10-10-00002014年10月10日 000000002014-11-14-00002014年11月14日
小林悠 (1987-09-23) 1987年9月23日(36歳) 177cm 14 2 FW 000000002014-10-10-00002014年10月10日 000000002018-09-11-00002018年9月11日
柴崎岳 (1992-05-28) 1992年5月28日(31歳) 175cm 60 3 MF 000000002014-09-09-00002014年9月9日 000000002022-11-17-00002022年11月17日
坂井達弥 (1990-11-19) 1990年11月19日(33歳) 183cm 1 0 DF 000000002014-09-05-00002014年9月5日 000000002014-09-05-00002014年9月5日
森岡亮太 (1991-04-12) 1991年4月12日(33歳) 180cm 5 0 MF 000000002014-09-05-00002014年9月5日 000000002018-03-23-00002018年3月23日
皆川佑介 (1991-10-09) 1991年10月9日(32歳) 186cm 1 0 FW 000000002014-09-05-00002014年9月5日 000000002014-09-05-00002014年9月5日
武藤嘉紀 (1992-07-15) 1992年7月15日(31歳) 179cm 29 3 FW 000000002014-09-05-00002014年9月5日 000000002019-02-01-00002019年2月1日
鈴木大輔 (1990-01-29) 1990年1月29日(34歳) 182cm 2 0 DF 000000002013-07-25-00002013年7月25日 000000002014-10-14-00002014年10月14日
千葉和彦 (1985-06-21) 1985年6月21日(38歳) 183cm 1 0 DF 000000002013-07-25-00002013年7月25日 000000002013-07-25-00002013年7月25日
扇原貴宏 (1991-10-05) 1991年10月5日(32歳) 185cm 1 0 MF DF 000000002013-07-25-00002013年7月25日 000000002013-07-25-00002013年7月25日
山田大記 (1988-12-27) 1988年12月27日(35歳) 174cm 2 0 MF 000000002013-07-25-00002013年7月25日 000000002013-07-28-00002013年7月28日
青山敏弘 (1986-02-22) 1986年2月22日(38歳) 173cm 12 1 MF 000000002013-07-21-00002013年7月21日 000000002019-01-17-00002019年1月17日
髙萩洋次郎 (1986-08-02) 1986年8月2日(37歳) 183cm 3 0 MF 000000002013-07-21-00002013年7月21日 000000002017-12-09-00002017年12月9日
森重真人 (1987-05-21) 1987年5月21日(37歳) 183cm 41 2 MF DF 000000002013-07-21-00002013年7月21日 000000002017-03-28-00002017年3月28日
山口蛍 (1990-10-06) 1990年10月6日(33歳) 173cm 48 3 MF 000000002013-07-21-00002013年7月21日 000000002019-11-19-00002019年11月19日
大迫勇也 (1990-05-18) 1990年5月18日(34歳) 182cm 57 25 FW 000000002013-07-21-00002013年7月21日 000000002022-02-01-00002022年2月1日
柿谷曜一朗 (1990-01-03) 1990年1月3日(34歳) 176cm 18 5 FW 000000002013-07-21-00002013年7月21日 000000002014-10-14-00002014年10月14日
工藤壮人 (1990-05-06) 1990年5月6日(32歳没) 177cm 4 2 FW 000000002013-07-21-00002013年7月21日 000000002013-09-06-00002013年9月6日
齋藤学 (1990-04-04) 1990年4月4日(34歳) 169cm 6 1 FW MF 000000002013-07-21-00002013年7月21日 000000002016-11-11-00002016年11月11日
豊田陽平 (1985-04-11) 1985年4月11日(39歳) 185cm 8 1 FW 000000002013-07-21-00002013年7月21日 000000002015-01-23-00002015年1月23日
大津祐樹 (1990-03-24) 1990年3月24日(34歳) 180cm 2 0 FW MF 000000002013-02-06-00002013年2月6日 000000002013-03-22-00002013年3月22日
酒井高徳 (1991-03-14) 1991年3月14日(33歳) 176cm 42 0 DF 000000002012-09-06-00002012年9月6日 000000002018-06-28-00002018年6月28日
酒井宏樹 (1990-04-12) 1990年4月12日(34歳) 185cm 74 1 DF 000000002012-05-23-00002012年5月23日 000000002022-12-05-00002022年12月5日
高橋秀人 (1987-10-17) 1987年10月17日(36歳) 184cm 7 0 MF 000000002012-05-23-00002012年5月23日 000000002013-07-25-00002013年7月25日
宮市亮 (1992-12-14) 1992年12月14日(31歳) 180cm 5 0 FW 000000002012-05-23-00002012年5月23日 000000002022-07-27-00002022年7月27日
近藤直也 (1983-10-03) 1983年10月3日(40歳) 182cm 1 0 DF 000000002012-02-24-00002012年2月24日 000000002012-02-24-00002012年2月24日
増田誓志 (1985-06-19) 1985年6月19日(38歳) 179cm 1 0 MF 000000002012-02-24-00002012年2月24日 000000002012-02-24-00002012年2月24日
田中順也 (1987-07-15) 1987年7月15日(36歳) 181cm 4 0 FW 000000002012-02-24-00002012年2月24日 000000002014-10-14-00002014年10月14日
原口元気 (1991-05-09) 1991年5月9日(33歳) 179cm 74 11 FW MF 000000002011-10-07-00002011年10月7日 000000002022-09-23-00002022年9月23日
ハーフナー・マイク (1987-05-20) 1987年5月20日(37歳) 194cm 18 4 FW 000000002011-09-02-00002011年9月2日 000000002016-03-24-00002016年3月24日
清武弘嗣 (1989-11-12) 1989年11月12日(34歳) 172cm 43 5 FW MF 000000002011-08-10-00002011年8月10日 000000002017-03-28-00002017年3月28日
森脇良太 (1986-04-06) 1986年4月6日(38歳) 178cm 3 0 DF 000000002011-06-01-00002011年6月1日 000000002013-07-25-00002013年7月25日
西大伍 (1987-08-28) 1987年8月28日(36歳) 178cm 2 0 MF 000000002011-06-01-00002011年6月1日 000000002019-03-26-00002019年3月26日
伊野波雅彦 (1985-08-28) 1985年8月28日(38歳) 179cm 21 1 DF 000000002011-01-17-00002011年1月17日 000000002014-05-27-00002014年5月27日
本田拓也 (1985-04-17) 1985年4月17日(39歳) 177cm 2 0 MF 000000002011-01-17-00002011年1月17日 000000002011-01-25-00002011年1月25日
李忠成 (1985-12-19) 1985年12月19日(38歳) 182cm 11 2 FW 000000002011-01-09-00002011年1月9日 000000002012-02-29-00002012年2月29日
関口訓充 (1985-12-26) 1985年12月26日(38歳) 171cm 3 0 FW 000000002010-10-08-00002010年10月8日 000000002011-06-07-00002011年6月7日
永田充 (1983-04-06) 1983年4月6日(41歳) 184cm 2 0 DF 000000002010-09-07-00002010年9月7日 000000002011-01-21-00002011年1月21日
細貝萌 (1986-06-10) 1986年6月10日(37歳) 177cm 30 1 MF 000000002010-09-04-00002010年9月4日 000000002014-10-14-00002014年10月14日
権田修一 (1989-03-03) 1989年3月3日(35歳) 187cm 38 0 GK 000000002010-01-06-00002010年1月6日 000000002022-12-05-00002022年12月5日
太田宏介 (1987-07-23) 1987年7月23日(36歳) 179cm 7 0 DF 000000002010-01-06-00002010年1月6日 000000002015-08-05-00002015年8月5日
菊地直哉 (1984-11-24) 1984年11月24日(39歳) 181cm 1 0 DF 000000002010-01-06-00002010年1月6日 000000002010-01-06-00002010年1月6日
槙野智章 (1987-05-11) 1987年5月11日(37歳) 182cm 38 4 DF 000000002010-01-06-00002010年1月6日 000000002019-01-17-00002019年1月17日
吉田麻也 (1988-08-24) 1988年8月24日(35歳) 189cm 126 12 DF 000000002010-01-06-00002010年1月6日 000000002022-12-05-00002022年12月5日
柏木陽介 (1987-12-15) 1987年12月15日(36歳) 176cm 11 0 MF 000000002010-01-06-00002010年1月6日 000000002016-10-06-00002016年10月6日
山村和也 (1989-12-02) 1989年12月2日(34歳) 186cm 1 0 MF DF 000000002010-01-06-00002010年1月6日 000000002010-01-06-00002010年1月6日
米本拓司 (1990-12-03) 1990年12月3日(33歳) 177cm 1 0 MF 000000002010-01-06-00002010年1月6日 000000002010-01-06-00002010年1月6日
永井謙佑 (1989-03-05) 1989年3月5日(35歳) 178cm 12 3 FW 000000002010-01-06-00002010年1月6日 000000002019-11-19-00002019年11月19日
平山相太 (1985-06-06) 1985年6月6日(38歳) 190cm 4 3 FW 000000002010-01-06-00002010年1月6日 000000002010-02-11-00002010年2月11日
渡邉千真 (1986-08-10) 1986年8月10日(37歳) 182cm 1 0 FW 000000002010-01-06-00002010年1月6日 000000002010-01-06-00002010年1月6日
岩政大樹 (1982-01-30) 1982年1月30日(42歳) 187cm 8 0 DF 000000002009-10-10-00002009年10月10日 000000002011-01-29-00002011年1月29日
森本貴幸 (1988-05-07) 1988年5月7日(36歳) 180cm 10 3 FW 000000002009-10-10-00002009年10月10日 000000002012-05-23-00002012年5月23日
西川周作 (1986-06-18) 1986年6月18日(37歳) 183cm 31 0 GK 000000002009-10-08-00002009年10月8日 000000002016-11-15-00002016年11月15日
徳永悠平 (1983-09-25) 1983年9月25日(40歳) 180cm 9 0 DF 000000002009-10-08-00002009年10月8日 000000002013-07-28-00002013年7月28日
山口智 (1978-04-17) 1978年4月17日(46歳) 178cm 2 0 DF 000000002009-05-27-00002009年5月27日 000000002009-05-31-00002009年5月31日
山田直輝 (1990-07-04) 1990年7月4日(33歳) 168cm 2 0 MF 000000002009-05-27-00002009年5月27日 000000002010-01-06-00002010年1月6日
金崎夢生 (1989-02-16) 1989年2月16日(35歳) 180cm 11 2 MF 000000002009-01-20-00002009年1月20日 000000002017-12-09-00002017年12月9日
乾貴士 (1988-06-02) 1988年6月2日(35歳) 169cm 36 6 FW MF 000000002009-01-20-00002009年1月20日 000000002019-03-26-00002019年3月26日
岡崎慎司 (1986-04-16) 1986年4月16日(38歳) 175cm 119 50 FW MF 000000002008-10-09-00002008年10月9日 000000002019-06-24-00002019年6月24日
興梠慎三 (1986-07-31) 1986年7月31日(37歳) 175cm 16 0 FW 000000002008-10-09-00002008年10月9日 000000002015-09-03-00002015年9月3日
高木和道 (1980-11-21) 1980年11月21日(43歳) 188cm 5 0 DF 000000002008-08-20-00002008年8月20日 000000002009-02-04-00002009年2月4日
青木剛 (1982-09-28) 1982年9月28日(41歳) 183cm 2 0 MF 000000002008-08-20-00002008年8月20日 000000002009-01-20-00002009年1月20日
本田圭佑 (1986-06-13) 1986年6月13日(37歳) 182cm 98 37 FW MF 000000002008-06-22-00002008年6月22日 000000002018-07-02-00002018年7月2日
寺田周平 (1975-06-23) 1975年6月23日(48歳) 189cm 6 0 DF 000000002008-05-27-00002008年5月27日 000000002009-01-28-00002009年1月28日
長友佑都 (1986-09-12) 1986年9月12日(37歳) 170cm 142 4 DF 000000002008-05-24-00002008年5月24日 000000002022-12-05-00002022年12月5日
香川真司 (1989-03-17) 1989年3月17日(35歳) 175cm 97 31 FW MF 000000002008-05-24-00002008年5月24日 000000002019-03-26-00002019年3月26日
川島永嗣 (1983-03-20) 1983年3月20日(41歳) 185cm 95 0 GK 000000002008-02-17-00002008年2月17日 000000002022-06-10-00002022年6月10日
