Román labdarúgó-bajnokság (első osztály)

Román labdarúgó-bajnokság
(Liga I)
A bajnokság adatai
Alapítva1921
Ország Románia
Csapatok száma16
KiesésLiga II
CímvédőFarul Constanța (2)
HonlapHivatalos weboldal
Kupák
Nemzeti kupák
Nemzetközi kupák
  • Bajnokok Ligája
  • Európa Konferencia Liga
  • Statisztika
    Legsikeresebb
    egyesület
    FCSB (26 cím)
    Legtöbb
    mérkőzés
    Ionel Dănciulescu (515)
    Legtöbb gólDudu Georgescu (252)
    Jelenlegi szezon
    Liga I 2021–2022

    A román labdarúgó-bajnokság első osztálya (román nyelven Liga I) a román labdarúgó-bajnokság legmagasabb szintű versenye.

    Története

    Romániában 1909-től rendeztek kisebb labdarúgó tornákat, de hivatalosan az 1921-es kiírást ismerik el a román labdarúgó-bajnokság első szezonjának, melyen a különböző regionális bajnokságok győztesei vehettek részt.

    A kezdetben több lebonyolítási módszert kipróbáltak, voltak kiírások, amikor az első osztály csapatait két csoportba osztották, és a győztesek mérkőzhettek a bajnoki címért, de volt, hogy egyetlen év alatt, tavasztól őszig, tartottak meg egy szezont. Az élvonalban szereplő csapatok száma is gyakran változott. 1957-től állandósult a ma már megszokott két féléves lebonyolítási rendszer, illetve az akkori 14 csapatos bajnokság fokozatosan bővült. Egészen 2008-ig, amikortól is 18 csapat kapott helyet az élvonalban, ugyanakkor az utolsó négy hely valamelyikének a megszerzése jelenti a kiesést az élvonalból.

    A különböző osztályok nevét a 2006-07-es szezontól Divízióról módosították Ligára.

    Bajnokcsapatok

    Klubcsapat Aranyérmes Ezüstérmes Szezonok
    FC Steaua București
    21
    2
    1951, 1952, 1953, 1956, 1959–60, 1960–61, 1967–68, 1975–76, 1977–78, 1984–85, 1985–86, 1986–87, 1987–88, 1988–89, 1992–93, 1993–94, 1994–95, 1995–96, 1996–97, 1997–98, 2000–01
    Dinamo București
    18
    20
    1955, 1961–62, 1962–63, 1963–64, 1964–65, 1970–71, 1972–73, 1974–75, 1976–77, 1981–82, 1982–83, 1983–84, 1989–90, 1991–92, 1999–00, 2001–02, 2003–04, 2006–07
    FC Venus București
    8
    0
    1919–20, 1920–21, 1928–29, 1931–32, 1933–34, 1936–37, 1938–39, 1939–40
    CFR Cluj
    8
    0
    2007–08, 2009–10, 2011–12, 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21, 2021–22
    FC Chinezul Timișoara
    6
    0
    1921–22, 1922–23, 1923–24, 1924–25, 1925–26, 1926–27
    UTA Arad
    6
    1
    1946–47, 1947–48, 1950, 1954, 1968–69, 1969–70
    FCSB
    5
    10
    2004–05, 2005–06, 2012–13, 2013–14, 2014–15
    Ripensia Timișoara
    4
    1
    1932–33, 1934–35, 1935–36, 1937–38
    Universitatea Craiova
    4
    6
    1973–74, 1979–80, 1980–81, 1990–91
    Petrolul Ploiești
    4
    1
    1929–30,1957–58, 1958–59, 1965–66
    Rapid București
    3
    12
    1966–67, 1998–99, 2002–03
    Argeș Pitești
    2
    2
    1971–72, 1978–79
    Colentina București
    2
    2
    1912–13, 1913–14
    Olympia București
    2
    0
    1909–10, 1910–11
    FC Farul Constanța
    2
    0
    2016–17, 2022–23
    Colțea Brașov
    1
    1
    1927–28
    IC Oradea
    1
    2
    1948–49
    Juventus București
    1
    1
    1929–30
    Prahova Ploiești
    1
    1
    1915–16
    Unirea Urziceni
    1
    0
    2008–09
    Româno-Americană București
    1
    0
    1914–15
    Reșița
    1
    1
    1930–31
    Unirea Tricolor București
    1
    2
    1940–41
    United Ploiești
    1
    1
    1911–12
    Oțelul Galați
    1
    0
    2010–11
    Astra Giurgiu
    1
    0
    2015–16

    Örökmérleg

    A táblázat a 2019-20-as szezon előtti eredményeket tartalmazza.

    Pozíció Csapat Szezon Pont MSz GY D V RG KG B 2. 3. 4. 5. 6. T E LH
    1 FCSB 72 4180 2197 1224 508 465 4161 2209 26 17 9 4 5 6 67 1947 1
    2 Dinamo București 71 4010 2168 1175 485 508 4103 2344 18 20 10 4 5 6 63 1948 1
    3 Rapid București 66 3002 1898 854 440 604 2943 2253 3 14 8 9 4 0 38 1932 1
    4 Petrolul Ploiești 58 2283 1667 632 385 650 2274 2206 4 2 4 2 6 4 21 1933 1
    5 Poli Timișoara 48 2003 1490 545 368 577 1919 2061 0 2 5 1 4 6 18 1948 2
    6 Universitatea Cluj 56 1995 1608 552 339 717 2069 2476 0 1 1 4 3 2 11 1932 2
    7 Argeș Pitești 44 1989 1404 571 276 557 1846 1797 2 2 4 3 3 2 16 1961 1
    8 SR Brașov 46 1912 1429 533 313 583 1765 1845 0 1 2 3 4 2 12 1957 2
    9 Universitatea Craiova 33 1761 1082 510 231 342 1628 1160 4 3 7 5 5 3 27 1964 1
    10 FCM Bacău 42 1729 1319 489 262 568 1538 1809 0 0 0 1 4 6 11 1956 4
    11 Farul Constanța 42 1679 1299 473 260 566 1577 1840 0 0 0 3 2 2 7 1955 4
    12 Sportul Studențesc 36 1561 1154 435 256 463 1569 1575 0 1 3 6 2 4 16 1937 2
    13 UTA Arad 38 1504 1072 420 244 408 1602 1522 6 1 1 3 3 1 15 1946 1
    14 Jiul Petroșani 41 1456 1197 402 250 545 1403 1845 0 0 1 0 2 2 5 1937 3
    15 Progresul București 32 1326 945 379 189 377 1353 1324 0 3 2 3 1 2 11 1955 2
    16 CFR Cluj 24 1308 828 358 234 236 1102 914 5 0 2 2 3 0 12 1947 1
    17 Oțelul Galați 27 1263 894 361 180 353 1096 1115 1 0 0 3 3 2 9 1986 1
    18 Politehnica Iași (1945) 28 1078 881 297 187 397 1029 1265 0 0 0 0 0 1 1 1960 6
    19 Gloria Bistrița 22 940 724 269 133 322 903 1003 0 0 1 0 2 4 7 1990 3
    20 ASA Târgu Mureș (1962) 21 862 690 251 109 330 817 1025 0 1 1 2 0 1 5 1967 2
    21 FC U Craiova 18 822 592 228 138 226 819 755 0 2 1 2 0 0 5 1992 2
    22 Astra Giurgiu 16 803 542 221 140 181 721 598 1 1 0 2 3 1 8 1998 1
    23 Ceahlăul Piatra Neamț 18 740 596 202 134 260 689 851 0 0 0 1 2 1 4 1993 4
    24 Corvinul Hunedoara 17 728 562 210 98 254 831 881 0 0 1 0 1 2 4 1954 3
    25 Bihor Oradea 18 661 572 181 118 273 683 893 0 0 0 0 0 0 0 1963 7
    26 CSM Reșița 16 565 482 154 103 225 666 890 0 0 0 2 0 1 3 1938 4
    27 Gaz Metan Mediaș 13 524 444 129 137 178 483 614 0 0 0 0 0 0 0 1947 7
    28 Pandurii Târgu Jiu 12 532 412 140 112 160 459 491 0 1 1 0 0 0 2 2005 2
    29 Nagyváradi AC 17 515 378 145 80 153 633 635 1 1 1 1 0 3 7 1932 1
    30 FC Vaslui 9 489 302 137 78 87 393 303 0 1 2 0 2 1 6 2005 2
    31 Olt Scornicești 11 475 373 137 64 172 424 546 0 0 0 1 0 0 1 1979 4
    32 Unirea Tricolor București (Dinamo B, Dinamo C) 16 462 347 128 78 141 625 669 1 0 0 1 0 0 2 1932 1
    33 Chimia Râmnicu Vâlcea 10 427 340 121 64 155 368 533 0 0 0 0 0 0 0 1974 8
    34 CFR Timișoara 11 382 273 104 70 99 406 392 0 1 1 2 1 0 5 1946 2
    35 Inter Sibiu 8 377 272 110 47 115 358 376 0 0 0 1 0 1 2 1988 4
    36 Viitorul Constanța 7 355 246 97 64 85 323 311 1 0 1 1 1 0 4 2012 1
    37 Venus București 9 353 178 106 35 37 491 243 4 0 1 1 1 0 7 1932 1
    38 FCM Târgoviște 9 349 298 95 64 139 312 469 0 0 0 0 0 0 0 1961 7
    39 Ripensia Timișoara 9 348 178 107 27 44 498 266 4 2 2 0 0 1 9 1932 1
    40 Concordia Chiajna 8 314 296 77 83 136 299 423 0 0 0 0 0 0 0 2011 9
    41 FC Botoșani 6 311 228 83 62 83 269 269 0 0 0 0 0 0 0 2013 8
    42 CS Târgu Mureș 10 301 241 85 46 110 360 418 0 0 0 2 0 0 2 1946 4
    43 Minaur Baia Mare 7 284 230 83 35 112 267 370 0 0 0 1 1 0 2 1964 4
    44 Politehnica Iași 6 274 224 72 58 94 224 271 0 0 0 0 0 1 1 2012 6
    45 Unirea Urziceni 5 269 170 74 47 49 199 162 1 1 0 0 1 0 3 2006 1
    46 Vagonul Arad 9 259 184 76 31 77 318 326 0 1 1 1 0 0 3 1932 2
    47 Olimpia Satu Mare 7 247 222 69 40 113 223 363 0 0 0 0 0 0 0 1937 9
    48 Victoria București 5 243 169 70 33 66 242 251 0 0 3 0 0 0 3 1985 3
    49 FC Gloria Buzău 7 237 238 64 45 129 236 403 0 0 0 0 1 0 1 1978 5
    50 ASA 2013 Târgu Mureș 5 218 178 55 53 70 179 213 0 1 0 0 0 1 2 2010 2
    51 Gloria Arad 8 208 155 59 31 66 296 332 0 0 0 0 0 1 1 1932 3
    52 Victoria Cluj 8 206 154 61 23 70 266 294 0 0 0 0 1 2 3 1932 3
    53 Extensiv Craiova (Electroputere) 5 198 170 54 36 80 171 213 0 0 1 0 0 1 2 1991 3
    54 Dacia Unirea Brăila 6 192 177 54 30 94 193 328 0 0 0 0 0 1 1 1937 6
    55 Flacăra Moreni 4 182 136 53 23 60 180 198 0 0 0 1 0 1 2 1986 4
    55 FC Voluntari 4 175 160 43 46 71 179 234 0 0 0 0 0 0 0 2015 9
    56 Dunărea Galați 5 164 170 44 32 94 174 310 0 0 0 0 0 0 0 1974 14
    57 Chinezul Timișoara 6 160 119 46 21 53 281 288 0 0 0 0 1 0 1 1933 4
    58 Crișana Oradea 6 140 110 40 20 50 199 232 0 0 0 0 0 0 0 1932 2
    60 Minerul Lupeni 4 105 101 30 15 56 106 207 0 0 0 0 0 0 0 1959 11
    61 FC Ploiești (Tricolor Ploiești ) 5 100 102 28 16 58 131 254 0 0 0 0 0 0 0 1932 5
    62 Foresta Fălticeni (Foresta Suceava) 3 99 98 24 27 47 102 145 0 0 0 0 0 0 0 1997 13
    63 Unirea Alba Iulia 3 93 94 24 21 49 93 171 0 0 0 0 0 1 1 2003 6
    64 Phoenix Baia Mare 3 89 62 26 11 25 96 106 0 0 0 0 0 0 0 1937 5
    65 Maccabi București (Ciocanul București) 2 82 56 24 10 22 100 87 0 0 0 0 0 0 0 1946 7
    66 Rocar București 2 81 64 25 6 33 93 108 0 0 0 0 0 0 0 1999 12
    67 Sepsi Sfântu Gheorghe 2 81 76 21 18 37 73 103 0 0 0 0 0 1 1 2017 6
    68 FC Onești 2 69 68 21 6 41 93 159 0 0 0 0 0 0 0 1998 14
    69 CA Câmpulung Moldovenesc 2 55 33 15 10 8 50 31 0 0 1 0 0 0 1 1952 3
    70 Siderurgistul Galați 2 49 52 13 10 29 62 104 0 0 0 0 0 0 0 1963 14
    71 Carmen București 1 47 26 14 5 7 90 44 0 1 0 0 0 0 1 1946 2
    72 Gloria CFR Galați 2 46 46 13 7 26 54 100 0 0 0 0 0 0 0 1939 10
    73 Ferar Cluj 1 43 26 13 4 9 44 29 0 0 0 0 0 1 1 1946 6
    74 CAM Timișoara 2 43 34 12 7 15 54 76 0 0 0 0 1 0 1 1932 5
    75 FC Hermannstadt 1 43 40 11 10 19 34 47 0 0 0 0 0 0 0 2018 12
    76 CS Mioveni 2 43 68 9 16 43 46 120 0 0 0 0 0 0 0 2007 16
    77 Industria Sârmei Câmpia Turzii 2 40 48 7 19 22 46 86 0 0 0 0 0 0 0 1952 12
    78 Săgeata Năvodari 1 38 34 10 8 16 32 54 0 0 0 0 0 0 0 2013 17
    79 Dunărea Călărași 1 37 40 7 16 17 24 43 0 0 0 0 0 0 0 2018 13
    80 Aurul Brad 1 36 24 12 0 12 51 43 0 0 0 0 1 0 1 1940 5
    81 Internațional Curtea de Argeș 1 36 34 10 6 18 32 49 0 0 0 0 0 0 0 2009 12
    82 Bucovina Suceava 1 35 34 10 5 19 36 69 0 0 0 0 0 0 0 1987 18
    83 FC Craiova 2 35 50 10 5 35 61 171 0 0 0 0 0 0 0 1940 9
    84 CS Turnu Severin 1 32 34 7 11 16 36 47 0 0 0 0 0 0 0 2012 16
    85 Dermata Cluj 1 32 30 7 11 12 41 50 0 0 0 0 0 0 0 1947 11
    86 Voința Sibiu 1 32 34 8 8 18 24 45 0 0 0 0 0 0 0 2011 16
    87 Șoimii Sibiu 3 27 48 5 12 31 42 131 0 0 0 0 0 0 0 1932 7
    88 Victoria Brănești 1 25 34 5 10 19 35 61 0 0 0 0 0 0 0 2010 16
    89 CS Otopeni 1 22 34 5 7 22 32 54 0 0 0 0 0 0 0 2008 17
    90 Daco-Getica București 1 22 40 4 10 26 21 72 0 0 0 0 0 0 0 2017 14
    91 Viitorul București 1 21 14 6 3 5 33 26 0 0 0 0 0 0 0 1962 14
    92 CSM Lugoj 1 20 18 6 2 10 24 41 0 0 0 0 0 0 0 1937 7
    93 Faur București 1 19 26 5 4 17 50 80 0 0 0 0 0 0 0 1948 13
    94 Prahova Ploiești 1 16 26 5 1 20 26 97 0 0 0 0 0 0 0 1946 13
    95 UM Timișoara 1 15 30 3 6 21 24 71 0 0 0 0 0 0 0 2001 16
    96 CFR Brașov 1 15 18 4 3 11 26 45 0 0 0 0 0 0 0 1937 9
    97 Corona Brașov 1 14 34 2 8 24 20 69 0 0 0 0 0 0 0 2013 18
    98 Dragoș Vodă Cernăuți 1 12 18 4 0 14 26 57 0 0 0 0 0 0 0 1937 10
    99 Avântul Reghin 1 12 24 3 3 18 19 57 0 0 0 0 0 0 0 1955 13
    100 Brașovia Brașov 2 6 26 1 3 22 28 85 0 0 0 0 0 0 0 1932 7
    101 Mureșul Târgu Mureș 1 4 14 1 1 12 17 56 0 0 0 0 0 0 0 1933 7
    102 Chindia Târgoviște 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019 N/A
    103 Academica Clinceni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019 N/A
    2019-2020. első osztályú csapatok
    2019-2020. másodosztályú csapatok
    2019-2020. harmadosztályú csapatok
    2019-2020. negyedosztályú csapatok
    megszűnt klubok

    Jelentős külföldi játékosok

    A félkövérrel jelölt játékosok szerepeltek hazájuk felnőtt válogatott keretében labdarúgó-világbajnokságon.

    Külső hivatkozások

    • Hivatalos weboldal
    Sablon:Liga I
    • m
    • v
    • sz
    Románia A román Superliga szezonjai
    • 1909–10
    • 1910–11
    • 1911–12
    • 1912–13
    • 1913–14
    • 1914–15
    • 1915–16
    • 1916–1919
    • 1919–20
    • 1920–21
    • 1921–22
    • 1922–23
    • 1923–24
    • 1924–25
    • 1925–26
    • 1926–27
    • 1927–28
    • 1928–29
    • 1929–30
    • 1930–31
    • 1931–32
    • 1932–33
    • 1933–34
    • 1934–35
    • 1935–36
    • 1936–37
    • 1937–38
    • 1938–39
    • 1939–40
    • 1940–41
    • 1941–1946
    • 1946–47
    • 1947–48
    • 1948–49
    • 1950
    • 1951
    • 1952
    • 1953
    • 1954
    • 1955
    • 1956
    • 1957–58
    • 1958–59
    • 1959–60
    • 1960–61
    • 1961–62
    • 1962–63
    • 1963–64
    • 1964–65
    • 1965–66
    • 1966–67
    • 1967–68
    • 1968–69
    • 1969–70
    • 1970–71
    • 1971–72
    • 1972–73
    • 1973–74
    • 1974–75
    • 1975–76
    • 1976–77
    • 1977–78
    • 1978–79
    • 1979–80
    • 1980–81
    • 1981–82
    • 1982–83
    • 1983–84
    • 1984–85
    • 1985–86
    • 1986–87
    • 1987–88
    • 1988–89
    • 1989–90
    • 1990–91
    • 1991–92
    • 1992–93
    • 1993–94
    • 1994–95
    • 1995–96
    • 1996–97
    • 1997–98
    • 1998–99
    • 1999–2000
    • 2000–01
    • 2001–02
    • 2002–03
    • 2003–04
    • 2004–05
    • 2005–06
    • 2006–07
    • 2007–08
    • 2008–09
    • 2009–10
    • 2010–11
    • 2011–12
    • 2012–13
    • 2013–14
    • 2014–15
    • 2015–16
    • 2016–17
    • 2017–18
    • 2018–19
    • 2019–20
    • 2020–21
    • 2021–22
    • 2022–23
    • 2023–24
    • 2024–25
    • 2025–26
    Sablon:Európai labdarúgó-bajnokságok (első osztály)
    • m
    • v
    • sz
    Európai élvonalbeli labdarúgó-bajnokságok (UEFA)
    Albánia •  Andorra •  Anglia •  Ausztria •  Azerbajdzsán •  Belgium •  Bosznia-Hercegovina •  Bulgária •  Ciprus •  Csehország •  Dánia •  Észak-Írország •  Észak-Macedónia •  Észtország •  Fehéroroszország •  Feröer •  Finnország •  Franciaország •  Gibraltár •  Grúzia •  Görögország •  Hollandia •  Horvátország •  Írország •  Izland •  Izrael •  Kazahsztán •  Koszovó •  Lengyelország •  Lettország •  Litvánia •  Luxemburg •  Magyarország •  Málta •  Moldova •  Montenegró •  Németország •  Norvégia •  Olaszország •  Oroszország •  Örményország •  Portugália •  Románia •  San Marino •  Skócia •  Spanyolország •  Svájc •  Svédország •  Szerbia •  Szlovákia •  Szlovénia •  Törökország •  Ukrajna •  Wales

    Megszűnt bajnokságok:

    Csehszlovákia •  Jugoszlávia •  NDK •  Szerbia és Montenegró •  Szovjetunió
    • labdarúgás Labdarúgásportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap