Az Egyesült Királyság városai

Az Egyesült Királyság városainak népesség szerinti listája, az 1981-es, 1991-es, 2001-es népszámlálások és a 2007-es becslés alapján:

Rangsor Város 1981 1991 2001 2007
(becslés)
Régió Országrész
1. London 6.574.009 6.638.109 7.172.091 7.554.236 Greater London England
2. Birmingham 1.013.995 965.928 970.892 989.141 West Midlands England
3. Glasgow 765.030 658.379 629.501 604.355 Glasgow Scotland
4. Liverpool 538.809 481.786 469.017 468.011 North West England England
5. Leeds 445.242 424.194 443.247 460.459 Yorkshire and the Humber England
6. Sheffield 470.685 431.607 439.866 449.971 Yorkshire and the Humber England
7. Edinburgh 420.169 400.632 430.082 441.419 Edinburgh Scotland
8. Bristol 413.861 407.992 420.556 435.028 South West England England
9. Manchester 437.612 402.889 394.269 395.323 North West England England
10. Leicester 324.394 318.518 330.574 343.019 East Midlands England
11. Coventry 318.718 299.316 303.475 310.200 West Midlands England
12. Cardiff 262.313 272.129 292.150 307.364 Cardiff Wales
13. Bradford 293.336 289.376 293.717 301.499 Yorkshire and the Humber England
14. Belfast 295.223 279.237 277.391 274.586 Belfast Northern Ireland
15. Stoke-on-Trent 272.446 266.543 259.252 260.336 West Midlands England
16. Kingston upon Hull 266.751 266.180 243.595 258.700 Yorkshire and the Humber England
17. Wolverhampton 263.501 257.943 251.462 252.814 West Midlands England
18. Southampton 211.321 210.138 234.224 252.129 South East England England
19. Reading 194.727 213.474 232.662 249.462 South East England England
20. Plymouth 238.583 245.295 243.795 248.402 South West England England
21. Nottingham 273.300 270.222 249.584 244.411 East Midlands England
22. Derby 218.026 223.836 229.407 237.341 East Midlands England
23. Northampton 154.172 179.596 189.474 200.787 East Midlands England
24. Dudley 186.513 192.171 194.919 200.668 West Midlands England
25. Luton 163.209 171.671 185.543 197.492 East of England England
26. Portsmouth 174.218 174.690 187.056 197.471 South East England England
27. Newcastle upon Tyne 199.064 189.150 189.863 193.267 North East England England
28. Preston 166.675 177.660 184.836 193.215 North West England England
29. Aberdeen 190.465 182.133 184.788 184.334 Aberdeen Scotland
30. Norwich 169.814 171.304 174.047 179.048 East of England England
31. Bournemouth 142.829 155.488 167.527 178.499 South West England England
32. Sunderland 195.064 183.310 177.739 177.666 North East England England
33. Walsall 177.923 174.739 170.994 172.282 West Midlands England
34. Swansea 172.433 171.038 169.880 171.352 Swansea Wales
35. Swindon 127.348 145.236 155.432 165.633 South West England England
36. Southend-on-Sea 155.720 158.517 160.257 164.563 East of England England
37. Oxford 113.847 118.795 143.016 160.587 South East England England
38. Poole 122.815 138.479 144.800 152.389 South West England England
39. Dundee 174.345 157.808 154.674 150.935 Dundee Scotland
40. Huddersfield 147.825 143.726 146.234 150.127 Yorkshire and the Humber England
41. York 123.126 124.609 137.505 147.468 Yorkshire and the Humber England
42. Ipswich 129.661 130.157 138.718 146.110 East of England England
43. Blackpool 146.297 146.262 142.283 143.122 North West England England
44. Middlesbrough 158.516 147.430 142.691 142.393 North East England England
45. Bolton 143.960 139.020 139.403 142.002 North West England England
46. Peterborough 113.404 134.788 136.292 141.608 East of England England
47. Brighton 134.581 124.851 134.293 141.268 South East England England
48. Stockport 135.489 132.813 136.082 140.282 North West England England
49. Oldbury/Smethwick 153.268 145.542 139.855 139.278 West Midlands England
50. Slough 106.341 110.708 126.276 137.982 South East England England
51. West Bromwich 153.725 146.386 136.940 134.581 West Midlands England
52. Cambridge/Milton 87.111 95.682 117.717 134.139 East of England England
53. Gloucester 106.526 114.003 123.205 131.307 South West England England
54. Watford 109.503 113.080 120.960 127.911 East of England England
55. Newport 115.896 115.522 116.143 117.910 Newport Wales
55. Rotherham 122.374 121.380 117.262 117.475 Yorkshire and the Humber England
57. Exeter 88.235 94.717 106.772 116.250 South West England England
58. Eastbourne 86.715 94.793 106.562 116.019 South East England England
59. Colchester 87.476 96.063 104.390 111.778 East of England England
60. Crawley 80.113 88.203 100.547 110.297 South East England England
61. Sutton Coldfield 102.572 106.001 105.452 107.537 West Midlands England
62. Blackburn 109.564 105.994 105.085 106.451 North West England England
63. Cheltenham 87.188 91.301 98.875 105.315 South West England England
64. Oldham 107.095 103.931 103.544 105.172 North West England England
65. Woking/Byfleet 92.667 98.138 101.127 105.108 South East England England
66. Chelmsford 91.109 97.451 99.962 103.783 East of England England
67. Worcester 75.466 82.661 94.029 102.997 West Midlands England
68. Gillingham 92.531 94.923 98.403 102.385 South East England England
69. Saint Helens 114.397 106.293 102.629 102.284 North West England England
70. Basildon 94.800 100.924 99.876 101.811 East of England England
71. Worthing 90.687 95.732 96.964 99.935 South East England England
72. Basingstoke 73.027 77.837 90.171 99.475 South East England England
73. Rochdale 97.292 94.313 95.796 98.241 North West England England
74. Harlow/Sawbridgeworth 79.150 74.629 88.296 97.545 East of England England
75. Solihull 93.940 94.531 94.753 96.799 West Midlands England
76. Bath 84.283 85.202 90.144 94.650 South West England England
77. Southport 88.596 90.959 91.404 93.637 North West England England
78. Maidstone 86.067 90.878 89.684 91.236 South East England England
79. Lincoln 79.980 80.281 85.963 90.756 East Midlands England
80. Hastings 74.979 81.139 85.828 90.570 South East England England
81. Londonderry (Derry) 62.697 72.334 83.699 89.085 County Londonderry Northern Ireland
82. Bedford 75.632 73.917 82.488 88.733 East of England England
83. Harrogate/Knaresborough 63.637 66.178 85.128 87.788 Yorkshire and the Humber England
84. Grimsby 91.532 90.703 87.574 87.701 Yorkshire and the Humber England
85. Darlington 85.519 86.767 86.082 87.543 North East England England
86. Hartlepool 91.749 87.310 86.075 86.841 North East England England
87. Hemel Hempstead 80.110 79.235 83.118 86.758 East of England England
88. Stevenage 74.757 76.064 81.482 86.131 East of England England
89. Saint Albans 76.709 80.376 82.429 85.438 East of England England
90. Weston-super-Mare 60.851 69.372 78.044 85.274 South West England England
91. South Shields 86.488 83.704 82.854 83.867 North East England England
92. Halifax 76.675 91.069 83.570 81.858 Yorkshire and the Humber England
93. High Wycombe 69.575 71.718 77.178 81.848 South East England England
94. Chester 80.154 80.110 80.121 81.718 North West England England
95. Warrington 81.366 82.812 80.661 81.297 North West England England
96. Lisburn 40.391 42.110 71.465 81.046 Lisburn Northern Ireland
97. Birkenhead 99.075 93.087 83.729 80.604 North West England England
98. Wigan 88.725 85.819 81.203 80.357 North West England England
99. Wakefield 74.764 73.955 76.886 79.894 Yorkshire and the Humber England
100. Stockton-on-Tees 86.699 83.576 80.060 79.695 North East England England
101. Bracknell 52.257 60.895 70.795 78.763 South East England England
102. Redditch 61.639 73.372 74.803 78.050 West Midlands England
103. Aylesbury 51.999 58.058 69.021 77.405 South East England England
104. Gateshead 91.429 83.159 78.403 77.089 North East England England
105. Hove 65.587 67.602 72.335 76.493 South East England England
106. Chatham 65.835 71.691 73.468 76.342 South East England England
107. Newcastle-under-Lyme 73.208 73.731 74.427 76.308 West Midlands England
108. Tamworth 63.260 68.440 71.650 75.217 West Midlands England
109. East Kilbride 70.454 70.579 73.796 74.883 South Lanarkshire Scotland
110. Nuneaton 60.337 66.715 70.721 74.829 West Midlands England
111. Grays 45.881 50.145 64.173 74.559 East of England England
112. Burnley 76.365 74.661 73.021 73.526 North West England England
113. Paisley 84.330 73.925 74.170 72.990 Renfrewshire Scotland
114. Guildford 61.509 65.998 69.400 72.971 South East England England
115. Lowestoft 59.430 62.907 68.340 72.965 East of England England
116. Carlisle 72.206 72.439 71.773 72.882 North West England England
117. Scunthorpe 79.043 75.982 72.660 72.251 Yorkshire and the Humber England
118. Crewe 59.097 63.351 67.683 71.729 North West England England
119. Gosport 69.664 67.802 69.348 71.387 South East England England
120. Barnsley 76.783 75.120 71.599 71.173 Yorkshire and the Humber England
121. Chesterfield 73.352 71.945 70.260 70.710 East Midlands England
122. Shrewsbury 57.731 64.219 67.126 70.560 West Midlands England
123. Mansfield 71.325 71.858 69.987 70.483 East Midlands England
124. Salford 96.525 79.755 72.750 69.853 North West England England
125. Cannock 54.503 60.106 65.022 69.489 West Midlands England
126. Ellesmere Port 65.829 64.504 66.265 68.398 North West England England
127. Beeston and Stapleford 64.785 66.626 66.683 68.183 East Midlands England
128. Doncaster 74.727 71.595 67.977 67.336 Yorkshire and the Humber England
129. Bognor Regis 50.323 56.744 62.141 66.930 South East England England
130. Torquay 54.430 59.587 62.968 66.472 South West England England
  • Földrajz Földrajzportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap

Fordítás

  • Ez a szócikk részben vagy egészben a Liste der Städte im Vereinigten Königreich című német Wikipédia-szócikk fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.

Kapcsolódó szócikkek