Salt amb esquís als Jocs Olímpics d'hivern de 2010 - Salt curt individual

Plantilla:Infobox sports competitionSalt amb esquís als Jocs Olímpics d'hivern de 2010 - Salt curt individual
Tipuscompetició olímpica Modifica el valor a Wikidata
Esportesquí nòrdic Modifica el valor a Wikidata
Part deSalt amb esquís als Jocs Olímpics d'hivern de 2010 Modifica el valor a Wikidata
Nombre de participants61 Modifica el valor a Wikidata
Localització  i  Dates
Localitzacióparc olímpic de Whistler (Colúmbia Britànica) 50° 08′ 07″ N, 123° 07′ 08″ O / 50.1353°N,123.119°O / 50.1353; -123.119 Modifica el valor a Wikidata
EstatCanadà Modifica el valor a Wikidata
Data2010 Modifica el valor a Wikidata
Competició
Primer llocSimon Ammann Modifica el valor a Wikidata

2006 Modifica el valor a Wikidata
ski jumping at the 2014 Winter Olympics – men's normal hill individual (en) Tradueix Modifica el valor a Wikidata
Salt amb esquís als
Jocs Olímpics d'hivern de 2010
Salt curt individual
Salt llarg individual equips

Als Jocs Olímpics d'Hivern de 2010 celebrats a la ciutat de Vancouver (Canadà) es disputà una prova de salt amb esquís en categoria masculina sobre un trampolí de 90 metres d'alçada, que unit a la resta de proves conformà el programa oficial dels Jocs.

La competició es realitzà entre els dies 12 i 13 de febrer de 2010 a les instal·lacions de Whistler Olympic Park. Participaren un total de 61 saltadors de 18 comitès nacionals diferents.

Resum de medalles

Or Argent Bronze
Suïssa Simon Ammann Polònia Adam Małysz Àustria Gregor Schlierenzauer

Resultats

Qualificació

Pos. Dorsal Nom CON Distància (m) Distància Pts Pts. Jutges Total Notes
1 51 Michael Uhrmann Alemanya Alemanya 106.0 82.0 56.5 138.5 Q
2 44 Jakub Janda Txèquia Txèquia 105.0 80.0 55.5 135.5 Q
3 45 Michael Neumayer Alemanya Alemanya 105.5 81.0 54.0 135.0 Q
4 43 Antonín Hájek Txèquia Txèquia 105.0 80.0 54.5 134.5 Q
5 49 Daiki Ito Japó Japó 104.5 79.0 55.5 134.5 Q
6 46 Noriaki Kasai Japó Japó 105.5 81.0 52.5 133.5 Q
7 48 Harri Olli Finlàndia Finlàndia 105.0 80.0 53.5 133.5 Q
8 24 Janne Happonen Finlàndia Finlàndia 104.5 79.0 54.0 133.0 Q
9 40 Martin Schmitt Alemanya Alemanya 103.5 77.0 55.5 132.5 Q
10 41 Tom Hilde Noruega Noruega 103.5 77.0 55.0 132.0 Q
11 35 Kalle Keituri Finlàndia Finlàndia 103.0 76.0 54.0 130.0 Q
12 42 Kamil Stoch Polònia Polònia 103.0 76.0 51.5 127.5 Q
13 29 Peter Prevc Eslovènia Eslovènia 101.5 73.0 54.0 127.0 Q
13 47 Emmanuel Chedal França França 102.0 74.0 53.0 127.0 Q
15 34 Krzysztof Mietus Polònia Polònia 101.5 73.0 53.5 126.5 Q
15 38 Jernej Damjan Eslovènia Eslovènia 102.5 75.0 51.5 126.5 Q
17 22 Stefan Hula Polònia Polònia 101.5 73.0 52.5 125.5 Q
18 23 Vincent Descombes França França 100.5 71.0 52.5 123.5 Q
18 25 Roman Koudelka Txèquia Txèquia 100.0 70.0 53.5 123.5 Q
18 50 Pascal Bodmer Alemanya Alemanya 100.5 71.0 52.5 123.5 Q
21 33 Anders Bardal Noruega Noruega 99.5 69.0 53.5 122.5 Q
22 17 Kim Hyun-Ki Corea del Sud Corea del Sud 99.0 68.0 53.5 121.5 Q
23 5 Volodímir Bosxuk Ucraïna 99.0 68.0 52.5 120.5 Q
23 37 Andreas Kuettel  Suïssa 99.0 68.0 52.5 120.5 Q
25 8 David Lazzaroni França França 97.5 65.0 52.5 117.5 Q
26 26 Denis Kornilov Rússia Rússia 97.5 65.0 52.0 117.0 Q
27 27 Primoz Pikl Eslovènia Eslovènia 97.5 65.0 51.5 116.5 Q
27 28 Pavel Karelin Rússia Rússia 97.5 65.0 51.5 116.5 Q
29 15 Alexey Korolev Kazakhstan Kazakhstan 97.0 64.0 52.0 116.0 Q
30 7 Peter Frenette Estats Units Estats Units 97.0 64.0 51.0 115.0 Q
31 18 Nikolay Karpenko Kazakhstan Kazakhstan 97.0 64.0 50.5 114.5 Q
32 30 Andrea Morassi Itàlia Itàlia 96.5 63.0 51.0 114.0 Q
33 20 Dimitry Ipatov Rússia Rússia 96.0 62.0 51.5 113.5 Q
33 31 Taku Takeuchi Japó Japó 96.0 62.0 51.5 113.5 Q
35 13 Nicholas Alexander Estats Units Estats Units 96.0 62.0 51.0 113.0 Q
35 36 Sebastian Colloredo Itàlia Itàlia 96.0 62.0 51.0 113.0 Q
37 21 Vitaliy Shumbarets Ucraïna 95.5 61.0 51.0 112.0 Q
37 32 Lukáš Hlava Txèquia Txèquia 95.5 61.0 51.0 112.0 Q
39 39 Shōhei Tochimoto Japó Japó 95.0 60.0 51.0 111.0 Q
40 2 Anders Johnson Estats Units Estats Units 93.5 57.0 51.5 108.5 Q
40 14 Choi Heung-Chul Corea del Sud Corea del Sud 93.5 57.0 51.5 108.5 Q
42 4 Tomas Zmoray Eslovàquia Eslovàquia 94.0 58.0 49.5 107.5
43 10 Choi Yong-Jik Corea del Sud Corea del Sud 93.5 57.0 50.0 107.0
44 9 MacKenzie Boyd-Clowes Canadà Canadà 92.5 55.0 50.0 105.0
45 19 Ilya Rosliakov Rússia Rússia 92.0 54.0 50.5 104.5
46 6 Trevor Morrice Canadà Canadà 92.0 54.0 49.5 103.5
47 3 Stefan Read Canadà Canadà 91.5 53.0 50.0 103.0
48 12 Oleksandr Lazarovych Ucraïna 90.5 51.0 49.0 100.0
49 1 Eric Mitchell Canadà Canadà 89.0 48.0 50.5 98.5
50 11 Alexandre Mabboux França França 89.0 48.0 49.5 97.5
* 52 Robert Kranjec Eslovènia Eslovènia 102.0 74.0 N/A N/A Q, [a]
* 53 Bjørn Einar Romøren Noruega Noruega 97.5 65.0 N/A N/A Q, [a]
* 54 Anders Jacobsen Noruega Noruega N/A N/A N/A N/A Q, [a]
* 55 Janne Ahonen Finlàndia Finlàndia 102.0 74.0 N/A N/A Q, [a]
* 56 Adam Małysz Polònia Polònia 105.0 81.0 N/A N/A Q, [a]
* 57 Wolfgang Loitzl Àustria Àustria 103.5 77.0 N/A N/A Q, [a]
* 58 Andreas Kofler Àustria Àustria 105.0 80.0 N/A N/A Q, [a]
* 59 Thomas Morgenstern Àustria Àustria 105.5 81.0 N/A N/A Q, [a]
* 60 Gregor Schlierenzauer Àustria Àustria 107.0 84.0 N/A N/A Q, [a]
* 61 Simon Ammann  Suïssa 103.0 76.0 N/A N/A Q, [a]
16 Roberto Dellasega Itàlia Itàlia 0.0 0.0 0.0 0.0 DSQ
  1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 Aquests esquiadors estaven prequalificats, tot i que participaren en la fase de qualificació el salt no és tingut en compte

Final

P. D. Nom CON Salt 1
metres
Salt 1
Punts
Salt 1
Pos.
Salt 2
metres
Salt 2
Punts
Salt 2
Pos.
PF
1 51 Simon Ammann  Suïssa 105.0 135.5 1 108.0 141.0 1 276.5
2 46 Adam Małysz Polònia Polònia 103.5 132.5 3 105.0 137.0 3 269.5
3 50 Gregor Schlierenzauer Àustria Àustria 101.5 128.0 7 106.5 140.0 2 268.0
4 45 Janne Ahonen Finlàndia Finlàndia 102.0 129.5 5 104.0 133.5 5 263.0
5 41 Michael Uhrmann Alemanya Alemanya 103.5 133.0 2 102.0 129.5 10 262.5
6 42 Robert Kranjec Eslovènia Eslovènia 102.0 129.0 6 102.5 130.5 8 259.5
7 19 Peter Prevc Eslovènia Eslovènia 100.0 124.0 13 104.5 135.0 4 259.0
8 49 Thomas Morgenstern Àustria Àustria 102.0 130.0 4 101.5 128.5 11 258.5
9 44 Anders Jacobsen Noruega Noruega 99.5 123.5 15 104.0 133.5 5 257.0
10 30 Martin Schmitt Alemanya Alemanya 99.5 123.0 16 103.5 133.0 7 256.0
11 47 Wolfgang Loitzl Àustria Àustria 100.0 124.5 12 102.5 130.5 8 255.0
12 31 Tom Hilde Noruega Noruega 100.0 124.0 13 101.5 128.0 12 252.0
12 15 Roman Koudelka Txèquia Txèquia 101.5 127.0 9 100.5 125.0 13 252.0
14 34 Jakub Janda Txèquia Txèquia 101.0 127.5 8 99.5 123.0 18 250.5
15 39 Daiki Ito Japó Japó 100.5 125.0 10 100.0 124.5 14 249.5
16 35 Michael Neumayer Alemanya Alemanya 101.0 125.0 10 99.5 122.0 19 247.0
17 36 Noriaki Kasai Japó Japó 99.0 120.5 19 100.5 124.0 15 244.5
18 23 Anders Bardal Noruega Noruega 98.0 118.5 22 100.0 124.0 15 242.5
19 48 Andreas Kofler Àustria Àustria 98.0 121.0 17 98.5 120.5 21 241.5
19 14 Janne Happonen Finlàndia Finlàndia 97.5 117.5 25 100.0 124.0 15 241.5
21 33 Antonin Hajek Txèquia Txèquia 98.5 121.0 17 98.0 118.5 22 239.5
22 25 Kalle Keituri Finlàndia Finlàndia 97.0 116.0 27 99.5 122.0 19 238.0
23 43 Bjørn Einar Romøren Noruega Noruega 98.5 120.5 19 96.0 114.5 27 235.0
24 37 Emmanuel Chedal França França 99.0 120.0 21 96.5 114.5 27 234.5
24 17 Primoz Pikl Eslovènia Eslovènia 97.5 117.5 25 97.5 117.0 23 234.5
26 16 Denis Kornilov Rússia Rússia 98.0 118.5 22 96.5 114.0 29 232.5
27 32 Kamil Stoch Polònia Polònia 98.5 118.5 22 96.5 113.5 30 232.0
28 13 Vincent Descombes França França 96.0 113.5 29 97.0 116.5 24 230.0
29 26 Sebastian Colloredo Itàlia Itàlia 96.0 114.0 28 96.5 115.0 26 229.0
29 9 Nikolay Karpenko Kazakhstan Kazakhstan 96.0 113.0 30 97.0 116.0 25 229.0
31 40 Pascal Bodmer Alemanya Alemanya 95.5 112.5 31 112.5
31 12 Stefan Hula Polònia Polònia 95.0 112.5 31 112.5
33 18 Pavel Karelin Rússia Rússia 95.0 111.5 33 111.5
34 21 Taku Takeuchi Japó Japó 94.5 110.5 34 110.5
35 27 Andreas Küttel  Suïssa 94.0 110.0 35 110.0
36 24 Krzysztof Mietus Polònia Polònia 94.0 109.0 36 109.0
37 29 Shōhei Tochimoto Japó Japó 93.5 108.5 37 108.5
38 28 Jernej Damjan Eslovènia Eslovènia 93.5 108.0 38 108.0
38 22 Lukas Hlava Txèquia Txèquia 94.0 108.0 38 108.0
40 8 Kim Hyun-Ki Corea del Sud Corea del Sud 93.0 107.0 30 107.0
41 5 Nicholas Alexander Estats Units Estats Units 93.5 106.5 41 106.5
41 3 Peter Frenette Estats Units Estats Units 93.0 106.5 41 106.5
43 20 Andrea Morassi Itàlia Itàlia 92.5 106.0 43 106.0
44 7 Alexey Korolev Kazakhstan Kazakhstan 93.0 105.0 44 105.0
45 11 Vitaliy Shumbarets Ucraïna 92.0 104.5 45 104.5
46 10 Dimitry Ipatov Rússia Rússia 91.0 102.5 46 102.5
47 4 David Lazzaroni França França 90.5 101.0 47 101.0
48 6 Choi Heung-Chul Corea del Sud Corea del Sud 87.5 95.0 48 95.0
49 1 Anders Johnson Estats Units Estats Units 86.5 92.5 49 92.5
50 2 Volodímir Bosxuk Ucraïna 87.5 91.5 50 91.5
38 Harri Olli Finlàndia Finlàndia DSQ -
DSQ: desqualificació

Enllaços externs

  • (anglès) www.olympic.org - Cercador olímpic
  • (anglès) www.sports-reference.com - Salt amb esquís 2010 Arxivat 2011-09-01 a Wayback Machine.
  • (anglès) www.fis-ski.com - Resultats Arxivat 2011-06-28 a Wayback Machine.